ランキング
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
| Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hospital del Mar Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 3086 | 0 | 2097 | 227 | 15 |
| 2. Hospital Universitario de Cruces Environment/Ecology Vizcaya, País Vasco (España) | 1113 | 0 | 171 | 128 | 0 |
| 3. Instituto Catalán de Oncología Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 989 | 0 | 348 | 118 | 1 |
| 4. Hospital Clínic de Barcelona Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 696 | 0 | 413 | 57 | 7 |
| 5. Hospital Universitario Ramon y Cajal Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 634 | 0 | 916 | 21 | 3 |
| 6. Hospital Universitario San Cecilio Environment/Ecology Granada, Andalucía (España) | 443 | 0 | 242 | 36 | 0 |
| 7. Hospital Universitari Son Espases Environment/Ecology Palma De Mallorca, Islas Baleares (España) | 401 | 1 | 606 | 8 | 0 |
| 8. Hospital Universitario La Paz Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 375 | 1 | 201 | 29 | 0 |
| 9. Hospital Universitari Sant Joan de Reus Environment/Ecology Tarragona, Cataluña (España) | 358 | 1 | 221 | 31 | 0 |
| 10. Clínica Universidad de Navarra Environment/Ecology Navarra, Navarra (España) | 339 | 1 | 235 | 31 | 0 |
| 11. Hospital Universitario Virgen de las Nieves Environment/Ecology Granada, Andalucía (España) | 335 | 1 | 376 | 11 | 0 |
| 12. Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria Environment/Ecology Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (España) | 265 | 0 | 371 | 4 | 0 |
| 13. Hospital Universitari i Politècnic La Fe Environment/Ecology Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 243 | 0 | 361 | 2 | 1 |
| 14. Hospital Universitario Central de Asturias Environment/Ecology Asturias, Asturias (España) | 239 | 0 | 131 | 20 | 0 |
| 15. Hospital Clínic Universitari de València Environment/Ecology Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 225 | 0 | 172 | 16 | 1 |
| 16. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Environment/Ecology Cantabria, Cantabria (España) | 217 | 0 | 232 | 7 | 2 |
| 17. Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba Environment/Ecology Cordoba, Andalucía (España) | 216 | 0 | 66 | 31 | 0 |
| 18. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Environment/Ecology Murcia, Murcia (España) | 198 | 0 | 289 | 2 | 2 |
| 19. Hospital Universitario de Canarias Environment/Ecology Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (España) | 189 | 0 | 105 | 16 | 0 |
| 20. Instituto de Investigación Biomédica de Girona Josep Trueta Environment/Ecology Girona, Cataluña (España) | 185 | 0 | 143 | 12 | 0 |
| 21. Hospital Clínico San Carlos Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 182 | 1 | 247 | 2 | 0 |
| 22. Hospital Regional Universitario de Málaga Environment/Ecology Malaga, Andalucía (España) | 153 | 0 | 129 | 10 | 0 |
| 23. Hospital General Universitari de Castelló Environment/Ecology Castellón, Comunidad Valenciana (España) | 142 | 0 | 48 | 18 | 0 |
| 24. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 136 | 0 | 94 | 10 | 0 |
| 25. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo Environment/Ecology Pontevedra, Galicia (España) | 130 | 0 | 95 | 9 | 0 |
| 26. Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil Environment/Ecology Las Palmas, Islas Canarias (España) | 124 | 0 | 165 | 1 | 0 |
| 27. Hospital Germans Trias i Pujol Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 123 | 0 | 151 | 6 | 0 |
| 28. Hospital Universitario de Burgos Environment/Ecology Burgos, Castilla Y Leon (España) | 113 | 0 | 177 | 2 | 1 |
| 29. Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona Environment/Ecology Tarragona, Cataluña (España) | 112 | 0 | 87 | 8 | 0 |
| 30. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 105 | 0 | 96 | 7 | 0 |
| 31. Hospital Universitario Vall d'Hebron Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 104 | 0 | 133 | 1 | 0 |
| 32. Hospital Universitari Doctor Peset Environment/Ecology Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 91 | 0 | 197 | 1 | 1 |
| 33. Hospital General Universitario de Ciudad Real Environment/Ecology Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España) | 84 | 1 | 59 | 5 | 0 |
| 34. Hospital Universitari de Bellvitge Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 82 | 0 | 85 | 3 | 0 |
| 35. Hospital Santa Creu y Sant Pau Environment/Ecology Barcelona, Cataluña (España) | 78 | 0 | 105 | 3 | 0 |
| 36. Hospital Universitario Virgen del Rocio Environment/Ecology Sevilla, Andalucía (España) | 75 | 0 | 98 | 1 | 2 |
| 37. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Environment/Ecology Zaragoza, Aragón (España) | 72 | 0 | 63 | 4 | 0 |
| 38. Hospital Clínico Universitario de Valladolid Environment/Ecology Valladolid, Castilla Y Leon (España) | 71 | 0 | 12 | 9 | 0 |
| 39. Hospital Universitario Miguel Servet Environment/Ecology Zaragoza, Aragón (España) | 68 | 0 | 58 | 4 | 0 |
| 40. Hospital Universitario de La Princesa Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 65 | 0 | 88 | 0 | 3 |
| 41. Hospital Universitario Puerto Real Environment/Ecology Cadiz, Andalucía (España) | 61 | 0 | 28 | 6 | 0 |
| 42. Hospital Universitario 12 de Octubre Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 58 | 0 | 44 | 1 | 0 |
| 43. Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta Environment/Ecology Girona, Cataluña (España) | 54 | 0 | 49 | 3 | 0 |
| 44. Complejo Asistencial Universitario de León Environment/Ecology Leon, Castilla Y Leon (España) | 48 | 0 | 34 | 3 | 0 |
| 45. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín Environment/Ecology Las Palmas, Islas Canarias (España) | 41 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 46. Hospital General Universitario Gregorio Maranon Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 40 | 0 | 35 | 2 | 0 |
| 47. Hospital Universitario de Ceuta Environment/Ecology Ceuta, Ceuta (España) | 40 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 48. Hospital Universitario Rio Hortega Environment/Ecology Valladolid, Castilla Y Leon (España) | 35 | 0 | 29 | 1 | 1 |
| 49. Hospital Universitario Virgen de la Victoria Environment/Ecology Malaga, Andalucía (España) | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 50. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria Environment/Ecology Las Palmas, Islas Canarias (España) | 31 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 51. Hospital Universitario Virgen Macarena Environment/Ecology Sevilla, Andalucía (España) | 30 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 52. Consorcio Hospital General Universitari de València Environment/Ecology Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 53. Hospital Universitario de Getafe Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 54. Hospital Universitario Puerta del Mar Environment/Ecology Cadiz, Andalucía (España) | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 55. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 56. Hospital General Universitario de Alicante Environment/Ecology Alicante, Comunidad Valenciana (España) | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 57. Hospital General Universitario de Elche Environment/Ecology Alicante, Comunidad Valenciana (España) | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 58. Complejo Hospitalario de Navarra Environment/Ecology Navarra, Navarra (España) | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 59. Hospital Infanta Cristina de Badajoz Environment/Ecology Badajoz, Extremadura (España) | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 60. Hospital Universitario Donostia Environment/Ecology Guipúzcoa, País Vasco (España) | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 61. Hospital Universitario de Valme Environment/Ecology Sevilla, Andalucía (España) | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 62. Instituto Valenciano de Oncología Environment/Ecology Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 63. Hospital Clínico Universitario de Santiago Environment/Ecology La Coruña, Galicia (España) | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 64. Hospital Universitario Principe de Asturias Environment/Ecology Asturias, Asturias (España) | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 65. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca Environment/Ecology Salamanca, Castilla Y Leon (España) | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 66. Hospital Universitario de San Juan Environment/Ecology Alicante, Comunidad Valenciana (España) | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 67. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Environment/Ecology Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 68. Hospital General Universitario de Elda Virgen de la Salud Environment/Ecology Alicante, Comunidad Valenciana (España) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 69. Hospital Universitario de A Coruña Environment/Ecology La Coruña, Galicia (España) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 70. Hospital Universitari Arnau de Vilanova Environment/Ecology Lleida, Cataluña (España) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 71. Hospital Universitario de Guadalajara Environment/Ecology Guadalajara, Castilla-La Mancha (España) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Más información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION