ランキング
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
| Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Clínica Universidad de Navarra Social Sciences, General Navarra, Navarra (España) | 235 | 0 | 437 | 0 | 0 |
| 2. Hospital Universitario de La Princesa Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 140 | 1 | 96 | 11 | 0 |
| 3. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca Social Sciences, General Murcia, Murcia (España) | 133 | 0 | 173 | 3 | 0 |
| 4. Hospital Clínic de Barcelona Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 85 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 5. Hospital Universitario Ramon y Cajal Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 83 | 1 | 93 | 1 | 0 |
| 6. Hospital Universitari i Politècnic La Fe Social Sciences, General Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 66 | 0 | 57 | 3 | 0 |
| 7. Hospital Universitario Vall d'Hebron Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 63 | 0 | 76 | 0 | 1 |
| 8. Hospital Universitario Puerta del Mar Social Sciences, General Cadiz, Andalucía (España) | 55 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 9. Hospital Universitario de Guadalajara Social Sciences, General Guadalajara, Castilla-La Mancha (España) | 49 | 0 | 24 | 8 | 0 |
| 10. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 46 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 11. Hospital Universitario Virgen de las Nieves Social Sciences, General Granada, Andalucía (España) | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 12. Hospital Universitario San Cecilio Social Sciences, General Granada, Andalucía (España) | 43 | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 13. Hospital Universitari de Bellvitge Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 40 | 1 | 47 | 1 | 0 |
| 14. Hospital Universitario La Paz Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 40 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 15. Consorcio Hospital General Universitari de València Social Sciences, General Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 35 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 16. Hospital Universitario de Cruces Social Sciences, General Vizcaya, País Vasco (España) | 34 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 17. Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria Social Sciences, General Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (España) | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 18. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca Social Sciences, General Salamanca, Castilla Y Leon (España) | 32 | 0 | 33 | 1 | 1 |
| 19. Hospital Universitario de Canarias Social Sciences, General Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (España) | 31 | 0 | 32 | 2 | 0 |
| 20. Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba Social Sciences, General Cordoba, Andalucía (España) | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 21. Hospital Universitario 12 de Octubre Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 22. Hospital Universitario de A Coruña Social Sciences, General La Coruña, Galicia (España) | 25 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 23. Hospital General Universitario Gregorio Maranon Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 24. Hospital del Mar Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 25. Hospital Universitario Central de Asturias Social Sciences, General Asturias, Asturias (España) | 20 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 26. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 27. Hospital Universitario Virgen del Rocio Social Sciences, General Sevilla, Andalucía (España) | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 28. Hospital Clínic Universitari de València Social Sciences, General Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 29. Hospital Santa Creu y Sant Pau Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 30. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Social Sciences, General Cantabria, Cantabria (España) | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 31. Fundacio Puigvert Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 32. Hospital General Universitario de Albacete Social Sciences, General Albacete, Castilla-La Mancha (España) | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 33. Complejo Hospitalario de Navarra Social Sciences, General Navarra, Navarra (España) | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 34. Hospital Universitari Sant Joan de Reus Social Sciences, General Tarragona, Cataluña (España) | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 35. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 36. Hospital Universitario Virgen de la Victoria Social Sciences, General Malaga, Andalucía (España) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37. Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil Social Sciences, General Las Palmas, Islas Canarias (España) | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 38. Hospital Universitari Son Espases Social Sciences, General Palma De Mallorca, Islas Baleares (España) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39. Hospital General Universitario de Alicante Social Sciences, General Alicante, Comunidad Valenciana (España) | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 40. Hospital Universitario de Valme Social Sciences, General Sevilla, Andalucía (España) | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 41. Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta Social Sciences, General Girona, Cataluña (España) | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 42. Hospital Universitario de Badajoz Social Sciences, General Badajoz, Extremadura (España) | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43. Hospital General Universitario Reina Sofía Social Sciences, General Murcia, Murcia (España) | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 44. Hospital Universitario Rio Hortega Social Sciences, General Valladolid, Castilla Y Leon (España) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45. Hospital Universitario Donostia Social Sciences, General Guipúzcoa, País Vasco (España) | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 46. Hospital Germans Trias i Pujol Social Sciences, General Barcelona, Cataluña (España) | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 47. Hospital Clínico San Carlos Social Sciences, General Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 48. Hospital Infanta Cristina de Badajoz Social Sciences, General Badajoz, Extremadura (España) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 49. Instituto de Investigación Biomédica de Girona Josep Trueta Social Sciences, General Girona, Cataluña (España) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 50. Hospital Universitario Puerto Real Social Sciences, General Cadiz, Andalucía (España) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 51. Hospital Universitario de San Juan Social Sciences, General Alicante, Comunidad Valenciana (España) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 52. Hospital General Universitario Morales Meseguer Social Sciences, General Murcia, Murcia (España) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53. Hospital Universitario Miguel Servet Social Sciences, General Zaragoza, Aragón (España) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54. Hospital General Universitario de Elche Social Sciences, General Alicante, Comunidad Valenciana (España) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55. Hospital Universitario Principe de Asturias Social Sciences, General Asturias, Asturias (España) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56. Hospital Clínico Universitario de Valladolid Social Sciences, General Valladolid, Castilla Y Leon (España) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria Social Sciences, General Las Palmas, Islas Canarias (España) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58. Hospital General Universitari de Castelló Social Sciences, General Castellón, Comunidad Valenciana (España) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Más información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION