MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Jeffrey V. Lazarus Universidad de Barcelona 19770 11 38193 808 46
2. Bonaventura Clotet Hospital Germans Trias i Pujol 19503 13 27017 778 14
3. Mark J. Nieuwenhuijsen ctr res environm epidemiol creal 19187 76 11759 1658 89
4. Aurelio Tobias spanish council sci res csic 16573 10 27843 633 32
5. Enric Palle inst astrofis canarias 16091 376 5860 1582 0
6. Miguel A. Martinez-Gonzalez Universidad de Navarra 15687 15 12449 1214 28
7. Marina Pollan carlos iii inst hlth 15458 3 17823 1018 9
8. Beatriz Perez-Gomez carlos iii inst hlth 15388 3 17621 1026 9
9. Mayte Perez-Olmeda inst salud carlos iii 14720 2 24936 568 22
10. Tomas Marques-Bonet Pompeu Fabra University 14365 172 10289 1193 2
11. Juan Arsuaga Universidad Complutense de Madrid 14124 140 7003 1441 1
12. Oriol Mitja Universidad de Barcelona 13799 20 25729 352 19
13. Jordi Salas-Salvado Universidad Rovira i Virgili​ 13708 14 9807 1164 13
14. Emilio Ros Universidad de Valencia 13703 22 7419 1319 11
15. Quique Bassat Universidad de Barcelona 12659 6 17603 549 39
16. Roberto Pastor-Barriuso carlos iii inst hlth 12248 8 16982 701 23
17. Koyanagi Universidad de Barcelona 11535 11 9283 846 19
18. Alejandro Lucia Universidad Europea de Madrid 11426 2 15947 443 0
19. Carles Lalueza-Fox Pompeu Fabra University 11275 150 6683 997 0
20. Alberto L. Garcia-Basteiro Universidad de Barcelona 10768 1 15020 526 13
21. Borja Ibanez ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 10446 12 10991 758 13
22. Jose A. Oteo inst salud carlos iii 10370 4 15884 436 9
23. Cristian Tebe bellvitge biomed res inst idibell 10347 6 16514 318 8
24. Maria Ubals Universidad de Barcelona 10320 6 16387 304 10
25. Israel Cruz inst salud carlos iii 10313 4 16078 417 8
26. Marc Corbacho-Monne fight aids & infect dis fdn 10263 6 16202 318 10
27. Nerea De Larrea inst salud carlos iii 10240 2 16039 416 8
28. Aurora Fernandez-Garcia inst salud carlos iii 10154 2 15831 414 10
29. Marti Vall-Mayans Hospital Universitario Vall d'Hebron 10142 8 16112 305 10
30. Raquel Yotti inst hlth carlos iii 10118 2 15811 413 8
31. Jordi Ara Hospital Clínic de Barcelona 10088 6 16058 304 10
32. Andrea Alemany fight aids & infect dis fdn 10085 6 16052 304 10
33. Alex Arenas Universidad Rovira i Virgili​ 9771 6 18807 354 1
34. Pablo Alonso-Coello biomed res inst st pau iib st pau 9717 11 8513 854 32
35. Ester Ballana Universitat Autònoma de Barcelona 9584 6 15314 304 7
36. Mikel Izquierdo Universidad Pública de Navarra 9534 3 15799 177 4
37. Mathieu Duval ctr nacl invest evoluc humana cenieh 9508 59 3433 1070 1
38. Rafael Rebolo inst astrofis canarias 9468 226 2283 986 0
39. Josep Penuelas creaf 9382 24 8886 501 52
40. Hernandez ctr invest energet medioambientales & tecnol ciem 9302 250 2600 928 0
41. Hector Bueno Hospital Universitario 12 de Octubre 9271 17 10294 611 21
42. Marta Mora-Rillo Hospital Universitario La Paz 9233 15 11329 592 9
43. Fernando T. Maestre Universidad Rey Juan Carlos 9156 8 14876 211 8
44. Jose M. Martin-Moreno Universidad de Valencia 8847 3 15841 253 17
45. Pablo Rojo Hospital Universitario 12 de Octubre 8845 1 14912 336 10
46. Ramon Estruch Universidad de Barcelona 8667 4 6468 711 15
47. Jordi Sunyer ctr res environm epidemiol creal 8618 11 3557 885 28
48. Lidia Ruiz Hospital Germans Trias i Pujol 8448 11 11969 288 6
49. Josep Tabernero Hospital Universitario Vall d'Hebron 8331 13 8832 647 25
50. Marc De Manuel Pompeu Fabra University 8308 113 5034 779 2
51. Estrella Nunez-Delicado Universidad Católica San Antonio de Murcia 8170 13 1805 1017 0
52. Jordi Puig Universitat Autònoma de Barcelona 8051 6 11377 283 4
53. Ignasi Ribas csic 8044 348 3977 676 0
54. Carlota Dobano Universidad de Barcelona 7938 2 10125 410 5
55. Celso Arango Universidad Complutense de Madrid 7910 20 6957 595 11
56. Manolis Kogevinas ctr res environm epidemiol creal 7848 3 3075 861 14
57. J. Alberto Conejero Universidad de Navarra 7707 1 5802 625 9
58. Montserrat Fito inst salud carlos iii 7663 1 5223 673 10
59. Gemma Moncunill Universidad de Barcelona 7656 2 10044 378 4
60. fight aids & infect dis fdn 7636 3 11731 270 8
61. Juan F. Alcala-Diaz Universidad de Cordoba 7467 3 18450 200 1
62. Claudia Valli biomed res inst san pau iib st pau 7422 9 4798 771 1
63. Alvar Agusti Universidad de Barcelona 7418 7 13366 262 19
64. Lluis Serra-Majem Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 7260 1 5547 597 15
65. Joao Zilhao Universidad de Barcelona 7244 80 3062 740 1
66. Enriqueta Felip Hospital Universitario Vall d'Hebron 7231 4 9221 555 23
67. Alejandro Suárez Mascareño inst astrofis canarias 7196 170 2065 731 0
68. Antoni Torres Universidad de Barcelona 7188 11 9625 284 14
69. Dolores Corella Universidad de Valencia 7131 2 4861 604 9
70. Carme Borrell agencia salut publ barcelona 7044 0 10031 297 6
71. Luis M. Ruilope Hospital Universitario 12 de Octubre 6984 10 7311 614 5
72. Montserrat Gea-Sanchez Universidad de Lleida 6962 2 10642 247 15
73. Jose Manuel Quesada Gomez Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba 6925 3 17964 165 1
74. Carlos Chaccour Universidad de Barcelona 6916 12 11579 215 6
75. Nuria Lopez-Bigas Pompeu Fabra University 6816 11 8450 386 2
76. Jose Manuel Barrios Universidad de Cordoba 6690 3 17582 162 1
77. Luis Manuel Costa Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba 6679 3 17595 161 1
78. Mireia Gascon isglobal 6593 35 4592 549 28
79. Maira Bes-Rastrollo Universidad de Navarra 6566 8 5074 500 26
80. Ruben Nogueiras Universidad de Santiago de Compostela 6436 9 11921 197 0
81. Victor Moreno Universidad de Barcelona 6425 5 3197 704 0
82. Jose R. Arribas Hospital Universitario La Paz 6414 5 11200 285 20
83. Luis Paz-Ares Hospital Universitario 12 de Octubre 6314 15 5316 705 26
84. Clara Menendez Universidad de Barcelona 6309 2 9171 267 6
85. Pedro J. Amado csic 6118 237 3523 516 0
86. Felipe Murgas inst astrofis canarias 6113 209 2815 546 0
87. Dan Ouchi Universitat Autònoma de Barcelona 6101 0 9903 199 7
88. Mayra Osorio ctr astrobiol csic inta 6092 216 1608 597 0
89. Miguel Martin Universidad Complutense de Madrid 6078 3 3165 716 21
90. Barbara Baro Universidad de Barcelona 6043 0 9875 194 7
91. Antonio Rosas csic 6015 38 3377 554 0
92. Alejandro Fernandez-Montero Universidad de Navarra 5963 3 8817 236 4
93. Francisco B. Ortega Universidad de Granada 5879 2 5882 306 15
94. Carlos Prieto inst astrofis canarias 5879 90 1306 612 0
95. Marta Garaulet Universidad de Murcia 5852 3 3649 537 0
96. Xavier Pinto Hospital Universitari de Bellvitge 5827 1 4302 478 8
97. Josep Haro Universidad de Barcelona 5803 12 3410 466 29
98. Eudald Carbonell Universidad Rovira i Virgili​ 5789 49 4320 470 0
99. Javier Martinez-Picado icrea 5759 7 4511 432 0
100. Javier Zamora Hospital Universitario Ramon y Cajal 5753 11 4245 548 72
101. Carmen Vives-Cases Universidad de Alicante 5722 0 8832 230 4
102. Judith Garcia-Aymerich Pompeu Fabra University 5714 4 2356 666 8
103. Aleix Prat Hospital Clínic de Barcelona 5658 1 7935 496 1
104. Jose Yuste inst salud carlos iii 5648 4 9063 184 2
105. Carlos Brotons sardenya primary hlth care ctr 5647 11 4273 606 1
106. Pere Millat-Martinez Universidad de Barcelona 5625 0 9217 194 4
107. Pilar Amiano biodonostia res inst 5619 6 2242 612 0
108. Jose Del Pozo univ navarra clin 5585 3 9021 178 0
109. Sergio Minue escuela andaluza salud publ 5543 0 8882 202 0
110. Marco De La Rasilla Universidad de Oviedo 5498 34 3116 513 0
111. Miquel Porta Universitat Autònoma de Barcelona 5475 0 8796 205 0
112. Xavier Basagana ctr res environm epidemiol creal 5473 1 2210 572 26
113. Toni Gabaldon barcelona inst sci & technol 5469 17 5324 341 0
114. Jose Molinuevo Hospital Clínic de Barcelona 5460 4 3417 470 21
115. Ignacio Melero Universidad de Navarra 5431 9 4347 475 0
116. Martine Vrijheid isglobal 5364 9 2403 565 10
117. Aina Casellas Universidad de Barcelona 5357 3 8534 184 2
118. Xavier Montalban Hospital Universitario Vall d'Hebron 5347 14 3733 456 26
119. Carlos Alvarez-Dardet Universidad de Alicante 5317 0 8576 197 0
120. Joe Brew Universidad de Barcelona 5317 3 8497 184 0
121. Daniel Castellano Hospital Universitario 12 de Octubre 5315 2 2199 782 8
122. Fyodor A. Kondrashov ctr genom regulat 5303 5 6845 230 1
123. Victor M. Eguiluz uib 5299 5 3139 501 1
124. Antoni Soriano-Arandes Hospital Universitario Vall d'Hebron 5283 3 5951 293 17
125. Carlos Lorenzo Universidad Rovira i Virgili​ 5277 45 1167 660 1
126. Javier Garcia-Perez carlos iii inst hlth 5269 5 9227 248 15
127. Manel Esteller Universidad de Barcelona 5268 6 5639 274 0
128. Ignacio Blanco catalan inst oncol 5264 5 6460 236 6
129. Gabriel Reina univ navarra clin 5248 2 8454 178 0
130. Hector Pardo-Hernandez ciber epidemiol & salud publ ciberesp 5247 28 12651 48 27
131. Francisco Carmona-Torre clin univ navarra 5235 2 8450 176 0
132. Jaime Mendiola Universidad de Murcia 5228 4 1094 825 2
133. Francisco J. Tinahones inst salud carlos iii 5211 1 4962 322 2
134. Josep M. Campistol Hospital Clínic de Barcelona 5195 13 2492 550 2
135. Marta Cirach ctr res environm epidemiol creal 5176 9 2676 477 25
136. Josep M. Llibre Hospital Germans Trias i Pujol 5167 0 7255 235 1
137. Vicente Martinez-Vizcaino Universidad de Castilla-La Mancha 5159 3 5694 243 9
138. Sebastian Videla Universidad de Barcelona 5129 1 7322 212 1
139. Mirian Fernandez-Alonso univ navarra clin 5126 2 8397 167 1
140. Miguel Bernardo Universidad de Barcelona 5121 10 4092 433 4
141. Juan C. Gabaldon-Figueira clin univ navarra 5110 3 8379 167 0
142. Eduard Vieta Universidad de Barcelona 5103 39 4736 295 20
143. Alfredo Gea Universidad de Navarra 5088 3 4297 386 10
144. Andres Blanco clin univ navarra 5083 2 8356 166 0
145. Antonio Fernandez-Ortiz Hospital Clínico San Carlos 5082 3 4502 436 1
146. Miquel Fiol inst salud carlos iii 5063 1 3945 414 7
147. Antoni Bayes-Genis Hospital Germans Trias i Pujol 5033 0 7299 156 4
148. Jose Alcami inst salud carlos iii 5022 3 9402 185 15
149. Jose Lapetra inst salud carlos iii 5015 1 3980 389 7
150. Holger Heyn bellvitge biomed res inst idibell 5014 7 4799 374 0
151. Nuria Izquierdo-Useros irsicaixa aids res inst 4992 2 6047 248 2
152. Magi Farre Universitat Autònoma de Barcelona 4979 19 7018 165 7
153. Carlos M. Chiesa-Estomba Hospital Universitario Donostia 4968 10 1340 708 14
154. Jesus Vioque Universidad Miguel Hernández 4947 0 3281 390 4
155. Fernando Rodriguez-Artalejo Universidad Autónoma de Madrid 4943 2 4660 290 19
156. Oriol Roca inst salud carlos iii 4933 0 6149 195 0
157. Adonina Tardon Universidad de Oviedo 4924 2 1933 516 3
158. Luis A. Moreno Universidad de Zaragoza 4921 7 4342 292 25
159. Manuel Desco Universidad Carlos III de Madrid 4911 5 3199 460 1
160. csic 4806 170 2499 447 0
161. Lluis Brotons csic 4796 2 4395 314 12
162. Josep M. Argimon serv catala salut 4787 6 7533 127 4
163. Pablo Garcia-Pavia Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 4771 3 4806 392 1
164. Ana Losada spanish natl canc res ctr cnio 4766 7 6969 200 0
165. Maria Collado csic 4761 19 7533 308 1
166. Marc Ribo Universidad de Barcelona 4753 5 4639 338 6
167. Gemma Castano-Vinyals ctr res environm epidemiol creal 4739 1 1555 561 1
168. Pedro L. Valenzuela Universidad de Alcalá 4729 1 6500 145 0
169. Marta Gut barcelona inst sci & technol 4723 58 4039 388 2
170. Juliana Reyes-Uruena generalitat catalunya 4721 6 7218 125 7
171. Boris Revollo Hospital Germans Trias i Pujol 4675 0 6941 178 1
172. Sergio Vano-Galvan Hospital Universitario Ramon y Cajal 4664 9 3982 399 0
173. Ivo Gut ctr nacl anal genom 4663 51 4035 391 3
174. Jonatan R. Ruiz Universidad de Granada 4631 2 3902 317 8
175. Jordi Casabona Universitat Autònoma de Barcelona 4620 6 7015 125 8
176. Giorgos Kallis Universitat Autònoma de Barcelona 4598 13 6037 237 11
177. Leticia Fernandez-Friera ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 4566 3 3865 414 0
178. Rosa M. Vivanco-Hidalgo Hospital del Mar 4544 6 6706 139 3
179. Pablo Aviles pharmamar sa 4528 9 6860 177 0
180. Alberto M. Borobia Universidad Autónoma de Madrid 4525 1 9382 139 14
181. Jose Lopez-Sendon Hospital Universitario La Paz 4509 8 5861 254 5
182. Maria Guillen pharmamar sa 4501 7 6823 177 0
183. Elena Moreno uam 4500 8 6833 177 0
184. Lopez-Gonzalez csic 4465 157 1975 443 0
185. Fernando Aros inst salud carlos iii 4462 1 3182 390 8
186. Rainer Schodel csic 4459 5 987 530 0
187. Nuria Aragones carlos iii inst hlth 4432 1 1357 533 0
188. Diego Fernandez-Nieto Hospital Universitario Ramon y Cajal 4421 2 3707 382 0
189. Jose V. Sorli Universidad de Valencia 4396 1 3161 379 5
190. J. Ramon Quiros publ hlth directorate 4388 0 1905 491 1
191. Estefania Toledo Universidad de Navarra 4379 8 3001 336 7
192. Mary E. Prendergast st louis univ 4346 50 2794 409 0
193. Juan Gomez-Navarro Universidad de Murcia 4335 22 4397 365 0
194. Leocadio Rodriguez-Manas Hospital Universitario de Getafe 4304 2 6921 91 9
195. Gustavo Deco Pompeu Fabra University 4291 3 5385 243 0
196. Gemma Flores-Mateo xarxa sanitaria & social santa tecla 4280 6 6561 112 3
197. Cathryn Tonne Pompeu Fabra University 4263 0 1554 443 12
198. Salvador Aznar-Benitah upf 4259 7 3113 362 0
199. Oscar Vilarroya Universitat Autònoma de Barcelona 4255 2 1559 497 0
200. Manuel Monreal Hospital Germans Trias i Pujol 4230 3 7506 107 6
201. Jose Ramos-Munoz Universidad de Cádiz 4224 47 1849 444 1
202. Judith Penafiel Universidad de Barcelona 4219 6 6346 118 3
203. Alexis Sentis Hospital Clínic de Barcelona 4207 6 6332 120 3
204. Eva Riveira-Munoz Universitat Autònoma de Barcelona 4197 6 6412 113 3
205. Pedro Guillen fdn dr pedro guillen 4197 9 1461 490 0
206. Jorge Prieto-Arranz Universidad de La Laguna 4195 65 854 459 0
207. Alejandro De Miguel Universidad Complutense de Madrid 4185 11 2262 445 2
208. Anna Forcada inst catala salut 4184 6 6276 121 3
209. Maria Gonzalez-Perez inst salud carlos iii 4171 0 8997 114 14
210. Carles Quinones Hospital Germans Trias i Pujol 4156 6 6344 112 3
211. Monica Bullo Universidad Rovira i Virgili​ 4151 8 2530 372 3
212. Nuria Nadal inst catala salut 4143 6 6304 113 3
213. Adolf Tobena Universitat Autònoma de Barcelona 4141 2 1453 492 0
214. Pedro Cantalejo-Duarte ctr prehist cueva ardales 4141 47 1843 434 1
215. Grzegorz Nowak Universidad de La Laguna 4135 114 1072 431 0
216. Eunate Arana-Arri biocruces hlth res inst 4129 0 9041 98 15
217. Jose Mendiguren banco santander 4123 3 3412 390 0
218. Antonio J. Carcas Universidad Autónoma de Madrid 4121 1 9084 102 14
219. Agustin Gomez De La Camara Hospital Universitario 12 de Octubre 4121 2 8947 101 14
220. Nuria Riera-Marti fight aids & infect dis fdn 4115 6 6265 112 3
221. Esteve Muntada generalitat catalunya 4113 6 6264 112 3
222. Maria Sarquella fight aids & infect dis fdn 4111 6 6262 112 3
223. Daniel Perez-Zsolt irsicaixa aids res inst 4099 0 5176 189 0
224. Magda Campins Universitat Autònoma de Barcelona 4090 1 8834 110 17
225. Conchi Moreno-Iribas publ hlth inst navarra 4056 0 765 533 1
226. Ricard Ferrer Hospital Universitario Vall d'Hebron 4036 6 5414 189 4
227. Antonio Espinosa Universidad de Granada 4031 4 1510 473 5
228. Ivan Cavero-Redondo Universidad de Castilla-La Mancha 4027 8 4380 201 9
229. Alexander Robinson Universidad Complutense de Madrid 4016 28 3293 312 43
230. Roberto Elosua imim 4003 1 2706 351 2
231. Monica Guxens Pompeu Fabra University 3987 1 1427 411 13
232. David Lora Hospital Universitario 12 de Octubre 3985 0 8748 109 14
233. Jesus Villar inst salud carlos iii 3984 5 6879 60 8
234. Francisco Diez-Fuertes inst salud carlos iii 3977 0 8656 111 14
235. Juana Frias csic 3972 2 8690 108 14
236. Ione Avila-Palencia isglobal 3957 39 4771 216 6
237. Susana Carmona inst invest sanitaria gregorio maranon 3957 2 1398 465 1
238. David Montes Universidad Complutense de Madrid 3948 202 2455 310 0
239. Jose Zamorano Hospital Clínico San Carlos 3939 12 4410 280 20
240. Jose A. Caballero esac 3931 209 2941 258 0
241. Rosa M. Lamuela-Raventos Universidad de Barcelona 3926 3 2176 392 4
242. Vicente Martín Universidad de León 3925 0 1908 414 0
243. Asier Gomez-Olivencia ctr ucm isciii invest evoluc & comportamiento hum 3902 18 3502 280 0
244. Maria-Dolores Chirlaque Universidad de Murcia 3893 6 1493 402 3
245. Maria-Victoria Mateos Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 3876 5 3436 308 28
246. Delvys Rodriguez-Abreu Hospital Universitario Insular de Gran Canaria 3873 10 3858 347 17
247. Patricia Sastre inmunol & genet aplicada sa ingenasa 3869 2 4158 333 4
248. Xavier Rodo icrea 3867 2 8822 152 7
249. Cristina Rodriguez-Lopez csic 3860 140 2394 341 0
250. Paolo Nuciforo vall dhebron inst oncol 3841 4 2705 343 1
251. Julia Blanco Universidad de Barcelona 3840 9 3651 228 6
252. Xavier Puig Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 3831 0 4951 171 0
253. Jordi Alonso Pompeu Fabra University 3822 13 2522 272 14
254. Javier Crespo Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 3818 3 4604 242 1
255. Paloma Rueda ingenasa 3807 2 3999 336 4
256. David Nespral Universidad de La Laguna 3793 44 795 417 0
257. Marcos Garcia-Diez Universidad del País Vasco 3793 47 1825 386 1
258. Lukas F. K. Kuderna Pompeu Fabra University 3786 48 2447 313 0
259. Mar Santos Hospital General Universitario Gregorio Maranon 3770 3 3294 272 5
260. Javier Escaned Hospital Clínico San Carlos 3769 2 5981 109 3
261. Josep Basora Universidad Rovira i Virgili​ 3763 0 2718 319 6
262. Luis Lassaletta Hospital Universitario La Paz 3762 13 2202 420 52
263. Almudena Sanchez-Villegas Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3761 2 2171 358 3
264. Marta Aldea Universidad de Barcelona 3757 0 8486 96 14
265. Yamir Moreno Universidad de Zaragoza 3737 2 6500 69 4
266. Mel Slater Universidad de Barcelona 3737 3 2394 287 2
267. Celia Alvarez-Bueno Universidad de Castilla-La Mancha 3725 8 3837 194 8
268. Cristina Castillo Hospital Universitario 12 de Octubre 3724 0 8469 93 14
269. Roger Paredes Hospital Germans Trias i Pujol 3715 2 4380 202 6
270. Jose Carretero Universidad de Burgos 3710 42 920 469 1
271. Joaquin Dopazo cipf 3703 32 4883 159 3
272. Enrique Penalver inst geol & minero espana 3703 52 1789 327 0
273. Emiliano Bruner ctr nacl invest evoluc humana 3662 12 1387 393 0
274. Jaume Marrugat inst municipal invest med 3655 0 2218 323 2
275. Laura Rodriguez Universidad de Burgos 3653 43 751 472 1
276. Alberto Ortiz Universidad Autónoma de Madrid 3652 2 5325 78 2
277. Universidad Complutense de Madrid 3652 129 775 393 0
278. Markus Bastir csic 3646 29 1679 336 0
279. David Garcia-Garcia Universidad de Navarra 3635 2 1218 435 1
280. Jose Lopez-Miranda Universidad de Cordoba 3634 5 3322 224 3
281. Angel Borja azti tecnalia 3633 6 5628 37 23
282. Erika Barba-Muller Universidad Ramon Llull 3610 2 1258 428 0
283. Elseline Hoekzema Universitat Autònoma de Barcelona 3610 2 1258 428 0
284. Phillipp Bagus Universidad Rey Juan Carlos 3602 0 7703 6 0
285. Antonio Sanchez-Bayon Universidad Rey Juan Carlos 3602 0 7701 6 0
286. Ignacio Duran Hospital Universitario Virgen del Rocio 3598 1 1535 581 2
287. Javier Alcolea-Gonzalez Universidad de Alcalá 3594 42 1754 368 1
288. Juli G. Pausas csic 3587 4 4420 135 12
289. Olga Castaner inst salud carlos iii 3585 0 2148 329 1
290. Marisol Picado Universitat Autònoma de Barcelona 3584 2 1229 427 0
291. Ricardo Santos inst astrofis canarias 3580 70 582 405 0
292. Agustin Ballesteros ivirma barcelona sl 3565 2 1211 427 0
293. Cristina Pozzobon ivi barcelona 3562 2 1207 427 0
294. David Olmos spanish natl canc res ctr cnio 3561 2 2794 457 12
295. Payam Dadvand isglobal 3560 1 1485 375 34
296. Florencio Lucco ivi barcelona 3557 2 1201 427 0
297. Carmen Iñiguez Universidad de Valencia 3550 1 1472 378 16
298. Oriol Pich barcelona inst sci & technol 3549 3 4455 199 0
299. Ben Lehner upf 3546 9 4539 150 0
300. Cesar Fernandez-De-Las-Penas Universidad Rey Juan Carlos 3541 4 4326 128 4
301. Jaume Bertranpetit Pompeu Fabra University 3534 69 1707 367 2
302. David Jimenez Hospital Universitario Ramon y Cajal 3525 4 6208 69 8
303. Carlos Ferrando Hospital Clínic de Barcelona 3520 4 6277 53 7
304. Alfonso Valencia spanish natl canc res ctr cnio 3482 8 4394 181 6
305. Emilio A. Martinez Universidad de Murcia 3460 6 937 432 2
306. Tomas Ruiz-Lara Universidad de Granada 3449 17 672 379 0
307. Hipolito Collado dg bibliotecas museos & patrimonio cultural 3449 42 1566 364 1
308. Rodrigo De Balbin Universidad de Alcalá 3449 42 1566 364 1
309. Antonio Agudo catalan inst oncol 3436 3 1209 368 1
310. Miguel Gomez-Serrano Universidad de Valencia 3432 7 8621 23 0
311. Miguel Casas Universitat Autònoma de Barcelona 3396 2 1513 385 13
312. Beatriz Lopez-Melgar ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 3395 2 3035 310 0
313. Cristina Saura Hospital Universitario Vall d'Hebron 3382 4 2915 332 2
314. Nancy Babio Universidad Rovira i Virgili​ 3370 6 2629 254 4
315. Abelgonzález-Pérez Pompeu Fabra University 3359 2 4789 171 2
316. Julio Pascual Hospital del Mar 3354 6 5468 68 4
317. Jose Lopez-Bao Universidad de Oviedo 3352 25 4222 119 1
318. Enrique Gomez-Gracia Universidad de Málaga 3347 0 2607 273 4
319. Marta Coll csic 3339 3 3367 190 31
320. Sergi Sanz Universidad de Barcelona 3331 5 5099 85 9
321. Antoni Noguera-Julian Universidad de Barcelona 3325 3 3016 238 11
322. Carlos Lopez-Otin Universidad de Oviedo 3324 18 3318 191 0
323. Jose I. Lopez Hospital Universitario de Cruces 3319 0 1431 331 2
324. Miguel Ruiz-Canela Universidad de Navarra 3310 3 3345 212 10
325. Jesus Rodriguez-Bano Universidad de Sevilla 3299 4 5157 61 18
326. Jordi Rello Universitat Autònoma de Barcelona 3296 2 10640 56 7
327. Enrique Grande md anderson canc ctr madrid 3279 6 2776 315 7
328. Federica Bertocchini Universidad de Cantabria 3268 20 789 389 0
329. Enrique Lara-Pezzi cnic 3257 1 2748 306 0
330. Carlos E. De Andrea Universidad de Navarra 3255 4 2133 321 0
331. Silvia Fernandez-Barres isglobal 3255 0 660 403 2
332. Jesus F. San Miguel Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 3242 7 3427 223 35
333. Inmaculada Parrilla Universidad de Murcia 3242 6 753 417 0
334. Andy J. Green csic 3241 8 5901 93 0
335. Jordi Roca Universidad de Murcia 3238 7 753 417 0
336. Nicolas Martinez-Velilla Complejo Hospitalario de Navarra 3237 0 6095 29 0
337. Mariano Sanz Universidad Complutense de Madrid 3222 34 1498 314 9
338. Nicolas Morales csic 3221 89 1020 318 0
339. Marcela Guevara inst salud publ navarra 3214 0 1402 375 5
340. Alberto Lleo Universitat Autònoma de Barcelona 3202 3 1798 281 2
341. Cristina A. Martinez Universidad de Murcia 3201 6 702 417 0
342. Josep M. Anto Pompeu Fabra University 3199 2 2568 216 2
343. Cristina Cuello Universidad de Murcia 3191 6 688 417 0
344. Maria A. Gil Universidad de Murcia 3191 6 689 417 0
345. Jeronimo Lajara Universidad Católica San Antonio de Murcia 3191 6 694 417 0
346. Maria L. I. Martinez-Martinez Universidad Católica San Antonio de Murcia 3181 6 678 417 0
347. Alicia Nohalez Universidad de Murcia 3180 6 671 417 0
348. Joan R. Masclans Universitat Autònoma de Barcelona 3173 0 3163 155 0
349. Javier Llorca Universidad de Cantabria 3163 3 1079 390 0
350. Jose Garcia-Verdugo Universidad de Valencia 3163 11 2126 256 0
351. Cristina Galvez irsicaixa aids res inst 3149 3 2554 213 0
352. Oshagh Mahmoudreza Universidad de La Laguna 3135 79 774 301 0
353. Alejandro Santos-Lozano Miguel de Cervantes European University 3122 2 3899 129 0
354. Monica Lopez-Vicente isglobal 3114 2 917 371 4
355. Juan Del Coso Universidad Camilo José Cela 3108 3 2604 219 1
356. Ines Gomez-Acebo Universidad de Cantabria 3101 2 1091 359 0
357. Ramon C. Hermida Universidade de Vigo 3099 1 1991 300 0
358. Cristina Linares carlos iii inst hlth 3098 2 5259 64 27
359. Ricardo Gomez-Huelgas inst salud carlos iii 3090 1 4264 165 4
360. Alberto Garcia-Salido Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 3087 5 5276 58 1
361. Jordi Figuerola csic 3081 9 3485 154 9
362. Neus Prats almirall 3069 6 1959 276 0
363. Francisco Ortega Universidad Nacional de Educación a Distancia 3054 142 4438 96 0
364. Susana Melendo Hospital Universitario Vall d'Hebron 3046 2 2541 237 2
365. Pere Soler-Palacin Universitat Autònoma de Barcelona 3040 1 4605 69 1
366. Martin Kuhlwilm Pompeu Fabra University 3034 26 3090 199 0
367. Universidade de Vigo 3021 0 1911 294 0
368. Miguel Rodriguez-Barranco Universidad de Granada 3016 2 1489 328 1
369. Begona Santiago-Garcia Hospital General Universitario Gregorio Maranon 3014 2 2427 243 14
370. Marcos Lopez-Hoyos Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 3005 1 3232 199 0
371. Aleix Sala-Vila Hospital Clínic de Barcelona 2995 3 1105 356 1
372. Rafael Fernandez inst salud carlos iii 2995 4 5227 46 6
373. Francisco Javier Martin-Sanchez Hospital Clínico San Carlos 2989 5 4358 80 3
374. Pedro Jordano csic 2982 15 4053 100 0
375. Xavier Delclos Universidad de Barcelona 2978 36 1290 273 0
376. Julio Diaz carlos iii inst hlth 2966 2 5100 61 26
377. Matteo Monelli inst astrofis canarias 2966 29 693 308 0
378. Marcela Gonzalez-Gross Universidad Politécnica de Madrid 2954 5 1803 249 3
379. Manuel Domine fdn jimenez diaz 2954 3 2686 303 6
380. Julio Nunez Universidad de Valencia 2944 1 3777 115 5
381. Esther Lopez-Garcia Universidad Autónoma de Madrid 2940 0 2535 179 9
382. Marta Rubiera Hospital Universitario Vall d'Hebron 2926 4 2836 232 6
383. Luciano Di Croce icrea 2925 5 3367 151 0
384. Jose M. Anon Hospital Universitario La Paz 2925 4 5048 46 6
