MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Frank H. L. Koppens barcelona inst sci & technol 1423 2 484 163 0
2. Jose Rodriguez-Cabello Universidad de Valladolid 992 1 478 110 0
3. Ester Vazquez Universidad de Castilla-La Mancha 941 1 542 80 3
4. Matilde Alonso Universidad de Valladolid 925 1 400 110 0
5. Dimitri K. Efetov barcelona inst sci & technol 919 2 298 105 0
6. F. Javier De Abajo csic 819 0 481 71 0
7. Jose M. Serra Universitat Politècnica de València 742 0 141 76 2
8. David Catalan-Martinez Universitat Politècnica de València 709 0 93 76 2
9. Angel Rubio Universidad del País Vasco 632 8 234 67 0
10. Jordi Sort Universitat Autònoma de Barcelona 619 0 259 54 0
11. Klaas-Jan Tielrooij csic 598 1 145 80 0
12. Stephan Roche icrea 571 1 539 32 0
13. Diego Velasco inst invest sanitaria gregorio maranon 568 1 113 62 0
14. Xavier Trepat Universidad de Barcelona 562 0 726 18 0
15. Romain Quidant icrea 536 0 175 56 0
16. Luis M. Liz-Marzan Universidade de Vigo 524 1 847 3 0
17. Francisco Guinea csic 522 0 251 51 0
18. Andres Castellanos-Gomez csic 512 0 907 13 0
19. David Mecerreyes basque fdn sci 502 2 641 5 0
20. Michel Armand cic energigune 499 2 395 31 0
21. Ivan Mora-Sero Universitat Jaume I 483 0 806 4 0
22. Rosa Villa csic 472 0 366 34 0
23. Vladimir A. Baulin Universidad Rovira i Virgili​ 470 1 170 49 0
24. Rodolfo Miranda Universidad Autónoma de Madrid 452 2 180 40 0
25. Rainer Hillenbrand basque fdn sci 443 1 170 43 0
26. Nuria Lopez barcelona inst sci & technol 440 6 679 15 0
27. Arben Merkoci icrea 421 7 481 19 0
28. Anton Guimera csic 418 0 288 34 0
29. Sonia Merino Universidad de Castilla-La Mancha 417 0 146 49 1
30. Jordi Arbiol icrea 411 1 350 21 0
31. Riccardo Frisenda csic 407 0 727 9 0
32. Gerasimos Konstantatos icrea 406 0 60 47 0
33. Andrey Chuvilin basque fdn sci 397 3 153 37 0
34. Pierluigi Gargiani alba synchrotron light source 396 0 202 38 0
35. Manuel Valvidares alba synchrotron light source 383 1 177 39 0
36. David Iranzo barcelona inst sci & technol 380 0 82 41 0
37. Maria V. Sanchez-Vives icrea 377 0 200 32 0
38. Carlos Del Canizo Universidad Politécnica de Madrid 366 3 527 11 0
39. Mark B. Lundeberg barcelona inst sci & technol 355 0 113 45 0
40. Felix Zamora Universidad Autónoma de Madrid 352 4 272 20 0
41. Haritz Sardon Universidad del País Vasco 344 1 406 9 0
42. Daniel Jaque Universidad Autónoma de Madrid 344 0 265 16 0
43. Josep Nogues icrea 335 0 80 33 0
44. Xavi Illa csic 318 0 244 28 0
45. J. Julio Camarero csic 312 0 137 27 0
46. Ion Errea dipc 312 3 144 30 0
47. Alejandro B. Rodriguez-Navarro Universidad de Granada 312 0 150 28 0
48. Eugenio Coronado Universidad de Valencia 311 0 355 5 0
49. Alexey Y. Nikitin basque fdn sci 309 0 125 30 0
50. Juan Bisquert Universitat Jaume I 307 0 335 12 0
51. Elena Del Corro Universidad Complutense de Madrid 303 0 211 28 0
52. Eduard Masvidal-Codina esfera uab 303 0 216 28 0
53. Javier Martinez-Aguilar esfera uab 301 0 212 28 0
54. Pablo Alonso-Gonzalez Universidad de Oviedo 300 0 121 27 0
55. Jessica Bousquet csic 300 0 209 28 0
56. Henk J. Bolink Universidad de Valencia 298 1 265 15 0
57. Andrea Calia csic 297 0 205 28 0
58. Jose De La Cruz catalan inst nanosci & nanotechnol icn2 296 0 204 28 0
59. Elisabet Prats-Alfonso ctr invest biomed red bioingn biomat & nanomed ci 295 0 202 28 0
60. Silvia Pujals Universidad de Barcelona 291 0 401 14 0
61. F. Sebastian Bergeret dipc 285 0 148 26 0
62. Pere Roca-Cusachs Universidad de Barcelona 285 0 414 8 0
63. Susana Valencia Universitat Politècnica de València 282 0 159 25 0
64. Raul Arenal Universidad de Zaragoza 279 9 233 16 0
65. Gorka Orive Universidad del País Vasco 279 6 295 13 0
66. Dimas G. De Oteyza donostia int phys ctr 277 0 229 18 0
67. Ignacio De Miguel barcelona inst sci & technol 270 0 45 34 0
68. Javier Aizpurua dipc 269 0 253 9 0
69. Luis M. Arellano Universidad de Castilla-La Mancha 269 0 341 3 0
70. Lucia Aballe alba synchrotron light facil 266 0 246 15 0
71. Michael Foerster alba synchrotron light facil 266 0 246 15 0
72. Juan Cuevas Universidad Autónoma de Madrid 264 0 194 18 0
73. Alexandros Stavrinadis barcelona inst sci & technol 264 0 39 30 0
74. Olga Abian Universidad de Zaragoza 260 1 225 16 0
75. Antonio Villaverde Universitat Autònoma de Barcelona 258 0 118 19 0
76. Esther Vazquez Universitat Autònoma de Barcelona 258 0 118 19 0
77. Sergio O. Valenzuela csic 258 0 254 18 0
78. Adrian Velazquez-Campoy Universidad de Zaragoza 258 1 223 16 0
79. Belen Ballesteros csic 257 0 149 19 0
80. Ana Garcia-Prieto Universidad del País Vasco 257 0 63 32 0
81. Aitziber L. Cortajarena basque fdn sci 254 0 203 13 0
82. Ana Jimenez-Alesanco Universidad de Zaragoza 252 1 217 16 0
83. Evgueni V. Chulkov Universidad del País Vasco 247 0 214 11 0
84. Efren Navarro-Moratalla Universidad de Valencia 242 3 43 26 0
85. Ivan Prieto csic 242 0 49 27 0
86. Mar Garcia-Hernandez csic 239 1 259 11 0
87. Eva Pellicer Universitat Autònoma de Barcelona 238 0 139 12 0
88. Alejandro Criado cic biomagune 236 9 334 0 1
89. Nazario Martin Universidad Complutense de Madrid 234 2 110 20 0
90. Alejandro Sanchez-Chardi Universitat Autònoma de Barcelona 232 0 88 19 0
91. Jaume Veciana csic 230 0 96 19 0
92. Daniel Ruiz-Molina csic 230 0 158 17 0
93. Nuria Torras csic 230 0 97 24 0
94. Anna Roig csic 228 1 189 13 0
95. Javier Garcia-Martinez Universidad de Alicante 225 0 146 26 0
96. Jose I. Martínez csic 223 1 115 18 0
97. Borja Cirera imdea nanosci 220 2 34 25 0
98. Roberto Robles csic 218 0 176 13 0
99. Koen Lauwaet imdea nanosci 218 3 64 23 0
100. Patricia Bondia imdea nanosci 218 0 270 5 0
101. Juan F. Sierra csic 217 0 215 15 0
102. Aron W. Cummings csic 216 1 161 16 0
103. Maria Vallet-Regi Universidad Complutense de Madrid 214 0 117 16 0
104. Nuria Montserrat ctr regenerat med barcelona 213 0 246 8 1
105. Elena Garreta Universidad de Barcelona 212 0 245 8 1
106. Francois Fauth cells alba synchrotron 211 0 236 8 0
107. Martina Corso basque fdn sci 211 0 134 18 0
108. Jose A. Plaza csic 211 0 84 23 0
109. Marta Duch csic 210 0 83 23 0
110. Ramon Garcia-Cortadella csic 208 0 169 17 0
111. Virginia Vadillo-Rodriguez Universidad de Extremadura 206 0 238 5 0
112. Rafael Luque Universidad de Cordoba 205 0 58 19 0
113. Pablo Ares Universidad Autónoma de Madrid 203 3 193 6 0
114. Tomas Torres Universidad Autónoma de Madrid 202 0 75 22 0
115. Pau Turon b braun surg sa 202 0 52 24 0
116. Robert Castilla Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 202 0 71 23 0
117. Eduardo Ruiz-Hitzky csic 201 1 263 0 0
118. Luis E. Hueso basque fdn sci 199 1 157 11 0
119. David Serrate Universidad de Zaragoza 194 0 24 21 0
120. Mariano Campoy-Quiles inst ciencia mat barcelona icmab csic 193 0 209 7 0
121. Albert Tarancon catalonia inst energy res irec 193 0 143 18 0
122. Juan Andres Universitat Jaume I 192 0 42 22 0
123. Amaia Zurutuza graphenea sa 190 1 74 19 0
124. Aitor Bergara dipc 188 3 62 21 0
125. Marco Marazzi Universidad de Alcalá 188 0 82 14 0
126. Antonio Morata Universidad Politécnica de Madrid 187 0 134 18 0
127. Jose Pedraz Universidad del País Vasco 187 0 71 17 0
128. Luis Martin-Moreno Universidad de Zaragoza 187 0 68 22 0
129. Amadeo L. De Parga Universidad Autónoma de Madrid 186 1 76 15 0
130. Ugutz Unzueta Hospital Santa Creu y Sant Pau 185 0 95 13 0
131. Federico Mompean csic 185 1 158 11 0
132. Juan A. Anta Universidad Pablo de Olavide 184 0 213 5 0
133. Pablo Ordejon csic 183 0 96 14 0
134. Mariona Cabero Universidad Complutense de Madrid 182 0 103 16 0
135. Teofilo Rojo Universidad del País Vasco 181 6 223 4 0
136. Naroa Serna Universitat Autònoma de Barcelona 181 0 97 13 0
137. Laura Sanchez-Garcia Universitat Autònoma de Barcelona 180 0 103 11 0
138. Gemma Rius csic 180 0 120 17 0
139. Ramon Mangues Hospital Santa Creu y Sant Pau 179 0 86 13 0
140. Daniel Maspoch icrea 179 0 232 6 0
141. Joaquin Silvestre-Albero Universidad de Alicante 177 0 256 4 0
142. Jose Galan-Mascaros icrea 177 0 266 3 0
143. Miquel Vila catalan inst res & adv studies icrea 177 0 96 18 0
144. Pilar Amo-Ochoa Universidad Autónoma de Madrid 176 0 93 14 0
145. Diana Vilela Universidad de Alcalá 176 0 58 16 0
146. Jesus M. De La Fuente Universidad de Zaragoza 175 1 187 7 0
147. Aitor Larrañaga Universidad del País Vasco 175 1 105 10 0
148. Inaki Orue Universidad del País Vasco 175 0 110 12 0
149. Ramon A. Alvarez-Puebla Universidad Rovira i Virgili​ 175 0 76 14 0
150. Ana M. Benito csic 174 0 108 13 0
151. Wolfgang K. Maser csic 174 0 108 13 0
152. Anna Laromaine csic 174 0 143 10 0
153. Jose Santos imdea nanociencia 173 2 36 20 0
154. Maria Balaguer Universitat Politècnica de València 171 0 41 14 0
155. Ignasi Fina inst ciencia mat barcelona icmab csic 170 0 159 10 0
156. Sofia Masi Universitat Jaume I 169 0 354 0 0
157. Ilya V. Tokatly Universidad del País Vasco 169 0 91 15 0
158. Julio Gomez-Herrero Universidad Autónoma de Madrid 169 3 157 6 0
159. Fdez-Gubieda Universidad del País Vasco 169 0 103 12 0
160. Laura Navarrete Universitat Politècnica de València 169 0 36 14 0
161. Montse Casas-Cabanas cic energigune 168 0 137 12 0
162. Carlos Marti-Gastaldo Universidad de Valencia 168 3 255 5 0
163. Pilar Aranda csic 167 1 211 0 0
164. Eva Pereiro alba synchrotron light source 167 0 44 16 0
165. Jose M. Catala-Civera Universitat Politècnica de València 167 0 34 14 0
166. Beatriz Garcia-Banos Universitat Politècnica de València 167 0 34 14 0
167. Felix Casanova basque fdn sci 165 0 135 9 0
168. Jose M. Gomez-Rodriguez Universidad Autónoma de Madrid 165 0 57 14 0
169. Daniel Granados imdea nanociencia 164 0 94 16 0
170. Borja Sepulveda csic 164 0 36 16 0
171. Mathieu Massicotte barcelona inst sci & technol 164 1 41 25 0
172. Juan Palacios Universidad Autónoma de Madrid 161 3 149 8 0
173. Emilio Palomares inst chem res catalonia iciq 160 0 294 3 0
174. Andres F. Gualdron-Reyes Universitat Jaume I 160 0 301 0 0
175. Diego Pena Universidad de Santiago de Compostela 160 4 209 1 0
176. Jose H. Garcia csic 159 0 138 10 0
177. Emilio M. Perez imdea nanociencia 159 0 229 10 0
178. Jaime Martin Universidad del País Vasco 157 0 199 2 0
179. Johan Christensen Universidad Carlos III de Madrid 157 0 119 13 0
180. Jose M. Gonzalez-Calbet Universidad Complutense de Madrid 157 0 90 13 0
181. Tania Patino barcelona inst sci & technol 157 0 171 6 0
182. Erlantz Lizundia Universidad del País Vasco 156 0 87 10 0
183. Ivan Brihuega Universidad Autónoma de Madrid 156 0 55 13 0
184. Vanesa Sanz Universidad de Zaragoza 155 0 29 20 0
185. Patricia Gant csic 153 0 280 4 0
186. Robert Biele Universidad del País Vasco 153 0 76 14 0
187. Jose J. Benitez Universidad de Sevilla 151 1 138 2 0
188. Jose M. Asua Universidad del País Vasco 150 0 253 0 0
189. Santanu Pradhan barcelona inst sci & technol 150 0 35 15 0
190. Linda A. Zotti Universidad Autónoma de Madrid 150 0 111 11 0
191. Alejandro Valbuena Universidad Autónoma de Madrid 150 0 205 3 0
192. Mauricio G. Mateu Universidad Autónoma de Madrid 150 0 205 3 0
193. Noemi Linares Universidad de Alicante 147 0 94 18 0
194. Olivia Cano-Garrido Universitat Autònoma de Barcelona 146 0 63 13 0
195. Hector Lopez-Laguna Universitat Autònoma de Barcelona 146 0 65 13 0
196. Alicia Muela Universidad del País Vasco 145 0 75 12 0
197. Daniel Nieto Universidad de Santiago de Compostela 145 0 29 15 0
198. Aritz B. Garcia-Arribas Universidad del País Vasco 144 0 102 11 0
199. Esther Rebollar csic 143 0 214 0 0
200. Francisco J. Teran imdea nanociencia 143 0 165 6 0
201. M.d. Baro Universitat Autònoma de Barcelona 143 0 10 14 0
202. Begona Ferrari csic 142 0 162 4 0
203. Angel Serrano-Aroca Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 142 1 75 11 0
204. Hernan Miguez Universidad de Sevilla 141 0 150 3 0
205. Jacobo Santamaria Universidad Complutense de Madrid 141 0 99 11 0
206. Mario Pelaez-Fernandez Universidad de Zaragoza 141 8 91 11 0
207. Isolda Casanova Hospital Santa Creu y Sant Pau 141 0 68 13 0
208. Daniel Roca-Sanjuan Universidad de Valencia 141 0 50 10 0
209. Javier Martin-Sanchez Universidad de Oviedo 140 0 67 12 0
210. Alba Centeno graphenea sa 138 1 34 16 0
211. Jordi Llorca Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 137 1 160 2 0
212. Antonio Heredia Universidad de Málaga 137 1 119 2 0
213. Aitor F. Lopeandia Universitat Autònoma de Barcelona 137 0 15 16 0
214. Gonzalo Alvarez-Perez Universidad de Oviedo 135 0 60 12 0
215. Jose Costa-Kramer csic 135 0 12 16 0
216. Gladys Minguez-Vega Universitat Jaume I 135 0 47 16 0
217. Maria De Lara-Castells csic 134 0 50 15 0
218. Konstantin M. Neyman Universidad de Barcelona 134 0 10 16 0
219. Julius De Rojas Universitat Autònoma de Barcelona 134 0 11 16 0
220. Cesar Magen Universidad de Zaragoza 133 0 107 7 0
221. Aran Garcia-Lekue basque fdn sci 133 0 142 1 0
222. Patricia Alamo Hospital Santa Creu y Sant Pau 133 0 50 13 0
223. Javier Taboada-Gutierrez Universidad de Oviedo 133 0 55 12 0
224. Erving Ximendes Universidad Autónoma de Madrid 132 0 87 8 0
225. Luis Barquin Universidad de Cantabria 132 0 78 10 0
226. Patricia Rico Universitat Politècnica de València 132 0 74 10 0
227. Danijela Gregurec cic biomagune 132 2 20 14 0
228. Sergio Moya cic biomagune 131 0 218 1 0
229. Damien Saurel cic energigune 131 0 68 12 0
230. Juan J. Vilatela imdea mat inst 130 0 158 2 0
231. Agustin R. Gonzalez-Elipe Universidad de Sevilla 130 0 140 3 0
232. Luca Porcarelli Universidad del País Vasco 130 0 196 0 0
233. Gabriel Gomila Universidad de Barcelona 130 0 58 13 0
234. Ruben Millan-Solsona Universidad de Barcelona 130 0 58 13 0
235. Maria L. No Universidad del País Vasco 129 0 26 13 0
236. Jose San Juan Universidad del País Vasco 129 0 26 13 0
237. Yu Kyoung Ryu csic 129 0 198 5 0
238. Jesus Ruiz-Cabello Universidad Complutense de Madrid 129 0 119 8 0
239. Aurelio Hierro-Rodriguez Universidad de Oviedo 129 0 63 12 0
240. Marc Nunez irec 129 0 29 18 0
241. Alicia De Andres csic 128 0 62 10 0
242. Johannes Gierschner imdea nanosci 128 0 27 14 0
243. Marti Checa barcelona inst sci & technol bist 128 0 56 13 0
244. Antonio Aires cic biomagune 128 0 65 9 0
245. Marc Botifoll Universitat Autònoma de Barcelona 128 0 11 15 0
246. Gloria Ferrer Universitat Politècnica de València 127 0 54 10 0
247. Paolo Perna imdea nanociencia 127 0 56 10 0
248. Carlos Leon Universidad Complutense de Madrid 127 0 80 11 0
249. Daniele Cangialosi ctr fis mat csic upv ehu 126 0 107 3 0
250. Luis Camacho Universidad de Cordoba 126 1 38 11 0

Filtro para ranking de personas