MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Bonaventura Clotet Hospital Germans Trias i Pujol 14710 6 19451 642 9
2. Quique Bassat Universidad de Barcelona 8444 2 13111 277 33
3. Oriol Mitja Universidad de Barcelona 8342 8 12721 286 17
4. Marti Vall-Mayans Hospital Universitario Vall d'Hebron 7663 5 11761 270 8
5. Maria Ubals Universidad de Barcelona 7648 3 11741 270 8
6. Marc Corbacho-Monne fight aids & infect dis fdn 7636 3 11731 270 8
7. fight aids & infect dis fdn 7636 3 11731 270 8
8. Jordi Ara Hospital Clínic de Barcelona 7636 3 11731 270 8
9. Andrea Alemany fight aids & infect dis fdn 7636 3 11731 270 8
10. Cristian Tebe bellvitge biomed res inst idibell 7530 3 11647 275 6
11. Ester Ballana Universitat Autònoma de Barcelona 7113 3 10974 269 5
12. Aurelio Tobias spanish council sci res csic 7063 3 10866 269 5
13. Dan Ouchi Universitat Autònoma de Barcelona 5993 0 9823 192 7
14. Barbara Baro Universidad de Barcelona 5982 0 9806 192 7
15. Lidia Ruiz Hospital Germans Trias i Pujol 5924 3 7576 250 4
16. Pere Millat-Martinez Universidad de Barcelona 5619 0 9208 194 4
17. Jordi Puig Universitat Autònoma de Barcelona 5581 3 7035 249 2
18. Javier Martinez-Picado icrea 5074 7 3758 395 0
19. Ignacio Blanco catalan inst oncol 4454 0 5900 172 3
20. Josep M. Llibre Hospital Germans Trias i Pujol 4378 0 5380 228 1
21. Sebastian Videla Universidad de Barcelona 3970 0 5157 174 1
22. Nuria Izquierdo-Useros irsicaixa aids res inst 3966 1 5188 172 0
23. Boris Revollo Hospital Germans Trias i Pujol 3898 0 5058 171 1
24. Daniel Perez-Zsolt irsicaixa aids res inst 3856 0 4994 171 0
25. Cristina Galvez irsicaixa aids res inst 3053 3 2441 210 0
26. Clara Mazagatos inst hlth carlos iii 2744 0 6350 75 6
27. Felix Gutierrez Universidad Miguel Hernández 2435 1 2400 184 4
28. Juliana Reyes-Uruena generalitat catalunya 2195 3 2757 89 5
29. Jesus Rodriguez-Bano Universidad de Sevilla 2189 2 3562 32 18
30. Antoni Soriano-Arandes Hospital Universitario Vall d'Hebron 2039 1 3052 53 15
31. Jose R. Arribas Hospital Universitario La Paz 1965 5 1699 175 5
32. Jordi Casabona Universitat Autònoma de Barcelona 1929 3 2295 87 4
33. Pere Soler-Palacin Universitat Autònoma de Barcelona 1866 1 2821 41 1
34. Amparo Larrauri inst hlth carlos iii 1794 5 1914 71 36
35. Rosa M. Vivanco-Hidalgo Hospital del Mar 1762 3 2135 80 1
36. Daniel Podzamczer Hospital Universitari de Bellvitge 1748 3 843 176 2
37. Eva Riveira-Munoz Universitat Autònoma de Barcelona 1729 3 2076 78 1
38. Alex Soriano Hospital Clínic de Barcelona 1700 0 1796 82 3
39. Alexis Sentis Hospital Clínic de Barcelona 1698 3 1992 78 1
40. Juan Gonzalez-Garcia Hospital Universitario La Paz 1690 1 867 168 0
41. Judith Penafiel Universidad de Barcelona 1672 3 1954 78 1
42. Joaquim Mullol Universidad de Barcelona 1632 6 1484 115 2
43. Ismael Buno Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1631 2 2063 30 0
44. Jordi Carratala Universidad de Barcelona 1628 2 2530 25 3
45. Iolanda Jordan Universidad de Barcelona 1592 1 2522 35 0
46. Vincent Soriano Hospital Carlos III 1565 0 6449 39 4
47. Patricia Munoz Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1531 1 2139 38 2
48. Juan J. Garcia-Garcia Universidad de Barcelona 1479 0 2358 34 0
49. Victoria Cardona Hospital Universitario Vall d'Hebron 1434 2 1533 74 2
50. Anna Gatell equip pediat terr alt penedes garraf 1361 0 2020 35 1
51. Octavio Corral unir hlth sci sch & med ctr 1358 0 6273 30 0
52. Carolina Garcia-Vidal Universidad de Barcelona 1352 1 1108 96 3
53. Jose Munoz Universidad de Barcelona 1350 4 1526 59 4
54. Jose Diez-Martin Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1338 2 1582 29 0
55. Federico Garcia Universidad de Barcelona 1328 3 1238 65 5
56. Kwon Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1303 2 1531 29 0
57. Maria J. Torres Hospital Regional de Málaga 1296 1 1631 71 7
58. Cristina Villaplana Universitat Autònoma de Barcelona 1293 5 1532 28 1
59. Pascual Balsalobre Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1293 2 1522 29 0
60. Federico Martinon-Torres Hospital Clínico Universitario de Santiago 1258 12 1962 16 19
61. Pilar Miralles Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1249 2 1445 29 0
62. Manuel Jurado Universidad de Granada 1243 2 1436 28 0
63. Jon Badiola Hospital Universitario Virgen de las Nieves 1221 2 1410 28 0
64. Carolina Martinez-Laperche Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1220 2 1397 29 0
65. Julia Blanco Universidad de Barcelona 1215 6 1691 30 4
66. Miquel Pujol Hospital Universitari de Bellvitge 1204 14 1528 34 3
67. Ignacio Melero Universidad de Navarra 1187 0 965 117 0
68. Carlota Dobano Universidad de Barcelona 1178 0 756 94 5
69. Rafael Canton Hospital Universitario Ramon y Cajal 1165 2 1492 47 9
70. Mar Masia Universidad Miguel Hernández 1154 0 1786 55 3
71. Asuncion Moreno Universidad de Barcelona 1076 4 1013 68 3
72. Antoni Torres Universidad de Barcelona 1057 4 876 88 2
73. Ruth Aguilar Universidad de Barcelona 1047 0 666 86 4
74. David Sancho cnic 1030 0 1399 44 0
75. Clara Prats Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 1020 0 1504 27 0
76. Marti Catala Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 1006 0 1496 26 0
77. Mark J. Nieuwenhuijsen ctr res environm epidemiol creal 1000 7 223 116 10
78. Jose M. Miro Universidad de Barcelona 995 4 1335 45 5
79. Santiago Mas-Coma Universidad de Valencia 995 1 1285 50 2
80. Carlota Gudiol Universidad de Barcelona 973 14 1237 29 3
81. Juan Ambrosioni Universidad de Barcelona 969 4 854 58 4
82. Jose Cisneros Universidad de Sevilla 965 0 1369 32 1
83. Daniel Lopez Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 965 0 1446 25 0
84. Jesus Castilla inst salud publ navarra 959 2 1169 35 7
85. Josep M. Anto Pompeu Fabra University 957 0 1099 33 0
86. Manuel Segovia Universidad de Murcia 954 1 1246 48 2
87. Juan Berenguer Hospital General Universitario Gregorio Maranon 949 2 1378 28 1
88. Fatima Lasala inst salud carlos iii 943 3 925 54 2
89. Celia Cardozo Hospital Clínic de Barcelona 936 1 709 66 1
90. Inmaculada Sanchez-Machin Hospital Universitario de Canarias 931 0 445 172 0
91. Teresa Caballero Hospital Universitario La Paz 922 1 577 151 0
92. Alfredo Mayor Universidad de Barcelona 920 0 612 65 11
93. Jose Ramirez Hospital Clínic de Barcelona 919 1 1186 48 2
94. Julia Vergara-Alert irta uab 916 0 1201 25 5
95. Miguel F. Sanmamed clin univ navarra 897 0 783 71 0
96. Montserrat Fernandez-Rivas Hospital Clínico San Carlos 894 0 623 72 10
97. Maria Sanchez-Seco inst salud carlos iii 894 4 878 52 3
98. Gemma Moncunill Universidad de Barcelona 891 0 683 62 4
99. Laura Morata Universidad de Barcelona 880 0 720 59 0
100. Emilio Bouza Hospital General Universitario Gregorio Maranon 877 3 1062 39 1
101. Itziar Casado inst salud publ navarra 869 1 1099 27 8
102. Ana Gimenez-Arnau Universitat Autònoma de Barcelona 859 5 1303 22 2
103. Pablo Rojo Hospital Universitario 12 de Octubre 845 1 570 70 7
104. Antonio Oliver Hospital Universitari Son Espases 843 0 1261 15 0
105. Ignacio J. Ansotegui hosp quironsalud bizkaia 843 3 1007 55 6
106. Alejandro Martin-Quiros Hospital Universitario La Paz 817 4 844 44 2
107. Jose L. Casado Hospital Universitario Ramon y Cajal 815 1 569 65 2
108. Maria J. Perez-Elias Hospital Universitario Ramon y Cajal 812 0 593 64 3
109. Benito Almirante Universitat Autònoma de Barcelona 807 0 1231 24 2
110. Jose Lepe Universidad de Sevilla 805 0 1104 27 1
111. Pedro Puerta-Alcalde Hospital Clínic de Barcelona 804 0 597 60 0
112. Miguel Marcos Universidad de Barcelona 798 0 383 77 2
113. Marta Vidal Universidad de Barcelona 796 0 509 61 4
114. Marta Fernandez-Gonzalez Hospital General Universitario de Elche 792 0 1648 13 3
115. Sergi Sanz Universidad de Barcelona 791 2 630 51 7
116. Sergio Padilla Hospital General Universitario de Elche 789 0 1550 17 0
117. Pilar Vizcarra Hospital Universitario Ramon y Cajal 769 0 536 63 2
118. Joaquim Segales Universitat Autònoma de Barcelona 766 0 1222 4 6
119. Juan Horcajada Hospital del Mar 746 1 947 20 2
120. Alfons Jimenez Universidad de Barcelona 745 0 499 54 5
121. Marta Mora-Rillo Hospital Universitario La Paz 742 3 552 57 2
122. Julian Torre-Cisneros Universidad de Cordoba 741 0 904 37 4
123. Inma Jarrin inst salud carlos iii 736 2 1158 5 1
124. Jose Martinez Hospital Clínic de Barcelona 735 0 499 56 0
125. Maria Vivancos Hospital Universitario Ramon y Cajal 711 0 414 64 2
126. Jeronimo Pachon Universidad de Sevilla 703 0 899 22 0
127. Ana Negredo inst salud carlos iii 699 3 583 49 3
128. Francisco Pozo inst salud carlos iii 696 5 723 29 15
129. Carmen Quereda Hospital Universitario Ramon y Cajal 696 0 401 64 2
130. Miguel J. Martinez Universidad de Barcelona 694 2 567 42 4
131. Rogelio Lopez-Velez Hospital Universitario Ramon y Cajal 693 2 345 56 0
132. Francesc Marco Universidad de Barcelona 690 1 728 34 0
133. Ana Fernandez-Cruz Hospital Clínico San Carlos 688 3 608 45 2
134. Fernando Dronda Hospital Universitario Ramon y Cajal 685 0 385 63 2
135. Marta Bodro Universidad de Barcelona 683 0 441 53 0
136. Josep Mensa Hospital Clínic de Barcelona 682 0 435 53 1
137. Vanesa Agullo Hospital General Universitario de Elche 677 0 1455 13 3
138. Eduardo Lopez-Granados Hospital Universitario La Paz 669 0 221 71 2
139. Alexy Inciarte Universidad de Barcelona 669 0 292 58 4
140. Carlos Chaccour Universidad de Barcelona 665 4 865 23 0
141. Jordi Rello Universitat Autònoma de Barcelona 663 0 6015 16 1
142. Ivan Martinez-Baz inst salud publ navarra 663 1 828 25 4
143. Mar Guilarte Hospital Universitario Vall d'Hebron 658 0 319 135 0
144. Antonio Galiana Hospital General Universitario de Elche 655 0 1489 4 0
145. Maria Yllescas fdn seimc gesida 651 2 1047 2 0
146. Victoria Fumado Universidad de Barcelona 649 1 1105 10 0
147. Mariana Chumbita Hospital Clínic de Barcelona 648 0 362 55 0
148. Cristobalina Mayorga Hospital Regional de Málaga 644 0 919 20 3
149. Maria L. Baeza Hospital General Universitario Gregorio Maranon 644 1 323 135 0
150. Jose M. Adrover ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 644 0 991 29 0
151. Jordi Rodon irta uab 642 0 1076 2 3
152. Maria E. Rodriguez-Ruiz Universidad de Navarra 640 0 444 58 0
153. Juan A. Quintana ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 637 0 859 36 0
154. Santiago Moreno Hospital Universitario Ramon y Cajal 632 0 813 19 1
155. Iker Falces-Romero Hospital Universitario La Paz 632 0 792 29 1
156. Alberto L. Garcia-Basteiro Universidad de Barcelona 631 0 528 38 4
157. Javier Garcia-Abellan Hospital General Universitario de Elche 630 0 1322 13 0
158. Pau Cistero Universidad de Barcelona 624 0 435 41 5
159. Marta Diaz-Menendez Hospital Carlos III 624 4 480 45 2
160. Ricard Ferrer Hospital Universitario Vall d'Hebron 622 0 367 68 3
161. Ana Navascues Complejo Hospitalario de Navarra 620 2 826 20 5
162. Javier Diez-Domingo fisabio publ hlth 619 0 960 7 4
163. Carmen Munoz-Almagro Universitat Internacional de Catalunya 618 0 1047 9 4
164. Jose Aguado Universidad Complutense de Madrid 614 1 764 26 2
165. Mireia Jane publ hlth agcy catalonia 614 1 400 54 3
166. David Navarro Universidad de Valencia 611 0 863 35 0
167. Paloma Poza-Guedes Hospital Universitario de Canarias 609 0 542 125 0
168. Angela Dominguez Universidad de Barcelona 607 0 300 56 2
169. Alvaro Pascual Universidad de Sevilla 603 0 966 17 1
170. Eva De Arellano inst salud carlos iii 603 3 470 44 2
171. Pedro Castro Hospital Clínic de Barcelona 599 2 286 53 0
172. Carmen Ezpeleta Complejo Hospitalario de Navarra 598 2 781 20 4
173. Marina De Cueto Hospital Universitario Virgen Macarena 597 0 966 16 0
174. German Penalva Universidad de Sevilla 596 0 991 11 2
175. Carlos Del Fresno ctr nacl invest cardiovasc cnic 593 0 839 18 0
176. Maria Gavin comunidad madrid 593 3 455 44 3
177. Jordi Vila Universidad de Barcelona 588 0 436 45 0
178. Luis F. Lopez-Cortes Universidad de Sevilla 584 0 904 11 2
179. Elena Trigo Hospital Carlos III 581 3 439 44 2
180. Lorenzo Fraile Universidad de Lleida 581 3 418 45 2
181. Fernanda Meira Hospital Clínic de Barcelona 579 0 274 53 0
182. Oscar Palomares Universidad Complutense de Madrid 578 3 1108 7 0
183. Nicoles Garcia-Pouton Hospital Clínic de Barcelona 577 0 258 53 0
184. Carlo Carolis barcelona inst sci & technol 575 0 394 42 4
185. Jordi Serra-Cobo Universidad de Barcelona 574 5 426 38 3
186. Pablo Del Rio Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 571 1 337 51 0
187. Nuria Torner Universidad de Barcelona 570 1 399 45 1
188. Fernando De La Calle-Prieto Hospital Carlos III 566 3 410 44 2
189. Rupuerto Gonzalez-Perez Hospital Universitario de Canarias 559 0 439 125 0
190. Ana Martinez publ hlth agcy catalonia 556 0 265 53 1
191. Mireia Gascon isglobal 554 7 131 64 8
192. Maria Hernandez Hospital Universitari i Politècnic La Fe 554 1 141 135 0
193. Maria Jose Moros minist sanidad & polit social 552 5 630 22 5
194. Andres Franco Hospital Universitario de Canarias 552 0 429 126 0
195. Yvelise Barrios Hospital Universitario de Canarias 552 0 429 126 0
196. Cristina Vert isglobal 551 7 128 64 8
197. Laura Fuete-Soro Universidad de Barcelona 550 0 822 16 5
198. Anna Vilella Hospital Clínic de Barcelona 549 0 387 36 4
199. Roberto Alonso Hospital General Universitario Gregorio Maranon 548 0 910 2 0
200. Diana Barrios Universidad de Barcelona 545 0 363 39 4
201. Pedro Berraondo Universidad de Navarra 544 0 241 56 0
202. Joan A. Cayla publ hlth agcy barcelona 544 0 365 44 3
203. Emilio Letang Universidad de Barcelona 541 1 700 15 6
204. Daniel Camprubi Universidad de Barcelona 540 2 728 19 0
205. Lola Madrid Universidad de Barcelona 537 3 179 62 5
206. Julio Garcia-Rodriguez Hospital Universitario La Paz 536 0 792 11 0
207. Eugenia Negredo Hospital Germans Trias i Pujol 532 0 157 104 0
208. Moises Labrador-Horrillo Universitat Autònoma de Barcelona 530 1 520 32 0
209. Cristina Rius agencia salut publ barcelona 526 0 200 55 1
210. Alvaro Teijeira Universidad de Navarra 523 0 262 56 0
211. Maricela Valerio Hospital General Universitario Gregorio Maranon 522 1 613 26 1
212. Ana Requena Mendez Universidad de Barcelona 519 2 729 18 6
213. Jesus Guinea Hospital General Universitario Gregorio Maranon 518 0 683 17 2
214. Mariona F. De Sevilla Universidad de Barcelona 518 0 926 9 0
215. Jesus F. Bermejo-Martin Hospital Clínico Universitario de Valladolid 518 2 186 64 0
216. Maria C. Ochoa Universidad de Navarra 517 0 203 56 0
217. Georgiana Crainiciuc ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 517 0 762 26 0
218. Joaquin Sastre fdn jimenez diaz 516 2 609 25 0
219. Rebeca Santano Universidad de Barcelona 513 0 382 34 4
220. Pere Godoy Universidad de Lleida 510 0 179 54 2
221. Irene Rivero-Calle Hospital Clínico Universitario de Santiago 508 10 807 5 4
222. Mariona Pascal Hospital Clínic de Barcelona 505 0 512 28 0
223. Rafael F. Duarte hosp duran & reynals 500 3 840 7 0
224. Jorge Carrillo irsicaixa aids res inst 496 4 797 6 0
225. Cristian Launes Universidad de Barcelona 493 0 954 3 1
226. Alex Almuedo-Riera Universidad de Barcelona 488 0 327 36 0
227. Yesika Diaz fundacio inst univ recerca atencio primaria salut 488 0 754 11 1
228. Susana Mendez Universidad de Barcelona 486 0 350 32 4
229. Robert A. Mitchell Universidad de Barcelona 482 0 344 33 4
230. Laura Puyol Universidad de Barcelona 482 0 344 33 4
231. Inmaculada Casas inst salud carlos iii 480 5 501 20 7
232. Rafael Delgado Hospital Universitario 12 de Octubre 479 0 634 12 0
233. Jose Nicolas-Avila ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 479 0 748 24 0
234. Victor Moreno Universidad de Barcelona 478 0 135 53 0
235. Carmen Vidal Hospital Clínico Universitario de Santiago 477 0 126 50 0
236. Nuria Soldevila Universidad de Barcelona 477 0 161 53 0
237. Cristina Jou Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 472 0 795 9 0
238. Marta Cirach ctr res environm epidemiol creal 471 0 95 55 0
239. Eliseo Albert Hospital Clínic Universitari de València 469 0 619 35 0
240. Lluis Puig Universitat Autònoma de Barcelona 468 1 99 89 1
241. Antoni Trilla Universidad de Barcelona 467 1 364 28 4
242. Mario Fernandez-Ruiz Hospital Universitario 12 de Octubre 466 0 571 19 1
243. Santiago Grau Universitat Autònoma de Barcelona 465 1 575 14 1
244. Belen Gutierrez-Gutierrez Universidad de Sevilla 465 0 745 16 0
245. Pedro Brotons Universitat Internacional de Catalunya 463 0 855 3 1
246. Jose A. Perez-Molina Hospital Universitario Ramon y Cajal 461 4 674 7 1
247. Raquel Almansa Hospital Clínico Universitario de Valladolid 460 2 148 60 0
248. Jesus Fortun Hospital Universitario Ramon y Cajal 458 1 471 24 2
249. Manolis Kogevinas ctr res environm epidemiol creal 458 0 108 52 2
250. Manuel Romero-Gomez Universidad de Sevilla 453 0 696 6 0

Filtro para ranking de personas