ランキング
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
Autor/a | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Pablo Olmedo Universidad de Granada | 1540 | 2 | 97 | 228 | 2 |
2. Manolis Kogevinas ctr res environm epidemiol creal | 1502 | 0 | 680 | 160 | 0 |
3. Mark J. Nieuwenhuijsen ctr res environm epidemiol creal | 1407 | 1 | 814 | 125 | 2 |
4. Payam Dadvand isglobal | 1388 | 0 | 602 | 152 | 4 |
5. Xavier Basagana ctr res environm epidemiol creal | 1185 | 0 | 474 | 130 | 2 |
6. Jordi Sunyer ctr res environm epidemiol creal | 1111 | 0 | 372 | 126 | 3 |
7. Antonia Valentin isglobal | 980 | 0 | 214 | 133 | 1 |
8. Carlos Ferreiro-Vera phytoplant res sl | 924 | 3 | 377 | 95 | 0 |
9. Xavier Nadal phytoplant res sl | 924 | 3 | 377 | 95 | 0 |
10. Eduardo Munoz Universidad de Cordoba | 900 | 3 | 475 | 77 | 0 |
11. Salvatore Casano phytoplant res sl | 827 | 3 | 221 | 93 | 0 |
12. Juan Tamargo Universidad Complutense de Madrid | 815 | 0 | 1025 | 46 | 3 |
13. Antonio Espinosa Universidad de Granada | 795 | 0 | 227 | 107 | 0 |
14. Gemma Castano-Vinyals ctr res environm epidemiol creal | 793 | 0 | 225 | 107 | 0 |
15. Belen Palomares Universidad de Cordoba | 728 | 3 | 302 | 70 | 0 |
16. Marta Cirach ctr res environm epidemiol creal | 694 | 0 | 333 | 79 | 1 |
17. Carmen Navarrete vivacell biotechnol espana | 659 | 3 | 184 | 71 | 0 |
18. Maria L. Bellido vivacell biotechnol espana | 658 | 3 | 188 | 71 | 0 |
19. Carmen Del Rio Universidad de Cordoba | 656 | 3 | 181 | 70 | 0 |
20. Eduard Vieta Universidad de Barcelona | 650 | 7 | 377 | 52 | 5 |
21. Cathryn Tonne Pompeu Fabra University | 648 | 0 | 298 | 68 | 1 |
22. Antonio Oliver Hospital Universitari Son Espases | 645 | 1 | 753 | 24 | 2 |
23. Monica Lopez-Vicente isglobal | 634 | 0 | 259 | 74 | 1 |
24. Rafael Maldonado Pompeu Fabra University | 614 | 0 | 564 | 45 | 2 |
25. Mar Alvarez-Pedrerol ctr res environm epidemiol creal | 592 | 0 | 269 | 64 | 3 |
26. Jose Munoz Universidad de Barcelona | 566 | 2 | 466 | 43 | 0 |
27. Victor Moreno Universidad de Barcelona | 538 | 0 | 87 | 81 | 0 |
28. Pilar Amiano biodonostia res inst | 529 | 0 | 70 | 81 | 0 |
29. Luis F. Callado Universidad del País Vasco | 527 | 0 | 538 | 25 | 0 |
30. Juan J. Calvete csic | 524 | 13 | 223 | 60 | 13 |
31. Carolina Garcia-Vidal Universidad de Barcelona | 512 | 0 | 478 | 35 | 0 |
32. Cristina M. Villanueva ctr res environm epidemiol creal | 498 | 0 | 350 | 31 | 0 |
33. Alex Soriano Hospital Clínic de Barcelona | 485 | 0 | 322 | 36 | 0 |
34. Gustavo Gonzalez-Cuevas Universidad Europea de Madrid | 481 | 0 | 188 | 46 | 0 |
35. Maria Loza Universidad de Santiago de Compostela | 470 | 1 | 367 | 33 | 0 |
36. Jose Brea Universidad de Santiago de Compostela | 451 | 1 | 353 | 32 | 0 |
37. Merce Pallas Universidad de Barcelona | 436 | 0 | 215 | 43 | 0 |
38. Jesus Pujol Hospital del Mar | 434 | 0 | 211 | 35 | 3 |
39. Jose Bouso Universidad Rovira i Virgili | 427 | 4 | 353 | 14 | 0 |
40. Celso Arango Universidad Complutense de Madrid | 424 | 0 | 293 | 31 | 3 |
41. Olga Valverde Pompeu Fabra University | 423 | 4 | 429 | 26 | 0 |
42. Rafael Canton Hospital Universitario Ramon y Cajal | 422 | 2 | 618 | 9 | 1 |
43. Rafael Franco Universidad de Barcelona | 421 | 0 | 267 | 37 | 0 |
44. Maria Grau Universidad de Barcelona | 419 | 0 | 31 | 50 | 0 |
45. Jordi Vila Universidad de Barcelona | 416 | 0 | 227 | 39 | 0 |
46. Pedro Puerta-Alcalde Hospital Clínic de Barcelona | 404 | 0 | 278 | 33 | 0 |
47. Lia Alves-Cabratosa catalan inst hlth ics | 403 | 0 | 13 | 49 | 0 |
48. Rafel Ramos Universidad de Girona | 403 | 0 | 13 | 49 | 0 |
49. Maria Garcia-Gil Universidad de Girona | 403 | 0 | 13 | 49 | 0 |
50. Jaume Marrugat inst municipal invest med | 403 | 0 | 13 | 49 | 0 |
51. Marc Comas-Cufi inst univ invest atencio primaria jordi gol idiap | 403 | 0 | 13 | 49 | 0 |
52. German Bou Hospital Universitario de A Coruña | 400 | 1 | 471 | 13 | 3 |
53. Christian Grinan-Ferre Universidad de Barcelona | 396 | 0 | 176 | 41 | 0 |
54. Federico Garcia Universidad de Barcelona | 395 | 0 | 205 | 33 | 2 |
55. Gemma Navarro Universidad de Barcelona | 389 | 0 | 271 | 32 | 1 |
56. Celia Cardozo Hospital Clínic de Barcelona | 384 | 0 | 237 | 33 | 0 |
57. Belen Perez Universidad Autónoma de Madrid | 382 | 2 | 204 | 34 | 0 |
58. Manuel Guzman Universidad Complutense de Madrid | 382 | 0 | 480 | 11 | 0 |
59. Alberto Ortiz Universidad Autónoma de Madrid | 380 | 1 | 473 | 7 | 0 |
60. Josep Mensa Hospital Clínic de Barcelona | 380 | 0 | 164 | 34 | 1 |
61. Patricia Munoz Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 372 | 0 | 339 | 24 | 2 |
62. Emilio Bouza Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 369 | 0 | 246 | 28 | 2 |
63. Laura Morata Universidad de Barcelona | 369 | 0 | 150 | 34 | 0 |
64. J. Javier Meana Universidad del País Vasco | 367 | 4 | 438 | 6 | 1 |
65. Carmen Escolano Universidad de Barcelona | 366 | 0 | 134 | 39 | 0 |
66. Enric I. Canela Universidad de Barcelona | 364 | 0 | 192 | 38 | 0 |
67. Juan Horcajada Hospital del Mar | 360 | 1 | 450 | 10 | 1 |
68. Bruno Gonzalez-Zorn Universidad Complutense de Madrid | 353 | 0 | 420 | 15 | 0 |
69. Jose L. Domingo Universidad Rovira i Virgili | 351 | 1 | 149 | 31 | 2 |
70. Juan Ambrosioni Universidad de Barcelona | 347 | 0 | 132 | 34 | 0 |
71. Jose Martinez Hospital Clínic de Barcelona | 345 | 0 | 112 | 35 | 1 |
72. Irene Reyes-Resina Universidad de Barcelona | 344 | 0 | 232 | 30 | 0 |
73. Magi Farre Universitat Autònoma de Barcelona | 337 | 10 | 371 | 9 | 1 |
74. Jesus Simal-Gandara Universidade de Vigo | 329 | 1 | 197 | 30 | 0 |
75. Rosa M. Lamuela-Raventos Universidad de Barcelona | 328 | 0 | 106 | 33 | 1 |
76. Marta Hernandez-Meneses Universidad de Barcelona | 326 | 0 | 116 | 33 | 0 |
77. Ana Torres-Suarez Universidad Complutense de Madrid | 323 | 0 | 271 | 11 | 0 |
78. Mireia Gascon isglobal | 323 | 1 | 117 | 37 | 1 |
79. Montserrat Tuset Universidad de Barcelona | 322 | 0 | 122 | 32 | 0 |
80. Albert Ambros isglobal | 318 | 1 | 135 | 34 | 0 |
81. Ana Del Rio Universidad de Barcelona | 315 | 0 | 110 | 32 | 0 |
82. Marta Bodro Universidad de Barcelona | 310 | 0 | 88 | 33 | 0 |
83. Pedro Castro Hospital Clínic de Barcelona | 308 | 0 | 85 | 33 | 0 |
84. Ferran Ballester Universidad de Valencia | 305 | 0 | 101 | 36 | 0 |
85. Jesus Ibarluzea biodonostia hlth res inst | 305 | 0 | 118 | 35 | 0 |
86. Ana Requena Mendez Universidad de Barcelona | 301 | 2 | 414 | 13 | 1 |
87. Luis Izquierdo Universidad de Barcelona | 299 | 0 | 194 | 27 | 0 |
88. Alexy Inciarte Universidad de Barcelona | 299 | 0 | 67 | 32 | 1 |
89. Adrian Velazquez-Campoy Universidad de Zaragoza | 298 | 0 | 58 | 37 | 0 |
90. Mariana Chumbita Hospital Clínic de Barcelona | 297 | 0 | 68 | 33 | 0 |
91. Nicoles Garcia-Pouton Hospital Clínic de Barcelona | 297 | 0 | 68 | 33 | 0 |
92. Daiana Aguero Hospital Clínic de Barcelona | 297 | 0 | 68 | 33 | 0 |
93. Fernanda Meira Hospital Clínic de Barcelona | 297 | 0 | 68 | 33 | 0 |
94. Josep Nicolas Universidad de Barcelona | 296 | 0 | 77 | 32 | 0 |
95. Ana Martinez csic | 294 | 0 | 254 | 12 | 0 |
96. Olga Abian Universidad de Zaragoza | 294 | 0 | 56 | 37 | 0 |
97. Miguel Marcos Universidad de Barcelona | 293 | 0 | 71 | 32 | 0 |
98. Laia Albiach Hospital Clínic de Barcelona | 291 | 0 | 68 | 32 | 0 |
99. Anxo Fernandez-Ferreriro Hospital Clínico Universitario de Santiago | 287 | 0 | 394 | 2 | 0 |
100. M. Julia Garcia-Fuster Universitat de les Illes Balears | 287 | 0 | 265 | 19 | 0 |
101. Maria A. Martin-Cabrejas Universidad Autónoma de Madrid | 284 | 0 | 32 | 36 | 0 |
102. Yolanda Aguilera Universidad Autónoma de Madrid | 284 | 0 | 32 | 36 | 0 |
103. Rafael Rivas-Santisteban Universidad de Barcelona | 281 | 0 | 155 | 28 | 0 |
104. Jordi Carratala Universidad de Barcelona | 280 | 0 | 398 | 9 | 1 |
105. Sergio Rodriguez-Arevalo Universidad de Barcelona | 278 | 0 | 120 | 29 | 0 |
106. Veronica De Medina Universidad de Cordoba | 276 | 0 | 149 | 28 | 0 |
107. Lydia Gimenez-Llort Universitat Autònoma de Barcelona | 272 | 1 | 173 | 25 | 0 |
108. Francesc Marco Universidad de Barcelona | 271 | 0 | 349 | 8 | 0 |
109. Francisco J. Otero-Espinar Universidad de Santiago de Compostela | 270 | 0 | 359 | 2 | 1 |
110. Rafael De La Torre Pompeu Fabra University | 268 | 7 | 289 | 7 | 0 |
111. Jose Marco-Contelles csic | 268 | 1 | 134 | 19 | 0 |
112. Santiago Grau Universitat Autònoma de Barcelona | 267 | 1 | 315 | 8 | 2 |
113. Leyre Uriguen Universidad del País Vasco | 267 | 0 | 317 | 5 | 0 |
114. Sonia Vega Universidad de Zaragoza | 267 | 0 | 48 | 34 | 0 |
115. Laura Ceballos-Laita Universidad de Zaragoza | 266 | 0 | 47 | 34 | 0 |
116. Ana Jimenez-Alesanco Universidad de Zaragoza | 266 | 0 | 47 | 34 | 0 |
117. David Ortega-Alarcon Universidad de Zaragoza | 266 | 0 | 47 | 34 | 0 |
118. Estefania Moreno Universidad de Barcelona | 265 | 0 | 152 | 34 | 0 |
119. Vicent Casado Universidad de Barcelona | 265 | 0 | 152 | 34 | 0 |
120. Koyanagi Universidad de Barcelona | 263 | 0 | 84 | 33 | 0 |
121. Francisco O'Valle Universidad de Granada | 262 | 0 | 29 | 32 | 0 |
122. Jesus Rodriguez-Bano Universidad de Sevilla | 259 | 0 | 420 | 4 | 0 |
123. Javier P. Gisbert Hospital Universitario de La Princesa | 258 | 0 | 259 | 14 | 1 |
124. Andrea Bagan Universidad de Barcelona | 256 | 0 | 106 | 29 | 0 |
125. Foteini Vasilopoulou Universidad de Barcelona | 256 | 0 | 106 | 29 | 0 |
126. Juan Aparicio-Blanco Universidad Complutense de Madrid | 254 | 0 | 225 | 7 | 0 |
127. Rebeca Diez-Alarcia Universidad del País Vasco | 253 | 0 | 313 | 4 | 0 |
128. Jaime Rubio-Martinez Universidad de Barcelona | 253 | 0 | 28 | 33 | 0 |
129. Martine Vrijheid isglobal | 248 | 0 | 167 | 23 | 0 |
130. Patricia Sampedro-Piquero Universidad de Oviedo | 248 | 0 | 74 | 24 | 1 |
131. Mario Delgado csic | 248 | 0 | 14 | 32 | 0 |
132. Santiago Vazquez Universidad de Barcelona | 247 | 0 | 93 | 24 | 0 |
133. Juan J. Perez Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 246 | 0 | 26 | 33 | 0 |
134. Patricia Gomez-Gutierrez Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 245 | 0 | 25 | 33 | 0 |
135. Gabriel Cabot Hospital Universitari Son Espases | 244 | 1 | 314 | 5 | 0 |
136. Ines Ibarra-Lecue Universidad del País Vasco | 244 | 0 | 305 | 4 | 0 |
137. Anna Vallverdu-Queralt Universidad de Barcelona | 242 | 0 | 51 | 27 | 0 |
138. Antonio F. Hernandez Universidad de Granada | 241 | 2 | 373 | 2 | 1 |
139. Luis J. Santin Universidad de Málaga | 241 | 0 | 74 | 22 | 0 |
140. Monica Guxens Pompeu Fabra University | 239 | 0 | 83 | 28 | 2 |
141. Elena Garcia-Taboada Universidad Complutense de Madrid | 238 | 0 | 272 | 7 | 0 |
142. Jose Pedraz Universidad del País Vasco | 236 | 0 | 225 | 11 | 0 |
143. Luis Garcia-Garcia Universidad Complutense de Madrid | 233 | 0 | 204 | 7 | 0 |
144. Karla Slowing Universidad Complutense de Madrid | 233 | 0 | 203 | 7 | 0 |
145. Francisco-Javier Gamo glaxosmithkline | 232 | 1 | 127 | 18 | 0 |
146. Antonio Vena Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 232 | 0 | 135 | 21 | 0 |
147. Esteban Domingo Universidad Autónoma de Madrid | 232 | 1 | 28 | 27 | 0 |
148. Julian Lozano-Castellon Universidad de Barcelona | 231 | 0 | 33 | 27 | 0 |
149. Marta Caro csic | 229 | 0 | 10 | 29 | 0 |
150. Atanasio Pandiella Universidad de Salamanca | 228 | 0 | 27 | 25 | 0 |
151. Carmen Alvarez-Lorenzo Universidad de Santiago de Compostela | 226 | 1 | 181 | 20 | 0 |
152. Jose Aguado Universidad Complutense de Madrid | 226 | 0 | 191 | 14 | 1 |
153. Maite Muniesa Universidad de Barcelona | 225 | 0 | 302 | 10 | 0 |
154. Jenny Campos-Salinas csic | 225 | 0 | 9 | 29 | 0 |
155. Alejandro Lucia Universidad Europea de Madrid | 221 | 0 | 236 | 12 | 0 |
156. Josep Ramos-Quiroga Universitat Autònoma de Barcelona | 220 | 5 | 232 | 7 | 1 |
157. Ana De Avila uam | 219 | 1 | 18 | 26 | 0 |
158. Javier Egea Universidad Autónoma de Madrid | 218 | 0 | 249 | 10 | 0 |
159. Jesus Perez-Gil Universidad Complutense de Madrid | 218 | 0 | 292 | 3 | 0 |
160. Celia Perales inst salud carlos iii | 218 | 2 | 17 | 26 | 0 |
161. Jorge Manzanares Universidad Miguel Hernández | 217 | 0 | 198 | 9 | 0 |
162. Marti Nadal Universidad Rovira i Virgili | 217 | 1 | 84 | 18 | 0 |
163. Josep Quer inst salud carlos iii | 214 | 1 | 16 | 26 | 0 |
164. Josep Gregori inst salud carlos iii | 214 | 1 | 16 | 26 | 0 |
165. Maria Soria uam | 214 | 1 | 16 | 26 | 0 |
166. Jose Lepe Universidad de Sevilla | 213 | 0 | 318 | 4 | 0 |
167. Ana Herranz-Alonso Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 213 | 0 | 307 | 2 | 0 |
168. Maria Alonso Universidad de Santiago de Compostela | 210 | 0 | 349 | 0 | 0 |
169. Nicolas Martinez-Velilla Complejo Hospitalario de Navarra | 209 | 0 | 410 | 0 | 0 |
170. Fernando Reyes fdn medina | 208 | 1 | 184 | 10 | 0 |
171. Raul Lopez-Arnau Universidad de Barcelona | 208 | 7 | 79 | 22 | 0 |
172. Jose F. Delgado-Blas Universidad Complutense de Madrid | 208 | 0 | 265 | 10 | 0 |
173. Jordi Rello Universitat Autònoma de Barcelona | 207 | 0 | 335 | 8 | 1 |
174. Miguel A. Lujan Pompeu Fabra University | 207 | 2 | 122 | 20 | 0 |
175. Luis Martinez-Martinez Universidad de Cantabria | 206 | 0 | 290 | 3 | 1 |
176. Luis M. Botana Universidad de Santiago de Compostela | 202 | 3 | 203 | 4 | 7 |
177. Vicente Felipo ctr invest principe felipe | 202 | 0 | 16 | 22 | 0 |
178. Marta Llansola ctr invest principe felipe | 202 | 0 | 16 | 22 | 0 |
179. Elena Escubedo Universidad de Barcelona | 201 | 9 | 65 | 22 | 0 |
180. Javier Fernandez-Ruiz Universidad Complutense de Madrid | 200 | 0 | 211 | 7 | 0 |
181. Matilde Elices Universitat Autònoma de Barcelona | 198 | 2 | 299 | 2 | 0 |
182. Jesus Fortun Hospital Universitario Ramon y Cajal | 198 | 0 | 186 | 14 | 0 |
183. Belen Gomez-Gimenez ctr invest principe felipe | 196 | 0 | 9 | 22 | 0 |
184. Francisco Ciruela Universidad de Barcelona | 195 | 0 | 100 | 20 | 0 |
185. Mar Perez-Moreno Hospital Universitario Miguel Servet | 194 | 0 | 122 | 11 | 0 |
186. Maria Sanjurjo-Saez Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 193 | 0 | 283 | 2 | 0 |
187. Jesus A. Garcia-Sevilla Universitat de les Illes Balears | 193 | 0 | 119 | 19 | 0 |
188. Carolina Muguruza Universidad del País Vasco | 193 | 0 | 271 | 8 | 0 |
189. Alvaro Pascual Universidad de Sevilla | 192 | 0 | 303 | 5 | 2 |
190. Esther Papaseit Universitat Autònoma de Barcelona | 192 | 9 | 163 | 8 | 0 |
191. Lea Maitre isglobal | 192 | 0 | 145 | 15 | 0 |
192. Vicente Hernandez-Rabaza ctr invest principe felipe | 192 | 0 | 1 | 22 | 0 |
193. Dolors Soy Universidad de Barcelona | 190 | 0 | 174 | 13 | 0 |
194. Maria Sanchez-Nino Universidad Autónoma de Madrid | 188 | 1 | 209 | 3 | 0 |
195. Aurelio Tobias spanish council sci res csic | 188 | 2 | 103 | 15 | 4 |
196. F. Javier Luque Universidad de Barcelona | 187 | 0 | 199 | 11 | 0 |
197. Carla Lopez-Causape Hospital Universitari Son Espases | 187 | 0 | 206 | 8 | 0 |
198. Antoni Sureda Universitat de les Illes Balears | 185 | 2 | 201 | 5 | 0 |
199. Clara Perez-Mana Universitat Autònoma de Barcelona | 185 | 8 | 158 | 8 | 0 |
200. Antonio Cuadrado Universidad Autónoma de Madrid | 184 | 0 | 172 | 9 | 0 |
201. Fernando Civeira Hospital Universitario Miguel Servet | 183 | 0 | 112 | 20 | 0 |
202. Gorka Orive Universidad del País Vasco | 182 | 0 | 214 | 7 | 0 |
203. Gianni De Fabritiis Pompeu Fabra University | 181 | 0 | 283 | 4 | 0 |
204. Emilia Cercenado Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 179 | 0 | 259 | 2 | 1 |
205. Juan Gambini Universidad de Valencia | 177 | 0 | 210 | 3 | 0 |
206. Gloria Olaso-Gonzalez Universidad de Valencia | 177 | 0 | 210 | 3 | 0 |
207. Emilio Gil-Martin Universidade de Vigo | 177 | 0 | 144 | 19 | 0 |
208. Javier Garau hosp univ mutua terrassa | 177 | 0 | 27 | 20 | 0 |
209. Antoni Camins Universidad de Barcelona | 173 | 0 | 99 | 13 | 0 |
210. Nestor Etxebarria Universidad del País Vasco | 173 | 12 | 40 | 23 | 0 |
211. Elena Hernandez-Hernandez Universitat de les Illes Balears | 173 | 0 | 110 | 18 | 0 |
212. David Pubill Universidad de Barcelona | 172 | 9 | 44 | 20 | 0 |
213. Antonio Armario Universitat Autònoma de Barcelona | 172 | 0 | 67 | 18 | 0 |
214. Sebastian Videla Universidad de Barcelona | 171 | 1 | 53 | 19 | 0 |
215. Jorge Camarasa Universidad de Barcelona | 169 | 7 | 44 | 20 | 0 |
216. Jose A. G. Agundez Universidad de Extremadura | 168 | 3 | 166 | 4 | 0 |
217. Concepcion Perez csic | 167 | 0 | 129 | 9 | 0 |
218. Pablo Aguiar Universidad de Santiago de Compostela | 167 | 0 | 229 | 1 | 0 |
219. Bru Cormand Universidad de Barcelona | 167 | 1 | 203 | 6 | 0 |
220. Elies Molins csic | 166 | 0 | 93 | 18 | 0 |
221. Eugenia Pujol Universidad de Barcelona | 166 | 0 | 30 | 20 | 0 |
222. Humberto Gagliano Universitat Autònoma de Barcelona | 166 | 0 | 59 | 18 | 0 |
223. David Andreu Pompeu Fabra University | 165 | 0 | 61 | 23 | 0 |
224. Inigo Angulo-Barturen glaxosmithkline | 165 | 0 | 54 | 16 | 0 |
225. Fernando Berrendero Pompeu Fabra University | 165 | 0 | 69 | 18 | 0 |
226. Alba Rivera Hospital Santa Creu y Sant Pau | 164 | 0 | 211 | 3 | 0 |
227. Lucia Gimeno-Mallench Universidad de Valencia | 164 | 0 | 209 | 2 | 0 |
228. Coral Barbas Universidad CEU San Pablo | 163 | 1 | 218 | 2 | 0 |
229. Iria Brocos-Mosquera Universidad del País Vasco | 163 | 0 | 90 | 18 | 0 |
230. Nuria Campillo csic | 162 | 0 | 188 | 5 | 0 |
231. Daniel Echevarria-Esnal Hospital del Mar | 162 | 1 | 205 | 5 | 0 |
232. Ester Aso Universidad de Barcelona | 162 | 0 | 78 | 16 | 0 |
233. Francesca Gioia Hospital Universitario Ramon y Cajal | 162 | 0 | 114 | 14 | 0 |
234. Daniel Monleon Universidad de Valencia | 162 | 0 | 215 | 2 | 0 |
235. Montserrat Plana Universidad de Barcelona | 161 | 0 | 218 | 2 | 0 |
236. Maria J Ramirez Universidad de Navarra | 161 | 0 | 50 | 16 | 0 |
237. Leonardo Pardo Universidad Complutense de Madrid | 161 | 1 | 66 | 23 | 0 |
238. Carmen Gil csic | 160 | 0 | 176 | 6 | 0 |
239. Jose Cisneros Universidad de Sevilla | 160 | 0 | 246 | 4 | 0 |
240. Miguel Gonzalez-Barcia Hospital Clínico Universitario de Santiago | 159 | 0 | 222 | 1 | 0 |
241. Maria Orellana Hospital Universitario 12 de Octubre | 159 | 0 | 82 | 14 | 0 |
242. Maria Jimenez-Diaz glaxosmithkline | 159 | 0 | 47 | 16 | 0 |
243. Fernando De Fonseca Hospital Regional Universitario de Málaga | 158 | 0 | 185 | 4 | 0 |
244. Horacio Perez-Sanchez Universidad Católica San Antonio de Murcia | 158 | 4 | 89 | 13 | 0 |
245. Maria Medrano Universidad Pública de Navarra | 158 | 0 | 18 | 17 | 0 |
246. Antoni Torres Universidad de Barcelona | 157 | 2 | 163 | 10 | 2 |
247. Luis Bujanda Universidad del País Vasco | 157 | 0 | 82 | 13 | 0 |
248. Esperanza Herreros glaxosmithkline | 157 | 0 | 46 | 16 | 0 |
249. Patricia Robledo Pompeu Fabra University | 157 | 0 | 64 | 23 | 0 |
250. Ibon Tamayo-Uria isglobal | 157 | 0 | 124 | 11 | 0 |
Más información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION