MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Diego Pena Universidad de Santiago de Compostela 1223 14 1309 50 0
2. Rafael Luque Universidad de Cordoba 1095 2 503 104 0
3. Luis M. Liz-Marzan Universidade de Vigo 1050 5 1147 49 0
4. Nuria Lopez barcelona inst sci & technol 1011 2 1681 27 0
5. Francisco Corzana Universidad de La Rioja 947 0 1219 43 0
6. Daniel Maspoch icrea 928 1 1405 28 0
7. Ester Vazquez Universidad de Castilla-La Mancha 869 1 665 58 2
8. Nazario Martin Universidad Complutense de Madrid 834 0 775 50 0
9. Inhar Imaz csic 817 1 1216 26 0
10. Ramon Martinez-Manez Universitat Politècnica de València 785 0 351 72 0
11. Jesus Jimenez-Barbero csic 762 1 1318 15 0
12. Dolores Perez Universidad de Santiago de Compostela 753 14 1002 14 0
13. Marco Marazzi Universidad de Alcalá 701 0 939 15 0
14. Antonio Frontera Universitat de les Illes Balears 697 2 733 21 0
15. Paolo Melchiorre icrea 685 0 1161 5 0
16. Aurelio Mateo-Alonso basque fdn sci 671 3 1253 12 0
17. Israel Fernandez Universidad Complutense de Madrid 668 10 1159 6 0
18. Ruben Martin barcelona inst sci & technol 658 1 880 16 0
19. Arben Merkoci icrea 649 20 686 30 0
20. Victor Sebastian Universidad de Zaragoza 647 1 225 74 0
21. Jesus Santamaria Universidad de Zaragoza 634 0 217 73 0
22. Cristina Garcia-Iriepa Universidad de Alcalá 614 1 855 13 0
23. Miquel Sola Universidad de Girona 589 2 1005 6 0
24. Adrian Velazquez-Campoy Universidad de Zaragoza 588 2 368 49 0
25. Olga Abian Universidad de Zaragoza 585 2 352 49 0
26. Avelino Corma Universitat Politècnica de València 584 1 480 27 0
27. Diego Sampedro Universidad de La Rioja 569 1 405 39 0
28. Eduardo Peris Universitat Jaume I 568 0 939 4 0
29. Laura Ceballos-Laita Universidad de Zaragoza 565 2 340 49 0
30. Belen Rubio-Ruiz Universidad de Granada 564 0 115 73 0
31. Xavier Trepat Universidad de Barcelona 562 0 726 18 0
32. Sonia Vega Universidad de Zaragoza 562 2 328 49 0
33. David Ortega-Alarcon Universidad de Zaragoza 560 2 326 49 0
34. Ana Jimenez-Alesanco Universidad de Zaragoza 559 2 325 49 0
35. Emilio M. Perez imdea nanociencia 558 3 844 17 0
36. Juan Madariaga Universidad del País Vasco 542 3 164 49 0
37. Arjan W. Kleij catalan inst res & adv studies icrea 534 1 558 29 1
38. F. Javier De Abajo csic 531 0 325 48 0
39. Felipe Gandara csic 517 0 591 24 0
40. Isabel Iriepa Universidad de Alcalá 511 0 741 11 0
41. Feliu Maseras Universitat Autònoma de Barcelona 508 3 791 7 0
42. Jose L. Mascarenas Universidad de Santiago de Compostela 508 3 669 11 0
43. M. Victoria Moreno-Arribas csic uam 508 0 126 53 0
44. Carlos Marti-Gastaldo Universidad de Valencia 505 4 814 15 0
45. Begona Bartolome csic 497 0 103 53 0
46. David Casanova basque fdn sci 495 0 574 11 0
47. Felix Zamora Universidad Autónoma de Madrid 481 4 502 23 0
48. Eugenio Coronado Universidad de Valencia 467 0 625 13 0
49. Felix Sancenon Universitat Politècnica de València 463 0 283 31 0
50. Fernando Albericio Universidad de Barcelona 462 3 392 22 0
51. Jordi Arbiol icrea 461 1 421 23 0
52. Rodolfo Miranda Universidad Autónoma de Madrid 457 0 174 43 0
53. Raul Losantos Universidad de La Rioja 456 0 230 38 0
54. Xavi Ribas Universidad de Girona 454 0 775 7 0
55. Maite Maguregui Universidad del País Vasco 444 1 114 43 0
56. Miquel Costas Universidad de Girona 441 1 698 6 0
57. Dulce Rey Universidad de Santiago de Compostela 438 0 684 1 0
58. Dolores De Llano csic uam 436 0 72 50 0
59. Albert Poater Universidad de Girona 431 1 554 6 0
60. Jorge A. R. Navarro Universidad de Granada 428 0 370 29 0
61. Tomas Torres Universidad Autónoma de Madrid 425 0 566 9 0
62. Vicent Moliner Universitat Jaume I 423 1 679 15 0
63. Frank H. L. Koppens barcelona inst sci & technol 423 0 145 47 0
64. Ibon Alkorta csic 422 2 393 17 0
65. Jose Aleman Universidad Autónoma de Madrid 422 0 469 16 0
66. Romain Quidant icrea 420 0 132 45 0
67. Jose M. Dominguez-Vera Universidad de Granada 418 3 148 39 0
68. Javier Garcia-Martinez Universidad de Alicante 410 0 408 36 0
69. Sonia Merino Universidad de Castilla-La Mancha 410 0 145 48 1
70. Gianni De Fabritiis Pompeu Fabra University 409 0 682 5 0
71. Julio Lloret-Fillol barcelona inst sci & technol 408 0 531 18 0
72. Concepcion Rovira Universidad de Barcelona 407 1 660 7 0
73. Silvia Irusta Universidad de Zaragoza 403 0 76 49 0
74. Silvia Pujals Universidad de Barcelona 402 0 611 14 0
75. Juan Casado Universidad de Málaga 392 0 433 14 0
76. Francesc Teixidor csic 391 0 250 34 0
77. Jordi Benet-Buchholz inst chem res catalonia iciq 390 0 442 18 0
78. Francisco Guinea csic 386 0 97 47 0
79. Hermenegildo Garcia Universitat Politècnica de València 379 0 488 5 0
80. Angel Rubio Universidad del País Vasco 377 0 258 36 0
81. Rodrigo Garcia-Muelas barcelona inst sci & technol 377 1 524 14 0
82. Juan Bisquert Universitat Jaume I 373 0 432 13 0
83. Cristina Gonzalez-Gaya Universidad Nacional de Educación a Distancia 373 0 5 285 0
84. C. Ignacio Sainz-Diaz Universidad de Granada 372 1 314 18 0
85. Rosa Villa csic 370 0 315 25 0
86. Jose M. Fernandez Universidad de Sevilla 369 0 409 20 0
87. Ana Gonzalez Universidad de Granada 367 0 81 38 0
88. Antonio M. Echavarren inst chem res catalonia iciq 365 4 550 6 0
89. Susana Valencia Universitat Politècnica de València 364 0 205 31 0
90. Julyan H. E. Cartwright Universidad de Granada 361 1 298 18 0
91. Jean-Didier Marechal Universitat Autònoma de Barcelona 360 2 381 19 0
92. Judith Juanhuix alba synchrotron 359 0 583 9 0
93. Ivan Mora-Sero Universitat Jaume I 356 0 642 3 0
94. Joaquin Silvestre-Albero Universidad de Alicante 356 0 409 21 0
95. Jesus M. Peregrina Universidad de La Rioja 356 0 457 19 0
96. Antonio G. Checa Universidad de Granada 355 1 292 18 0
97. Susana Ibanez Universitat Jaume I 354 0 582 3 0
98. Aitziber L. Cortajarena basque fdn sci 351 1 430 10 0
99. Jose I. Martínez csic 349 0 298 22 0
100. Jesus H. Busto Universidad de La Rioja 348 0 444 19 0
101. Jesus M. De La Fuente Universidad de Zaragoza 347 0 249 24 0
102. Arnau Carne-Sanchez csic 347 0 408 17 0
103. Jose Galan-Mascaros icrea 344 0 547 12 0
104. Gonzalo Abellan Universidad de Valencia 343 3 410 13 0
105. Ramon Hurtado-Guerrero Universidad de Zaragoza 343 0 437 17 0
106. Jordi Sort Universitat Autònoma de Barcelona 340 0 88 34 0
107. Jose Elguero csic 339 2 335 12 0
108. Josep M. Poblet Universidad Rovira i Virgili​ 337 0 357 10 0
109. Katarzyna Swiderek Universitat Jaume I 336 1 524 15 0
110. Enrique Guitian Universidad de Santiago de Compostela 334 14 355 12 0
111. Michel Armand cic energigune 332 2 442 4 0
112. Pedro J. Perez Universidad de Huelva 332 4 420 11 0
113. Pablo Llombart Universidad Complutense de Madrid 331 0 247 26 0
114. Juan Garcia-Ruiz Universidad de Granada 328 4 171 27 0
115. Natalia Arroyo-Manzanares Universidad de Murcia 326 0 190 26 2
116. Francesc Illas Universidad de Barcelona 325 1 423 7 0
117. Mariano Campoy-Quiles inst ciencia mat barcelona icmab csic 324 0 226 26 0
118. Ignacio Alfonso csic 324 0 506 16 0
119. Haritz Sardon Universidad del País Vasco 322 0 274 22 0
120. Alberto Avenoza Universidad de La Rioja 322 0 394 18 0
121. David Mecerreyes basque fdn sci 321 1 426 3 0
122. Daniel Roca-Sanjuan Universidad de Valencia 321 11 228 18 0
123. Ismael Companon Universidad de La Rioja 321 0 422 16 0
124. Jose Abad csic 321 0 133 35 0
125. Ernest Giralt Universidad de Barcelona 320 2 152 25 0
126. Antonio Delgado Universidad de Barcelona 318 0 125 35 0
127. Gerasimos Konstantatos icrea 317 0 39 37 0
128. Carlos J. Gomez-Garcia Universidad de Valencia 315 0 327 11 0
129. Silvia Osuna Universidad de Girona 313 0 410 9 0
130. Javier Montenegro Universidad de Santiago de Compostela 311 1 352 12 0
131. Jordi Llorca Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 305 7 250 14 0
132. Beatriz Lozano-Torres Universitat Politècnica de València 305 0 131 31 0
133. Anton Guimera csic 305 0 217 25 0
134. Roberto Robles csic 304 1 304 13 0
135. Santiago Marco Universidad de Barcelona 304 2 58 35 0
136. Soledad Cardenas Universidad de Cordoba 303 0 439 7 0
137. Guillermo Gonzalez-Rubio Universidad Complutense de Madrid 303 2 255 20 0
138. Aleix Gimeno Universidad Rovira i Virgili​ 303 0 65 35 0
139. Juan M. Cuerva Universidad de Granada 302 0 475 2 0
140. Xavi Illa csic 302 0 219 25 0
141. Montse Casas-Cabanas cic energigune 301 0 172 25 0
142. Eva G. Noya csic 298 0 306 18 0
143. Dimas G. De Oteyza donostia int phys ctr 297 0 321 10 0
144. Alberto Escarpa Universidad de Alcalá 293 0 158 21 0
145. Santiago Garcia-Vallve Universidad Rovira i Virgili​ 293 0 57 35 0
146. Gerad Pujadas Universidad Rovira i Virgili​ 293 0 57 35 0
147. Maria Ojeda-Montes Universidad Rovira i Virgili​ 293 0 57 35 0
148. Adria Cereto-Massague Universidad Rovira i Virgili​ 293 0 57 35 0
149. Emilio J. Cocinero Universidad del País Vasco 291 0 191 25 0
150. Hector Morillas Universidad del País Vasco 289 1 83 27 0
151. Jose Sanchez Costa Universidad de Barcelona 289 0 287 18 0
152. Jordi Poater Universidad de Barcelona 288 0 476 6 0
153. Luis G. Macdowell Universidad Complutense de Madrid 288 0 173 24 0
154. Gabriel Gomila Universidad de Barcelona 288 0 103 28 0
155. Pablo Ballester inst chem res catalonia iciq 287 1 374 11 0
156. Daniel Jaque Universidad Autónoma de Madrid 287 0 237 13 0
157. Juan J. Perez Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 287 0 38 37 0
158. Manuel Vilas-Varela Universidad de Santiago de Compostela 286 0 187 22 0
159. Pere Roca-Cusachs Universidad de Barcelona 285 0 414 8 0
160. Fernando Lopez-Gallego basque fdn sci 284 0 316 10 0
161. Patricia Gomez-Gutierrez Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 284 0 34 37 0
162. Jesus Perez-Gil Universidad Complutense de Madrid 283 0 324 10 0
163. Carles Bo Universidad Rovira i Virgili​ 282 0 433 9 0
164. Mar Garcia-Hernandez csic 280 0 277 16 0
165. Araceli G. Campana Universidad de Granada 280 0 492 2 0
166. Luis M. Arellano Universidad de Castilla-La Mancha 280 0 353 3 0
167. Santi Nonell Universidad Ramon Llull 279 0 438 3 0
168. Vincent Guillerm csic 279 0 432 9 0
169. Maria V. Sanchez-Vives icrea 279 0 159 26 0
170. Vladimir A. Baulin Universidad Rovira i Virgili​ 278 0 139 28 0
171. Jose Santos imdea nanociencia 278 0 135 26 0
172. Modesto Orozco Universidad de Barcelona 276 0 234 18 0
173. Ion Errea dipc 274 3 76 30 0
174. Teodor Parella Universitat Autònoma de Barcelona 272 0 453 2 0
175. Andres Castellanos-Gomez csic 271 0 491 5 0
176. Andres Guerrero-Martinez Universidad Complutense de Madrid 271 0 205 19 0
177. Koen Lauwaet imdea nanosci 271 0 113 27 0
178. Jose L. Torrecilla Universidad Complutense de Madrid 270 0 22 38 0
179. John C. Cancilla Universidad Complutense de Madrid 270 0 22 38 0
180. Guillermo Espallargas Universidad de Valencia 264 0 416 6 0
181. Emilio Palomares inst chem res catalonia iciq 263 0 342 14 0
182. Josep Nogues icrea 263 0 70 25 0
183. Carles Fuertes-Espinosa Universidad de Girona 263 0 431 6 0
184. Joaquin Garcia-Alvarez Universidad de Oviedo 262 1 519 2 0
185. Cristian Vicent Universitat Jaume I 262 0 389 3 0
186. Angel Pendas Universidad de Oviedo 261 0 393 1 0
187. M. Concepcion Gimeno Universidad de Zaragoza 261 1 368 5 0
188. Andrea Bernardos Universitat Politècnica de València 261 0 33 33 0
189. Scott G. Mitchell Universidad de Zaragoza 260 0 139 20 0
190. Sergio O. Valenzuela csic 259 0 166 24 0
191. Cristina Garcia-Simon Universidad de Girona 258 0 425 6 0
192. Miguel A. Esteruelas Universidad de Zaragoza 257 0 446 0 0
193. Ana Garcia-Prieto Universidad del País Vasco 257 0 63 32 0
194. Jose Berna Universidad de Murcia 256 0 370 12 0
195. Meritxell Teixido bist 256 0 68 24 0
196. Ignacio De Miguel barcelona inst sci & technol 256 0 21 34 0
197. Teofilo Rojo Universidad del País Vasco 255 6 328 4 0
198. Alina M. Balu Universidad de Cordoba 255 4 155 17 0
199. Antonio Cruz Universidad Complutense de Madrid 255 0 263 10 0
200. Coral Barbas Universidad CEU San Pablo 254 3 403 0 0
201. Eva Pereiro alba synchrotron light source 253 1 129 21 0
202. M.d. Marcos Universitat Politècnica de València 250 0 109 19 0
203. Laura M. Lechuga csic 250 2 244 12 0
204. Ignacio Funes-Ardoiz barcelona inst sci & technol 250 1 322 9 0
205. Stephan Roche icrea 250 0 219 15 0
206. Henk J. Bolink Universidad de Valencia 249 0 221 13 0
207. Pilar Amo-Ochoa Universidad Autónoma de Madrid 249 0 102 21 0
208. Miquel A. Pericas Universidad de Barcelona 248 1 378 6 0
209. Jose M. Granadino-Roldan Universidad de Jaén 248 0 30 33 0
210. Elena Garreta Universidad de Barcelona 247 0 243 13 0
211. Nuria Montserrat ctr regenerat med barcelona 247 0 243 13 0
212. Ana Arda cic biogune 246 0 494 0 0
213. Yolanda Perez iqac csic 246 0 336 15 0
214. Jesus Garcia barcelona inst sci & technol 246 0 38 24 0
215. Antoni Llobet Universitat Autònoma de Barcelona 245 0 292 8 0
216. Josep M. Luis Universidad de Girona 245 0 457 2 0
217. Rosa M. Lamuela-Raventos Universidad de Barcelona 245 0 183 20 0
218. Jaime Rubio-Martinez Universidad de Barcelona 245 0 26 33 0
219. Enrique Onate Universidad de Zaragoza 244 0 422 0 0
220. Juan Asensio csic 244 0 340 12 0
221. Marcel Swart Universidad de Girona 242 6 420 4 0
222. F. Javier Luque Universidad de Barcelona 242 0 278 9 0
223. Borja Cirera imdea nanosci 242 0 42 28 0
224. Ivan Prieto csic 242 0 49 27 0
225. Ruben Mas-Balleste Universidad Autónoma de Madrid 241 0 252 12 0
226. Manuel Serrano spanish natl canc res ctr cnio 241 0 100 26 0
227. Antonio Villaverde Universitat Autònoma de Barcelona 240 0 108 20 0
228. Javier Castells-Gil Universidad de Valencia 240 0 309 11 0
229. Jose M. Pingarron Universidad Complutense de Madrid 239 4 196 13 1
230. Agusti Lledos Universitat Autònoma de Barcelona 239 0 318 4 0
231. Federico Franco barcelona inst sci & technol 238 0 216 17 0
232. Jesus Campos Universidad de Sevilla 237 0 379 2 0
233. Alberto Martinez-Cuezva Universidad de Murcia 237 0 335 11 0
234. Neyvis Almora-Barrios Universidad de Valencia 237 1 331 9 0
235. Pablo Ares Universidad Autónoma de Madrid 237 3 140 15 0
236. Inaki Tunon Universidad de Valencia 236 1 337 7 0
237. Esther Vazquez Universitat Autònoma de Barcelona 236 0 104 20 0
238. Macarena Sanchez-Navarro barcelona inst sci & technol 236 0 50 24 0
239. Delia Bautista Universidad de Murcia 235 0 378 4 0
240. Eduardo Ruiz-Hitzky csic 235 0 298 0 0
241. Paola Quifer-Rada Universidad de Barcelona 235 0 186 19 0
242. Joaquin Lopez-Serrano Universidad de Sevilla 234 0 238 10 0
243. Celestino Santos-Buelga Universidad de Salamanca 233 0 56 24 0
244. Carolina Carrillo-Carrion Universidad de Cordoba 233 0 137 21 0
245. Belen Nieto-Ortega Universidad de Málaga 233 0 311 8 0
246. Klaas-Jan Tielrooij csic 233 1 53 24 0
247. Lourdes Arce Universidad de Cordoba 232 0 32 27 0
248. Aitor Mugarza csic 232 0 142 19 0
249. Anton Vidal-Ferran inst chem res catalonia iciq 231 0 253 15 0
250. Lluisa Perez-Garcia Universidad de Barcelona 231 0 155 21 0
251. Ruben Perez Universidad Autónoma de Madrid 229 0 113 23 0
252. Itziar Oyarzabal Universidad del País Vasco 229 3 130 17 0
253. Fernando Lopez csic 228 2 225 7 0
254. Aran Garcia-Lekue basque fdn sci 228 0 150 14 0
255. Manuel Arruebo Universidad de Zaragoza 228 0 121 24 0
256. Dario Acuna-Castroviejo Universidad de Granada 227 0 229 11 0
257. Monica Varese barcelona inst sci & technol 227 0 38 24 0
258. Jorge Castro-Lopez Universidad de Zaragoza 227 0 241 15 0
259. Daniel Ruiz-Molina csic 226 1 140 17 0
260. Jesus Olivero Universidad de Santiago de Compostela 226 1 229 12 0
261. Salvador Guardiola barcelona inst sci & technol 225 0 36 24 0
262. Vlad Martin-Diaconescu Universidad de Girona 224 0 280 10 0
263. Alejandro P. Soto Universidad de Oviedo 224 0 353 3 0
264. Rafael Lucena Universidad de Cordoba 223 0 347 4 0
265. Jordi Ribas-Arino Universidad de Barcelona 223 0 88 17 0
266. Jose M. Gonzalez-Calbet Universidad Complutense de Madrid 223 0 190 14 0
267. Clara Vinas csic 222 1 229 12 0
268. Natalia M. Padial Universidad de Granada 222 0 297 6 0
269. Francois Fauth cells alba synchrotron 221 0 231 9 0
270. Raul Arenal Universidad de Zaragoza 221 5 261 6 0
271. Manuel Moliner Universitat Politècnica de València 221 0 183 10 0
272. Maria Soler Hospital del Mar 221 0 13 26 0
273. Carlos Platas-Iglesias Universidad de A Coruña 220 1 308 2 0
274. Pau Gorostiza catalan inst res & adv studies icrea 220 8 212 11 0
275. Vanesa Palau Hospital del Mar 219 0 10 26 0
276. Julio Pascual Hospital del Mar 219 0 10 26 0
277. Marta Riera Hospital del Mar 219 0 10 26 0
278. Alexey Y. Nikitin basque fdn sci 218 0 61 22 0
279. Pilar Martin-Duque fdn araid 218 0 103 24 0
280. Susana Campuzano Universidad Complutense de Madrid 217 2 174 13 0
281. Marcos G. Suerto Universidad de Oviedo 217 0 206 13 0
282. Claudio D. Navo Universidad de La Rioja 215 0 334 6 0
283. Anna Roig csic 214 0 132 17 0
284. Ana Gimeno cic biogune 214 0 403 2 0
285. Olga Genilloud fdn medina 214 0 289 4 0
286. Duane Choquesillo-Lazarte Universidad de Granada 212 1 227 9 0
287. Martina Corso basque fdn sci 212 0 204 10 0
288. Alejandro Sanchez-Chardi Universitat Autònoma de Barcelona 212 0 77 19 0
289. Ana Sanchez-Grande imdea nanosci 212 0 69 23 0
290. Antonio Rodriguez-Dieguez Universidad de Granada 211 3 272 3 0
291. Riccardo Frisenda csic 211 0 359 5 0
292. Jose A. Gavira Universidad de Granada 211 0 237 12 0
293. Sergio Tatay Universidad de Valencia 210 4 255 6 0
294. Rainer Hillenbrand basque fdn sci 210 1 84 19 0
295. Marta Duch csic 210 0 81 23 0
296. Ana M. Garcia-Campana Universidad de Granada 209 0 245 6 2
297. Ana M. González-Paramas Universidad de Salamanca 209 0 38 23 0
298. Antonio Bauza Universitat de les Illes Balears 208 1 216 4 0
299. Enrique Orti Universidad de Valencia 208 0 293 2 0
300. Marcos Pita csic 208 0 86 17 0
301. Maria Sancho-Albero Universidad de Zaragoza 207 0 93 24 0
302. Jose A. Plaza csic 206 0 76 23 0
303. Ramon A. Alvarez-Puebla Universidad Rovira i Virgili​ 205 0 84 18 0
304. Fernando J. Beltran Universidad de Extremadura 205 0 307 0 1
305. Elisabet Prats-Alfonso ctr invest biomed red bioingn biomat & nanomed ci 204 0 159 17 0
306. Ramon Garcia-Cortadella csic 203 0 161 17 0
307. Joaquim Torra Universidad Ramon Llull 203 0 361 2 0
308. Amadeo L. De Parga Universidad Autónoma de Madrid 202 1 76 17 0
309. Xabier Rodriguez-Martinez icmab csic 202 0 72 23 0
310. Laura Gomez Universidad de Girona 202 0 305 6 0
311. Javier Aizpurua dipc 201 0 169 8 0
312. Luisa Ruiz-Gonzalez Universidad Complutense de Madrid 201 0 284 7 0
313. Pilar Aranda csic 200 0 245 0 0
314. Susana González Manzano Universidad de Salamanca 200 0 20 23 0
315. Julia Villalva imdea nanociencia 199 0 249 10 0
316. Francisco Julia-Hernandez Universidad de Murcia 199 0 230 8 0
317. Jose Luis G. Fierro csic 198 0 174 7 0
318. Jaume Veciana csic 198 0 209 8 0
319. Adrian Romero-Rivera Universidad de Girona 197 0 207 12 0
320. Iris A. Bermejo Universidad de La Rioja 197 0 234 11 0
321. Albert Tarancon catalonia inst energy res irec 196 0 150 18 0
322. Judith Langer cic biomagune 196 2 65 19 0
323. Luca Buzzetti barcelona inst sci & technol 196 0 345 4 0
324. Eduard Masvidal-Codina esfera uab 196 0 145 17 0
325. Pedro M. Alvarez Universidad de Extremadura 196 0 297 0 0
326. Jose Ruiz Universidad de Murcia 195 0 257 5 0
327. Javier Burgues Universidad de Barcelona 195 0 35 21 0
328. Jose L. Quiles Universidad de Granada 194 0 207 13 0
329. Konstantin M. Neyman Universidad de Barcelona 194 1 15 24 0
330. Antonio Morata Universidad Politécnica de Madrid 193 0 145 18 0
331. Andres Gomez csic 193 0 66 20 0
332. Jessica Bousquet csic 193 0 138 17 0
333. Cesar Moreno csic 192 0 124 16 0
334. Daniel Miguel Universidad de Valladolid 191 0 333 0 0
335. Nuria Villegas barcelona inst sci & technol 191 0 111 17 0
336. Jorge J. Carbo Universidad Rovira i Virgili​ 190 0 204 8 0
337. Guillem Aromi Universidad de Barcelona 190 0 268 7 0
338. Eduard Matito Universidad de Girona 190 1 357 1 0
339. Samuel Manas-Valero Universidad de Valencia 190 0 192 13 0
340. Elena Del Corro Universidad Complutense de Madrid 189 0 129 17 0
341. Jose De La Cruz catalan inst nanosci & nanotechnol icn2 189 0 133 17 0
342. Javier Martinez-Aguilar esfera uab 189 0 133 17 0
343. Eliseo Ruiz Universidad de Barcelona 188 0 231 6 0
344. Miguel Alcalde csic 188 0 158 7 1
345. Cristina Garcia-Florentino Universidad del País Vasco 188 0 14 20 0
346. Aitor Bergara dipc 188 3 56 21 0
347. Carla Casadevall barcelona inst sci & technol 188 0 228 10 0
348. Andrea Calia csic 188 0 131 17 0
349. Ernest Ubasart Universidad de Girona 188 0 273 6 0
350. Felix Freire Universidad de Santiago de Compostela 187 0 231 7 0
351. Jose Rufian-Henares Universidad de Granada 187 0 97 16 0
352. Ciara K. O'Sullivan Universidad Rovira i Virgili​ 186 1 138 11 0
353. M. Rosa Palacin csic 186 7 104 12 0
354. Noemi Linares Universidad de Alicante 186 0 163 17 0
355. Gemma Rius csic 186 0 127 17 0
356. Turgut Durduran icrea 186 0 136 17 0
357. Victor Blanco Universidad de Granada 185 0 332 0 0
358. Francesca Peccati Universitat Autònoma de Barcelona 185 0 193 9 0
359. Andrey Chuvilin basque fdn sci 184 3 100 13 0
360. Gorka Orive Universidad del País Vasco 184 5 175 10 0
361. Alexandros Stavrinadis barcelona inst sci & technol 184 0 29 20 0
362. Silvia Pastoriza Universidad de Granada 184 0 93 16 0
363. Mar Orzaez ctr invest principe felipe 184 0 123 18 0
364. Carolina Gimbert-Surinach barcelona inst sci & technol 183 0 187 8 0
365. Omar Boutureira Universidad Rovira i Virgili​ 183 0 241 8 0
366. Angel Orte Universidad de Granada 181 0 282 2 0
367. Antonio L. De Lacey csic 181 0 43 17 0
368. Merce Font-Bardia Universidad de Barcelona 180 0 248 3 0
369. Alvaro Mayoral Universidad de Zaragoza 180 0 162 10 0
370. Olivier Roubeau Universidad de Zaragoza 180 0 267 5 0
371. Mateo Alajarin Universidad de Murcia 180 0 320 1 0
372. Maria J Matos Universidad de Santiago de Compostela 180 0 254 4 0
373. Emilio Quinoa Universidad de Santiago de Compostela 180 0 221 7 0
374. Fernando Rey Universitat Politècnica de València 179 0 138 10 0
375. Carlos Guerra ctr nacl hidrogeno 179 0 283 0 4
376. Jordi Cirera Universidad de Barcelona 178 0 215 3 0
377. Miguel Baya Universidad de Zaragoza 177 0 127 11 0
378. Imanol Usabiaga Universidad del País Vasco 177 0 122 16 0
379. Xavier Sala Universitat Autònoma de Barcelona 176 0 174 8 0
380. Antonio Martin Universidad de Zaragoza 176 0 152 10 0
381. Johannes Gierschner imdea nanosci 176 0 100 15 0
382. Marta Martinez-Abadia Universidad del País Vasco 176 0 390 1 0
383. J. Julio Camarero csic 176 0 75 14 0
384. Sergio Perez-Burillo Universidad de Granada 176 0 93 15 0
385. Xabier Lopez Universidad Rovira i Virgili​ 175 0 275 2 0
386. Maria Alonso Universidad de Santiago de Compostela 175 0 315 0 0
387. Antoni Llopis-Lorente Universidad de Valencia 175 0 123 11 0
388. Javier Perez-Carvajal csic 175 0 235 7 0
389. M.-Carmen Estevez csic 175 2 131 12 0
390. Estefania Fernandez-Bartolome imdea nanociencia 175 0 168 12 0
391. Ruben Millan-Solsona Universidad de Barcelona 175 0 71 18 0
392. Xavier Barril Universidad de Barcelona 175 0 207 7 0
393. Guillermo Orellana Universidad Complutense de Madrid 174 0 248 0 0
394. Maria Vallet-Regi Universidad Complutense de Madrid 173 0 86 16 0
395. Nicolas Lorente Universidad del País Vasco 173 0 246 0 0
396. Juan R. Granja Universidad de Santiago de Compostela 173 0 148 9 0
397. Laura Garcia-Carmona Universidad de Alcalá 173 0 67 15 0
398. Irene Galiana Universitat Politècnica de València 172 0 18 25 0
399. Mariona Sodupe Universitat Autònoma de Barcelona 171 0 133 9 0
400. Silvia De Vallejuelo Universidad del País Vasco 171 0 98 13 0
401. Nuria Jimenez-Hernandez Universidad de Valencia 171 0 70 17 0
402. Emilio Pardo Universidad de Valencia 170 1 235 2 0
403. Ugutz Unzueta Hospital Santa Creu y Sant Pau 169 0 84 14 0
404. Naroa Serna Universitat Autònoma de Barcelona 169 0 84 14 0
405. Jordi Hernando Universitat Autònoma de Barcelona 169 2 119 13 0
406. Ana Caballero Universidad de Huelva 169 1 158 10 0
407. Borja Sepulveda csic 169 0 30 17 0
408. Adrià Perez Pompeu Fabra University 169 0 329 0 0
409. Toni Moragas barcelona inst sci & technol 169 0 162 8 0
410. German Sastre Universitat Politècnica de València 168 0 93 12 0
411. Pierluigi Gargiani alba synchrotron light source 168 0 99 14 0
412. Pablo Ordejon csic 168 1 83 13 0
413. Arturo Gamonal imdea nanociencia 168 0 154 10 0
414. Evgueni V. Chulkov Universidad del País Vasco 167 0 85 12 0
415. Alexandre Ponrouch csic 167 5 71 13 0
416. Laura Sanchez-Garcia Universitat Autònoma de Barcelona 167 0 92 12 0
417. Natividad Jurado-Campos Universidad de Cordoba 167 0 14 20 0
418. Markos Paradinas csic 167 0 68 16 0
419. Alejandro Criado cic biomagune 166 1 155 7 0
420. Douhal Abderrazak Universidad de Castilla-La Mancha 166 0 91 13 0
421. Cefe Lopez csic 166 0 113 15 0
422. Maria Sandoval-Salinas Universidad de Barcelona 166 0 126 11 0
423. Anna Laromaine csic 166 0 75 16 0
424. Jose R. Tormo fdn medina 166 0 213 4 0
425. Juan J. Diaz-Mochon Universidad de Granada 165 0 208 7 0
426. Pau Turon b braun surg sa 165 0 29 20 0
427. Luis Martin-Moreno Universidad de Zaragoza 165 0 47 21 0
428. Ivan Brihuega Universidad Autónoma de Madrid 165 0 56 14 0
429. Joaquin Calbo Universidad de Valencia 164 1 258 1 0
430. Veronica Pino Universidad de La Laguna 164 0 213 0 0
431. Alex Cristofol barcelona inst sci & technol 164 0 155 12 0
432. M.-Pilar Marco csic 163 4 184 9 0
433. Isabel Garcia cic biomagune 163 0 183 8 0
434. Maria Herranz Universidad Complutense de Madrid 163 0 146 12 0
435. Alvaro Blanco csic 163 0 107 15 0
436. Diego M. Solis Universidade de Vigo 163 1 115 11 0
