ランキング
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
Autor/a | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Jeffrey V. Lazarus Universidad de Barcelona | 19372 | 11 | 37571 | 794 | 45 |
2. Marina Pollan carlos iii inst hlth | 14790 | 2 | 17455 | 957 | 9 |
3. Beatriz Perez-Gomez carlos iii inst hlth | 14547 | 2 | 17165 | 948 | 9 |
4. Mayte Perez-Olmeda inst salud carlos iii | 14176 | 2 | 24369 | 543 | 22 |
5. Roberto Pastor-Barriuso carlos iii inst hlth | 10827 | 2 | 16329 | 469 | 10 |
6. Mark J. Nieuwenhuijsen ctr res environm epidemiol creal | 10745 | 43 | 6041 | 919 | 57 |
7. Alejandro Lucia Universidad Europea de Madrid | 10255 | 2 | 14386 | 414 | 0 |
8. Israel Cruz inst salud carlos iii | 10251 | 2 | 15974 | 417 | 8 |
9. Nerea De Larrea inst salud carlos iii | 10234 | 2 | 16032 | 416 | 8 |
10. Aurora Fernandez-Garcia inst salud carlos iii | 10137 | 2 | 15818 | 414 | 8 |
11. Raquel Yotti inst hlth carlos iii | 10118 | 2 | 15811 | 413 | 8 |
12. Alberto L. Garcia-Basteiro Universidad de Barcelona | 10039 | 1 | 14379 | 481 | 9 |
13. Jose A. Oteo inst salud carlos iii | 9757 | 1 | 15188 | 407 | 8 |
14. Borja Ibanez ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic | 9428 | 10 | 9112 | 748 | 13 |
15. Hector Bueno Hospital Universitario 12 de Octubre | 8646 | 15 | 9102 | 607 | 21 |
16. Aurelio Tobias spanish council sci res csic | 8606 | 7 | 15690 | 347 | 20 |
17. Emilio Ros Universidad de Valencia | 8586 | 15 | 4660 | 875 | 6 |
18. Jose M. Martin-Moreno Universidad de Valencia | 8550 | 3 | 15489 | 245 | 17 |
19. Marta Mora-Rillo Hospital Universitario La Paz | 8456 | 11 | 10741 | 534 | 6 |
20. Mikel Izquierdo Universidad Pública de Navarra | 8444 | 1 | 14410 | 140 | 3 |
21. Pablo Alonso-Coello biomed res inst st pau iib st pau | 8163 | 9 | 7498 | 720 | 32 |
22. Pablo Rojo Hospital Universitario 12 de Octubre | 8155 | 0 | 14557 | 268 | 3 |
23. Josep Tabernero Hospital Universitario Vall d'Hebron | 7930 | 11 | 8421 | 622 | 25 |
24. Alex Arenas Universidad Rovira i Virgili | 7733 | 3 | 16306 | 227 | 1 |
25. Miguel A. Martinez-Gonzalez Universidad de Navarra | 7512 | 3 | 5776 | 620 | 12 |
26. Alvar Agusti Universidad de Barcelona | 7279 | 7 | 13152 | 258 | 19 |
27. Enriqueta Felip Hospital Universitario Vall d'Hebron | 7147 | 4 | 9100 | 552 | 23 |
28. Juan F. Alcala-Diaz Universidad de Cordoba | 7036 | 3 | 17951 | 185 | 1 |
29. Manolis Kogevinas ctr res environm epidemiol creal | 6990 | 1 | 2449 | 800 | 7 |
30. Montserrat Gea-Sanchez Universidad de Lleida | 6961 | 2 | 10640 | 247 | 15 |
31. Luis M. Ruilope Hospital Universitario 12 de Octubre | 6944 | 10 | 7238 | 614 | 5 |
32. Carme Borrell agencia salut publ barcelona | 6939 | 0 | 9880 | 293 | 3 |
33. Jose Manuel Quesada Gomez Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba | 6925 | 3 | 17964 | 165 | 1 |
34. Carlota Dobano Universidad de Barcelona | 6739 | 2 | 9410 | 310 | 1 |
35. Gemma Moncunill Universidad de Barcelona | 6675 | 2 | 9328 | 308 | 0 |
36. Jose Manuel Barrios Universidad de Cordoba | 6671 | 3 | 17582 | 161 | 1 |
37. Carlos Chaccour Universidad de Barcelona | 6409 | 10 | 11011 | 194 | 6 |
38. Jordi Salas-Salvado Universidad Rovira i Virgili | 6319 | 6 | 4477 | 555 | 7 |
39. Luis Paz-Ares Hospital Universitario 12 de Octubre | 6305 | 13 | 5304 | 705 | 26 |
40. Jordi Sunyer ctr res environm epidemiol creal | 6200 | 8 | 2202 | 669 | 20 |
41. Antoni Torres Universidad de Barcelona | 6094 | 6 | 8760 | 192 | 10 |
42. Claudia Valli biomed res inst san pau iib st pau | 5984 | 7 | 4007 | 638 | 1 |
43. Alejandro Fernandez-Montero Universidad de Navarra | 5931 | 3 | 8777 | 236 | 3 |
44. Clara Menendez Universidad de Barcelona | 5883 | 1 | 8846 | 241 | 3 |
45. Miguel Martin Universidad Complutense de Madrid | 5766 | 3 | 2891 | 695 | 21 |
46. Victor Moreno Universidad de Barcelona | 5736 | 4 | 2672 | 657 | 0 |
47. Carlos Brotons sardenya primary hlth care ctr | 5646 | 11 | 4272 | 606 | 1 |
48. Judith Garcia-Aymerich Pompeu Fabra University | 5627 | 4 | 2212 | 664 | 8 |
49. Sergio Minue escuela andaluza salud publ | 5538 | 0 | 8874 | 202 | 0 |
50. Carmen Vives-Cases Universidad de Alicante | 5528 | 0 | 8707 | 210 | 3 |
51. Oriol Mitja Universidad de Barcelona | 5396 | 13 | 13030 | 56 | 9 |
52. Quique Bassat Universidad de Barcelona | 5377 | 4 | 6107 | 309 | 9 |
53. Miquel Porta Universitat Autònoma de Barcelona | 5343 | 0 | 8623 | 200 | 0 |
54. Daniel Castellano Hospital Universitario 12 de Octubre | 5314 | 2 | 2198 | 782 | 8 |
55. Carlos Alvarez-Dardet Universidad de Alicante | 5299 | 0 | 8545 | 197 | 0 |
56. Javier Zamora Hospital Universitario Ramon y Cajal | 5272 | 9 | 3884 | 510 | 72 |
57. Joe Brew Universidad de Barcelona | 5255 | 3 | 8478 | 178 | 0 |
58. Aina Casellas Universidad de Barcelona | 5236 | 2 | 8423 | 178 | 1 |
59. Jose Del Pozo univ navarra clin | 5193 | 2 | 8496 | 167 | 0 |
60. Jaime Mendiola Universidad de Murcia | 5166 | 4 | 1026 | 823 | 2 |
61. Hector Pardo-Hernandez ciber epidemiol & salud publ ciberesp | 5158 | 28 | 12499 | 47 | 27 |
62. Francisco Carmona-Torre clin univ navarra | 5150 | 2 | 8423 | 167 | 0 |
63. Jose Yuste inst salud carlos iii | 5139 | 2 | 8434 | 167 | 0 |
64. Juan C. Gabaldon-Figueira clin univ navarra | 5110 | 3 | 8379 | 167 | 0 |
65. Gabriel Reina univ navarra clin | 5089 | 2 | 8358 | 166 | 0 |
66. Mirian Fernandez-Alonso univ navarra clin | 5077 | 2 | 8337 | 166 | 0 |
67. Antonio Fernandez-Ortiz Hospital Clínico San Carlos | 5071 | 3 | 4501 | 435 | 1 |
68. Francisco B. Ortega Universidad de Granada | 5014 | 0 | 5134 | 260 | 14 |
69. Aleix Prat Hospital Clínic de Barcelona | 5011 | 0 | 7257 | 460 | 1 |
70. Oriol Roca inst salud carlos iii | 4933 | 0 | 6149 | 195 | 0 |
71. Ramon Estruch Universidad de Barcelona | 4890 | 3 | 3584 | 413 | 6 |
72. J. Alberto Conejero Universidad de Navarra | 4801 | 1 | 3124 | 437 | 1 |
73. Antoni Bayes-Genis Hospital Germans Trias i Pujol | 4724 | 0 | 6950 | 142 | 4 |
74. Pablo Garcia-Pavia Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | 4691 | 3 | 4711 | 388 | 1 |
75. Pilar Amiano biodonostia res inst | 4669 | 0 | 1259 | 571 | 0 |
76. Carlos M. Chiesa-Estomba Hospital Universitario Donostia | 4667 | 10 | 1223 | 675 | 9 |
77. Sergio Vano-Galvan Hospital Universitario Ramon y Cajal | 4602 | 9 | 3906 | 398 | 0 |
78. Javier Garcia-Perez carlos iii inst hlth | 4588 | 3 | 8677 | 206 | 14 |
79. Leticia Fernandez-Friera ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic | 4564 | 3 | 3862 | 414 | 0 |
80. Antoni Soriano-Arandes Hospital Universitario Vall d'Hebron | 4546 | 2 | 4861 | 271 | 4 |
81. Pablo Aviles pharmamar sa | 4518 | 9 | 6846 | 177 | 0 |
82. Maria Guillen pharmamar sa | 4501 | 7 | 6823 | 177 | 0 |
83. Koyanagi Universidad de Barcelona | 4491 | 1 | 4792 | 208 | 7 |
84. Jose R. Arribas Hospital Universitario La Paz | 4450 | 0 | 9504 | 110 | 15 |
85. Diego Fernandez-Nieto Hospital Universitario Ramon y Cajal | 4420 | 2 | 3705 | 382 | 0 |
86. Vicente Martinez-Vizcaino Universidad de Castilla-La Mancha | 4362 | 3 | 4572 | 225 | 9 |
87. J. Ramon Quiros publ hlth directorate | 4349 | 0 | 1846 | 491 | 1 |
88. Alberto M. Borobia Universidad Autónoma de Madrid | 4274 | 1 | 8985 | 134 | 14 |
89. Montserrat Fito inst salud carlos iii | 4272 | 1 | 2898 | 387 | 5 |
90. Gemma Castano-Vinyals ctr res environm epidemiol creal | 4248 | 0 | 1265 | 520 | 1 |
91. Bonaventura Clotet Hospital Germans Trias i Pujol | 4190 | 6 | 6931 | 109 | 5 |
92. Manuel Monreal Hospital Germans Trias i Pujol | 4188 | 3 | 7397 | 107 | 6 |
93. Jose Alcami inst salud carlos iii | 4179 | 0 | 8620 | 141 | 14 |
94. Xavier Pinto Hospital Universitari de Bellvitge | 4166 | 1 | 2823 | 375 | 5 |
95. Leocadio Rodriguez-Manas Hospital Universitario de Getafe | 4137 | 1 | 6739 | 85 | 9 |
96. Lluis Serra-Majem Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 4133 | 1 | 3035 | 347 | 7 |
97. Jose Mendiguren banco santander | 4123 | 3 | 3412 | 390 | 0 |
98. Eunate Arana-Arri biocruces hlth res inst | 4105 | 0 | 9013 | 98 | 15 |
99. Adonina Tardon Universidad de Oviedo | 3988 | 2 | 1222 | 456 | 3 |
100. Agustin Gomez De La Camara Hospital Universitario 12 de Octubre | 3981 | 0 | 8763 | 100 | 14 |
101. David Lora Hospital Universitario 12 de Octubre | 3966 | 0 | 8732 | 108 | 14 |
102. Jesus Villar inst salud carlos iii | 3913 | 5 | 6768 | 60 | 8 |
103. Antonio J. Carcas Universidad Autónoma de Madrid | 3913 | 1 | 8723 | 99 | 14 |
104. Nuria Aragones carlos iii inst hlth | 3911 | 0 | 1037 | 491 | 0 |
105. Jose Zamorano Hospital Clínico San Carlos | 3899 | 12 | 4347 | 280 | 20 |
106. Conchi Moreno-Iribas publ hlth inst navarra | 3894 | 0 | 624 | 521 | 1 |
107. Jonatan R. Ruiz Universidad de Granada | 3885 | 2 | 3234 | 271 | 8 |
108. Maria-Victoria Mateos Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | 3871 | 5 | 3429 | 308 | 28 |
109. Delvys Rodriguez-Abreu Hospital Universitario Insular de Gran Canaria | 3867 | 10 | 3852 | 347 | 17 |
110. Marta Cirach ctr res environm epidemiol creal | 3863 | 9 | 2163 | 340 | 12 |
111. Xavier Basagana ctr res environm epidemiol creal | 3852 | 0 | 1227 | 424 | 18 |
112. Dolores Corella Universidad de Valencia | 3821 | 2 | 2686 | 330 | 5 |
113. Magda Campins Universitat Autònoma de Barcelona | 3792 | 0 | 8574 | 95 | 14 |
114. Juana Frias csic | 3772 | 1 | 8555 | 93 | 14 |
115. Javier Escaned Hospital Clínico San Carlos | 3769 | 2 | 5981 | 109 | 3 |
116. Pedro L. Valenzuela Universidad de Alcalá | 3766 | 1 | 5095 | 133 | 0 |
117. Patricia Sastre inmunol & genet aplicada sa ingenasa | 3763 | 2 | 3986 | 330 | 4 |
118. Marta Aldea Universidad de Barcelona | 3721 | 0 | 8465 | 93 | 14 |
119. Mar Santos Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 3675 | 2 | 3163 | 271 | 5 |
120. Ignacio Duran Hospital Universitario Virgen del Rocio | 3594 | 1 | 1527 | 581 | 2 |
121. Manel Esteller Universidad de Barcelona | 3583 | 5 | 3826 | 187 | 0 |
122. Javier Crespo Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 3581 | 3 | 4293 | 230 | 1 |
123. Paolo Nuciforo vall dhebron inst oncol | 3572 | 4 | 2387 | 327 | 1 |
124. Ivan Cavero-Redondo Universidad de Castilla-La Mancha | 3542 | 3 | 3757 | 187 | 9 |
125. David Jimenez Hospital Universitario Ramon y Cajal | 3508 | 4 | 6190 | 69 | 8 |
126. Carlos Ferrando Hospital Clínic de Barcelona | 3505 | 4 | 6253 | 53 | 7 |
127. David Olmos spanish natl canc res ctr cnio | 3504 | 2 | 2716 | 453 | 12 |
128. Jose Lapetra inst salud carlos iii | 3428 | 1 | 2534 | 293 | 4 |
129. Maria-Dolores Chirlaque Universidad de Murcia | 3413 | 1 | 878 | 388 | 2 |
130. Beatriz Lopez-Melgar ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic | 3395 | 2 | 3035 | 310 | 0 |
131. Alfredo Gea Universidad de Navarra | 3362 | 2 | 2871 | 286 | 3 |
132. Carmen Iñiguez Universidad de Valencia | 3336 | 1 | 1386 | 352 | 15 |
133. Martine Vrijheid isglobal | 3327 | 8 | 1346 | 367 | 6 |
134. Miquel Fiol inst salud carlos iii | 3295 | 1 | 2532 | 284 | 4 |
135. Antonio Agudo catalan inst oncol | 3267 | 0 | 951 | 366 | 1 |
136. Celia Alvarez-Bueno Universidad de Castilla-La Mancha | 3254 | 3 | 3231 | 180 | 8 |
137. Vicente Martín Universidad de León | 3242 | 0 | 1345 | 371 | 0 |
138. Enrique Lara-Pezzi cnic | 3229 | 1 | 2694 | 306 | 0 |
139. Ricard Ferrer Hospital Universitario Vall d'Hebron | 3219 | 4 | 4964 | 107 | 1 |
140. Roberto Elosua imim | 3211 | 0 | 2355 | 278 | 0 |
141. Jesus F. San Miguel Complejo Asistencial Universitario de Salamanca | 3186 | 7 | 3344 | 222 | 35 |
142. Roger Paredes Hospital Germans Trias i Pujol | 3184 | 2 | 3533 | 199 | 2 |
143. Enrique Grande md anderson canc ctr madrid | 3176 | 6 | 2692 | 308 | 7 |
144. Antoni Noguera-Julian Universidad de Barcelona | 3176 | 3 | 2780 | 236 | 7 |
145. Fernando Rodriguez-Artalejo Universidad Autónoma de Madrid | 3173 | 0 | 3285 | 168 | 18 |
146. Josep Basora Universidad Rovira i Virgili | 3171 | 0 | 2185 | 287 | 5 |
147. Cesar Fernandez-De-Las-Penas Universidad Rey Juan Carlos | 3145 | 4 | 3881 | 109 | 3 |
148. Joan R. Masclans Universitat Autònoma de Barcelona | 3129 | 0 | 3139 | 152 | 0 |
149. Josep M. Argimon serv catala salut | 3101 | 3 | 5568 | 48 | 3 |
150. Fernando Aros inst salud carlos iii | 3088 | 1 | 2260 | 277 | 5 |
151. Francisco J. Tinahones inst salud carlos iii | 3070 | 0 | 2764 | 199 | 2 |
152. Alberto Garcia-Salido Hospital Infantil Universitario Niño Jesús | 3070 | 5 | 5171 | 58 | 1 |
153. Alberto Ortiz Universidad Autónoma de Madrid | 3060 | 2 | 4696 | 56 | 2 |
154. Antonio Espinosa Universidad de Granada | 3052 | 0 | 700 | 400 | 1 |
155. Ramon C. Hermida Universidade de Vigo | 3049 | 0 | 1948 | 294 | 0 |
156. Susana Melendo Hospital Universitario Vall d'Hebron | 3037 | 2 | 2527 | 237 | 2 |
157. Jaume Marrugat inst municipal invest med | 3018 | 0 | 2094 | 256 | 0 |
158. Nicolas Martinez-Velilla Complejo Hospitalario de Navarra | 3013 | 0 | 5653 | 29 | 0 |
159. Universidade de Vigo | 3008 | 0 | 1896 | 292 | 0 |
160. Rafael Fernandez inst salud carlos iii | 2995 | 4 | 5227 | 46 | 6 |
161. Mireia Gascon isglobal | 2955 | 21 | 1547 | 253 | 23 |
162. Jesus Vioque Universidad Miguel Hernández | 2945 | 0 | 1066 | 303 | 4 |
163. Manuel Domine fdn jimenez diaz | 2941 | 3 | 2674 | 303 | 6 |
164. Julio Nunez Universidad de Valencia | 2935 | 1 | 3761 | 115 | 5 |
165. Silvia Fernandez-Barres isglobal | 2934 | 0 | 491 | 365 | 2 |
166. Begona Santiago-Garcia Hospital General Universitario Gregorio Maranon | 2934 | 2 | 2384 | 234 | 2 |
167. Alejandro Santos-Lozano Miguel de Cervantes European University | 2927 | 2 | 3586 | 128 | 0 |
168. Jose V. Sorli Universidad de Valencia | 2923 | 1 | 2110 | 260 | 4 |
169. Jose M. Anon Hospital Universitario La Paz | 2918 | 4 | 5035 | 46 | 6 |
170. Javier Llorca Universidad de Cantabria | 2895 | 1 | 919 | 369 | 0 |
171. Elena Arbelo Universidad de Barcelona | 2873 | 17 | 3841 | 143 | 6 |
172. Marcela Guevara inst salud publ navarra | 2858 | 0 | 1079 | 354 | 1 |
173. Elena Elez Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2843 | 5 | 2829 | 228 | 3 |
174. Cristian Tebe bellvitge biomed res inst idibell | 2834 | 3 | 4884 | 45 | 3 |
175. Monica Lopez-Vicente isglobal | 2832 | 1 | 803 | 337 | 4 |
176. Patricia Burgos-Blasco Hospital Universitario Ramon y Cajal | 2812 | 1 | 1919 | 293 | 0 |
177. Lluis Mont Universidad de Barcelona | 2809 | 0 | 3398 | 159 | 4 |
178. Fatima Crispi Universidad de Barcelona | 2768 | 2 | 5698 | 168 | 4 |
179. Julio Pascual Hospital del Mar | 2756 | 0 | 4962 | 30 | 4 |
180. Jose Lopez-Sendon Hospital Universitario La Paz | 2745 | 8 | 3052 | 169 | 5 |
181. Francisco Javier Martin-Sanchez Hospital Clínico San Carlos | 2736 | 4 | 4064 | 71 | 3 |
182. Cristina Saura Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2734 | 3 | 2511 | 277 | 2 |
183. Miguel Rodriguez-Barranco Universidad de Granada | 2724 | 0 | 1054 | 320 | 1 |
184. Rosa M. Vivanco-Hidalgo Hospital del Mar | 2720 | 3 | 4515 | 54 | 2 |
185. Marta Feito-Rodriguez Hospital Universitario La Paz | 2712 | 1 | 1782 | 285 | 0 |
186. Oscar Miro Hospital Clínic de Barcelona | 2705 | 0 | 3958 | 69 | 4 |
187. Jordi Rello Universitat Autònoma de Barcelona | 2692 | 2 | 4667 | 47 | 6 |
188. Mikel L. De Asteasu inst salud carlos iii | 2692 | 0 | 5155 | 28 | 0 |
189. Judit Villar-Garcia Hospital del Mar | 2684 | 0 | 4813 | 25 | 2 |
190. Jordi Casabona Universitat Autònoma de Barcelona | 2682 | 3 | 4721 | 38 | 2 |
191. Maria Ubals Universidad de Barcelona | 2672 | 3 | 4646 | 34 | 2 |
192. Ana Oaknin Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2660 | 4 | 2341 | 230 | 7 |
193. Sergi Sanz Universidad de Barcelona | 2657 | 3 | 4517 | 44 | 3 |
194. Fabricio Zambom-Ferraresi inst salud carlos iii | 2656 | 0 | 5043 | 29 | 0 |
195. Nuria Lopez-Bigas Pompeu Fabra University | 2649 | 3 | 3537 | 138 | 2 |
196. Xavier Nogues Universitat Autònoma de Barcelona | 2630 | 1 | 4447 | 45 | 2 |
197. Mar Llamas-Velasco Hospital Universitario de La Princesa | 2624 | 1 | 2572 | 207 | 1 |
198. Gemma Flores-Mateo xarxa sanitaria & social santa tecla | 2606 | 3 | 4602 | 34 | 2 |
199. Ines Gomez-Acebo Universidad de Cantabria | 2605 | 1 | 810 | 317 | 0 |
200. Xavier Rodo icrea | 2599 | 2 | 8041 | 29 | 3 |
201. Eduard Gratacos Universidad de Barcelona | 2588 | 6 | 2473 | 144 | 20 |
202. Rafael Marcos-Gragera Universidad de Girona | 2578 | 0 | 1084 | 318 | 5 |
203. Ricardo Ruiz-Villaverde Hospital Universitario San Cecilio | 2571 | 1 | 2526 | 205 | 0 |
204. Fernando Alfonso Hospital Universitario de La Princesa | 2551 | 2 | 3630 | 95 | 2 |
205. Judith Penafiel Universidad de Barcelona | 2547 | 3 | 4392 | 40 | 2 |
206. Magi Farre Universitat Autònoma de Barcelona | 2540 | 4 | 4485 | 34 | 4 |
207. Rafael Rosell Hospital Germans Trias i Pujol | 2538 | 4 | 3008 | 154 | 11 |
208. Payam Dadvand isglobal | 2538 | 1 | 1142 | 264 | 27 |
209. Juliana Reyes-Uruena generalitat catalunya | 2527 | 3 | 4462 | 36 | 2 |
210. Jose L. Hernandez Universidad de Cantabria | 2516 | 4 | 2472 | 185 | 6 |
211. Enrique Gomez-Gracia Universidad de Málaga | 2515 | 0 | 1941 | 219 | 2 |
212. Cathryn Tonne Pompeu Fabra University | 2511 | 0 | 831 | 284 | 1 |
213. Jorge Romani Universitat Autònoma de Barcelona | 2505 | 1 | 2426 | 203 | 0 |
214. Catia Cilloniz Universidad de Barcelona | 2502 | 4 | 4252 | 56 | 4 |
215. Camila Gonzalez-Beiras Universidad de Barcelona | 2497 | 3 | 4391 | 35 | 2 |
216. Xavier Cubiro Universitat Autònoma de Barcelona | 2496 | 1 | 2461 | 203 | 0 |
217. Pedro Rodriguez-Jimenez Hospital Universitario de La Princesa | 2492 | 1 | 2430 | 204 | 0 |
218. Nuria Nadal inst catala salut | 2481 | 3 | 4365 | 35 | 2 |
219. Carlos Gonzalez-Cruz Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2479 | 1 | 2403 | 204 | 0 |
220. Marti Vall-Mayans Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2475 | 3 | 4347 | 35 | 2 |
221. Alexis Sentis Hospital Clínic de Barcelona | 2473 | 3 | 4333 | 36 | 2 |
222. Jose R. Fernandez Universidade de Vigo | 2470 | 0 | 1948 | 206 | 0 |
223. Artemio Mojon Universidade de Vigo | 2470 | 0 | 1948 | 206 | 0 |
224. Jose Rodriguez-Peralto Hospital Universitario 12 de Octubre | 2469 | 0 | 2076 | 175 | 0 |
225. Diana E. Ayala Universidade de Vigo | 2467 | 0 | 1943 | 206 | 0 |
226. Jordi Puig Universitat Autònoma de Barcelona | 2463 | 3 | 4333 | 34 | 2 |
227. Rosana Peiro-Perez ciber epidemiol & salud publ ciberesp | 2461 | 0 | 413 | 337 | 0 |
228. Alba Catala Hospital Clínic de Barcelona | 2456 | 1 | 2374 | 203 | 0 |
229. Nuria Riera-Marti fight aids & infect dis fdn | 2453 | 3 | 4326 | 34 | 2 |
230. Juan J. Crespo Universidade de Vigo | 2451 | 0 | 1906 | 206 | 0 |
231. Manuel Dominguez-Rodrigo serv galego saude sergas | 2451 | 0 | 1906 | 206 | 0 |
232. Pere Gines Universidad de Barcelona | 2448 | 0 | 3897 | 40 | 2 |
233. Maria T. Rios Universidade de Vigo | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
234. Alfonso Otero complejo hosp univ | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
235. Maria C. Castineira serv gallego salud | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
236. Elvira Sineiro sergas | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
237. Carmen Duran serv galego saude sergas | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
238. Jose L. Salgado serv galego saude sergas | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
239. Pedro A. Callejas serv galego saude sergas | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
240. Juan J. Sanchez serv galego saude sergas | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
241. Ana Moya Universidade de Vigo | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
242. Lorenzo Pousa serv galego saude sergas | 2443 | 0 | 1906 | 205 | 0 |
243. Elena Stallings ciber epidemiol & publ hlth ciberesp | 2442 | 0 | 1439 | 298 | 58 |
244. Josep M. Llovet Universidad de Barcelona | 2423 | 4 | 2035 | 222 | 6 |
245. Marcos Lopez-Hoyos Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 2401 | 1 | 2508 | 175 | 0 |
246. Monica Guxens Pompeu Fabra University | 2393 | 0 | 885 | 240 | 8 |
247. Juan Alguacil Universidad de Huelva | 2375 | 0 | 744 | 297 | 0 |
248. Talita Duarte-Salles fundacio inst univ recerca atencio primaria salut | 2368 | 2 | 2322 | 168 | 3 |
249. Jordi Julvez ctr res environm epidemiol creal | 2367 | 1 | 685 | 276 | 2 |
250. Marta Sitges Universidad de Barcelona | 2363 | 2 | 1996 | 166 | 1 |
251. Manuel Praga Hospital Universitario 12 de Octubre | 2356 | 3 | 2809 | 180 | 5 |
252. Victor Martinez-Taboada Universidad de Cantabria | 2352 | 1 | 2293 | 179 | 0 |
253. Ricardo Gomez-Huelgas inst salud carlos iii | 2341 | 1 | 3496 | 123 | 3 |
254. Vicente Estrada Hospital Clínico San Carlos | 2334 | 0 | 3508 | 106 | 4 |
255. Josep Haro Universidad de Barcelona | 2307 | 0 | 1578 | 152 | 14 |
256. Fernando Dominguez Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | 2302 | 1 | 3098 | 152 | 0 |
257. Miguel Munoz inst catala salut | 2297 | 0 | 1693 | 197 | 3 |
258. Joan Seoane Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2293 | 2 | 1427 | 209 | 0 |
259. Andres Cervantes Universidad de Valencia | 2288 | 5 | 2123 | 147 | 4 |
260. Begona Bermejo Hospital Clínic Universitari de València | 2284 | 0 | 1425 | 225 | 0 |
261. Jose M. Benlloch Universitat Politècnica de València | 2269 | 2 | 7756 | 10 | 0 |
262. Jose M. Olmos Universidad de Cantabria | 2267 | 1 | 2247 | 173 | 4 |
263. Violeta Serra vall dhebron inst oncol | 2259 | 0 | 2116 | 153 | 3 |
264. Luis A. Moreno Universidad de Zaragoza | 2257 | 1 | 1731 | 153 | 8 |
265. Jose Quesada-Gomez Universidad de Cordoba | 2257 | 8 | 3739 | 49 | 0 |
266. Jesus Gonzalez-Martin Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín | 2250 | 4 | 3922 | 45 | 5 |
267. Domingo Martinez Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca | 2250 | 4 | 3922 | 45 | 5 |
268. Maria Soler Hospital del Mar | 2247 | 0 | 3309 | 78 | 1 |
269. Teresa Macarulla Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2247 | 4 | 1324 | 256 | 8 |
270. Antonio Torrelo Hospital Infantil Universitario Niño Jesús | 2245 | 6 | 1835 | 147 | 0 |
271. Laia Pare solti breast canc res grp | 2242 | 0 | 2131 | 186 | 0 |
272. Gerald Selda-Enriquez Hospital Universitario Ramon y Cajal | 2240 | 1 | 1804 | 200 | 0 |
273. Juan M. Fernandez-Alvira Universidad de Zaragoza | 2237 | 0 | 2155 | 224 | 0 |
274. Pere Soler-Palacin Universitat Autònoma de Barcelona | 2229 | 0 | 3389 | 54 | 0 |
275. Antonio Alcaraz Hospital Clínic de Barcelona | 2228 | 0 | 732 | 259 | 7 |
276. Maria Garcia-Unzueta Universidad de Cantabria | 2220 | 1 | 2145 | 174 | 0 |
277. Oscar M. Moreno-Arrones Universidad de Alcalá | 2218 | 1 | 1572 | 173 | 0 |
278. Pedro Cacho serv cantabro salud | 2216 | 1 | 2165 | 173 | 0 |
279. Gerardo Aguilar Hospital Clínic Universitari de València | 2214 | 4 | 3968 | 35 | 5 |
280. Ignacio Garcia-Doval Complejo Hospitalario Universitario de Vigo | 2211 | 3 | 1924 | 194 | 0 |
281. Julian Panes Hospital Clínic de Barcelona | 2210 | 3 | 1434 | 247 | 6 |
282. Luis Nombela-Franco Hospital Clínico San Carlos | 2209 | 0 | 3088 | 76 | 6 |
283. Mafalda Oliveira Hospital Universitario Vall d'Hebron | 2203 | 0 | 1946 | 204 | 1 |
284. Domingo A. Pascual-Figal Universidad de Murcia | 2192 | 0 | 1393 | 210 | 1 |
285. Natalie Mueller ciber epidemiol & salud publ ciberesp | 2192 | 17 | 1524 | 170 | 7 |
286. Susana Puig Universidad de Barcelona | 2191 | 5 | 1503 | 203 | 3 |
287. Jesus Ibarluzea biodonostia hlth res inst | 2189 | 1 | 598 | 255 | 3 |
