ランキング
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
Autor/a | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Juan Gomez-Navarro Universidad de Murcia | 4286 | 22 | 4395 | 359 | 0 |
2. Mathieu Duval ctr nacl invest evoluc humana cenieh | 3845 | 10 | 1663 | 403 | 0 |
3. Alexander Robinson Universidad Complutense de Madrid | 3837 | 16 | 3231 | 305 | 9 |
4. Alejandro De Miguel Universidad Complutense de Madrid | 3212 | 7 | 1808 | 330 | 1 |
5. Enrique Penalver inst geol & minero espana | 2753 | 37 | 1312 | 246 | 0 |
6. Xabier Pereda-Suberbiola Universidad del País Vasco | 2471 | 38 | 463 | 290 | 0 |
7. Francisco Ortega Universidad Nacional de Educación a Distancia | 2399 | 133 | 3985 | 48 | 0 |
8. Angelica Torices Universidad de La Rioja | 2173 | 7 | 498 | 261 | 0 |
9. Antonio Arillo Universidad Complutense de Madrid | 2125 | 25 | 759 | 211 | 0 |
10. Xavier Delclos Universidad de Barcelona | 2008 | 25 | 885 | 181 | 0 |
11. Pablo Navarro-Lorbes Universidad de La Rioja | 2002 | 1 | 264 | 254 | 0 |
12. Javier Ruiz Universidad Complutense de Madrid | 1982 | 5 | 238 | 253 | 0 |
13. Maria Llasat Universidad de Barcelona | 1954 | 4 | 1406 | 155 | 12 |
14. Jose Canudo Universidad de Zaragoza | 1915 | 88 | 1035 | 146 | 0 |
15. Josep Penuelas creaf | 1830 | 4 | 1476 | 114 | 11 |
16. Alejandro Cearreta Universidad del País Vasco | 1815 | 11 | 694 | 169 | 1 |
17. Ricardo Perez-De La Fuente Universidad de Barcelona | 1718 | 17 | 559 | 173 | 0 |
18. Alejandro Cardesin-Moinelo european space agcy | 1624 | 10 | 779 | 148 | 0 |
19. Martin Schimmel csic | 1578 | 6 | 692 | 170 | 0 |
20. David Peris Universidad de Barcelona | 1560 | 17 | 470 | 160 | 0 |
21. Manola Brunet Universidad Rovira i Virgili | 1513 | 11 | 370 | 153 | 2 |
22. Sara Basart barcelona supercomp ctr | 1493 | 9 | 638 | 144 | 4 |
23. Fabio M. Dalla Vecchia inst catala paleontol miquel crusafont icp | 1478 | 106 | 1352 | 90 | 0 |
24. Alfonso Saiz-Lopez csic | 1441 | 1 | 693 | 120 | 12 |
25. Xabier Suberbiola Universidad del País Vasco | 1405 | 32 | 272 | 159 | 0 |
26. Víctor Resco De Dios Universidad de Lleida | 1402 | 0 | 624 | 221 | 5 |
27. Adan Perez-Garcia Universidad Nacional de Educación a Distancia | 1337 | 104 | 1581 | 38 | 0 |
28. Joaquim Soler Universidad de Girona | 1331 | 3 | 167 | 162 | 0 |
29. Isaac Rufi Universidad de Girona | 1331 | 3 | 167 | 162 | 0 |
30. Jens Ormo inst nacl tecn aeroespacial | 1310 | 11 | 308 | 192 | 0 |
31. David Barriopedro Universidad Complutense de Madrid | 1279 | 1 | 1254 | 66 | 0 |
32. Juan I. Lopez-Moreno csic | 1266 | 4 | 424 | 114 | 2 |
33. Laia Alegret Universidad de Zaragoza | 1264 | 19 | 512 | 148 | 0 |
34. Juan C. Braga Universidad de Granada | 1261 | 7 | 505 | 109 | 2 |
35. Maria Chacon Universidad Rovira i Virgili | 1229 | 30 | 872 | 94 | 0 |
36. Ana Moreno csic | 1225 | 3 | 491 | 120 | 0 |
37. Agustin Sanchez-Lavega Universidad del País Vasco | 1185 | 3 | 1058 | 74 | 0 |
38. Fiz F. Perez csic | 1184 | 3 | 760 | 83 | 6 |
39. Marta Marcos Universitat de les Illes Balears | 1178 | 1 | 1190 | 70 | 15 |
40. Massimo Delfino Universitat Autònoma de Barcelona | 1156 | 42 | 614 | 84 | 0 |
41. Ricardo Díaz-Delgado csic | 1146 | 0 | 1032 | 64 | 0 |
42. Eduardo Mayoral Universidad de Huelva | 1123 | 2 | 1036 | 62 | 0 |
43. Juan A. Morales Universidad de Huelva | 1115 | 0 | 1001 | 62 | 0 |
44. Ana Santos Universidad de Huelva | 1098 | 0 | 963 | 63 | 0 |
45. Juan Arsuaga Universidad Complutense de Madrid | 1094 | 17 | 890 | 62 | 0 |
46. David M. Alba Universitat Autònoma de Barcelona | 1092 | 26 | 979 | 56 | 0 |
47. Francisco J. Doblas-Reyes icrea | 1081 | 1 | 1165 | 28 | 9 |
48. Pere Masque Universitat Autònoma de Barcelona | 1066 | 7 | 640 | 82 | 4 |
49. Manuel Dominguez-Rodrigo Universidad Complutense de Madrid | 1058 | 5 | 1036 | 46 | 0 |
50. Marco Turco Universidad de Barcelona | 1051 | 2 | 747 | 68 | 9 |
51. Ignacio Dominguez european commiss | 1049 | 0 | 912 | 45 | 23 |
52. Pedro Mocho Universidad Nacional de Educación a Distancia | 1048 | 46 | 1643 | 26 | 0 |
53. Esteban Alonso-González csic | 1018 | 1 | 270 | 103 | 0 |
54. Joaquin Rodriguez-Vidal Universidad de Huelva | 1013 | 11 | 857 | 53 | 0 |
55. Isabel Cacho Universidad de Barcelona | 1007 | 1 | 1034 | 29 | 0 |
56. Enrique Baquedano museo arqueol reg | 994 | 4 | 876 | 47 | 0 |
57. Fabien Knoll csic | 994 | 43 | 564 | 87 | 0 |
58. Gustau Camps-Valls Universidad de Valencia | 973 | 1 | 1144 | 41 | 2 |
59. Ricardo Hueso Universidad del País Vasco | 956 | 3 | 490 | 71 | 0 |
60. Jose Sanz Universidad Autónoma de Madrid | 955 | 50 | 1535 | 19 | 0 |
61. Thomas Fellmann european commiss | 939 | 0 | 892 | 40 | 14 |
62. Dirk-Jan Van De Ven basque ctr climate change bc3 | 930 | 0 | 1033 | 41 | 3 |
63. Enrique Serrano Universidad de Valladolid | 924 | 0 | 177 | 105 | 0 |
64. Jorge Morales csic | 923 | 38 | 737 | 47 | 0 |
65. David M. Martin-Perea Universidad Complutense de Madrid | 908 | 2 | 878 | 42 | 0 |
66. Jesus Revuelto csic | 907 | 2 | 198 | 97 | 1 |
67. Fernando Iglesias-Suarez csic | 899 | 4 | 798 | 41 | 1 |
68. Isabel Caceres Universidad Rovira i Virgili | 893 | 9 | 587 | 66 | 0 |
69. Arnau Bolet Universitat Autònoma de Barcelona | 886 | 24 | 497 | 66 | 0 |
70. Nuria Rodriguez csic | 863 | 7 | 324 | 82 | 0 |
71. Olmo Miguez-Salas Universidad de Granada | 858 | 1 | 228 | 89 | 0 |
72. Emilio Chuvieco Universidad de Alcalá | 856 | 0 | 488 | 68 | 6 |
73. Santiago Giralt csic | 850 | 10 | 635 | 56 | 0 |
74. Fernando Escaso Universidad Nacional de Educación a Distancia | 829 | 49 | 1290 | 21 | 0 |
75. Sergio Almecija Universitat Autònoma de Barcelona | 829 | 14 | 941 | 33 | 0 |
76. Alfredo Serreta Universidad de Zaragoza | 827 | 0 | 142 | 97 | 0 |
77. Ricardo Amils Universidad Autónoma de Madrid | 825 | 0 | 302 | 78 | 0 |
78. Sergio M. Vicente-Serrano csic | 824 | 3 | 720 | 11 | 4 |
79. Ibai Rico Universidad del País Vasco | 820 | 0 | 128 | 97 | 0 |
80. Angel Galobart Universitat Autònoma de Barcelona | 817 | 63 | 570 | 53 | 0 |
81. Daniel Garcia-Castellanos csic | 816 | 8 | 441 | 59 | 0 |
82. Salvador Moya-Sola Universitat Autònoma de Barcelona | 816 | 10 | 936 | 33 | 0 |
83. Enaut Izagirre Universidad del País Vasco | 816 | 1 | 143 | 95 | 0 |
84. Josep Fortuny Universitat Autònoma de Barcelona | 815 | 54 | 657 | 49 | 0 |
85. Felipe Gomez csic | 812 | 7 | 319 | 76 | 0 |
86. Carlota Escutia Universidad de Granada | 804 | 1 | 755 | 34 | 0 |
87. Albert Catala Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | 799 | 1 | 913 | 17 | 0 |
88. Inigo J. Losada Universidad de Cantabria | 793 | 1 | 323 | 66 | 8 |
89. Gerardo Benito csic | 793 | 4 | 687 | 55 | 0 |
90. Joan J. Fornos Universitat de les Illes Balears | 779 | 3 | 415 | 66 | 0 |
91. Juan A. Anel Universidade de Vigo | 764 | 3 | 370 | 67 | 5 |
92. Ricardo Garcia-Herrera Universidad Complutense de Madrid | 761 | 2 | 665 | 22 | 0 |
93. Kimon Keramidas european commiss | 754 | 2 | 694 | 42 | 16 |
94. Juan L. Cantalapiedra csic | 754 | 8 | 622 | 54 | 0 |
95. Cristina Escudero Universidad Autónoma de Madrid | 743 | 0 | 286 | 72 | 0 |
96. Penelope Cruzado-Caballero Universidad de Zaragoza | 742 | 64 | 783 | 28 | 0 |
97. Mariano Barriendos Universidad de Barcelona | 740 | 1 | 643 | 51 | 0 |
98. Luis Caceres Universidad de Huelva | 738 | 3 | 437 | 50 | 0 |
99. Rafael Marce Universidad Rovira i Virgili | 731 | 0 | 564 | 49 | 0 |
100. Luis Gibert Universidad de Barcelona | 729 | 3 | 177 | 91 | 0 |
101. Laura De La Torre Universidade de Vigo | 724 | 3 | 295 | 67 | 5 |
102. Eudald Carbonell Universidad Rovira i Virgili | 722 | 14 | 834 | 24 | 0 |
103. Lothar Schulte Universidad de Barcelona | 712 | 1 | 650 | 46 | 0 |
104. Jesus Galindo-Zaldivar Universidad de Granada | 705 | 0 | 409 | 56 | 0 |
105. Joaquin Gines Universitat de les Illes Balears | 704 | 1 | 320 | 66 | 0 |
106. Angel Gines Universitat de les Illes Balears | 704 | 1 | 320 | 66 | 0 |
107. Francisco Ruiz Universidad de Huelva | 703 | 3 | 420 | 47 | 0 |
108. David Uribelarrea Universidad Complutense de Madrid | 702 | 1 | 667 | 28 | 0 |
109. Oriol Oms Universitat Autònoma de Barcelona | 689 | 12 | 377 | 51 | 0 |
110. Fernando Domingez-Castro Universidad de Zaragoza | 687 | 1 | 671 | 8 | 3 |
111. Fernando Muniz Universidad de Sevilla | 685 | 5 | 349 | 49 | 0 |
112. Paula Gomez Universidad de Huelva | 684 | 2 | 389 | 47 | 0 |
113. Fernando S. Rodrigo Universidad de Almería | 682 | 1 | 586 | 46 | 1 |
114. Carlos A. Cuevas csic | 680 | 1 | 276 | 60 | 5 |
115. Sergi Pla-Rabes creaf | 680 | 10 | 513 | 45 | 0 |
116. Joan Madurell-Malapeira Universitat Autònoma de Barcelona | 645 | 21 | 517 | 38 | 0 |
117. Fernando T. Maestre Universidad Rey Juan Carlos | 645 | 1 | 693 | 36 | 0 |
118. Sonia Jerez Universidad de Murcia | 643 | 3 | 379 | 52 | 9 |
119. Maria Villa-Alfageme Universidad de Sevilla | 629 | 0 | 497 | 39 | 0 |
120. Fernando J. Mendez Universidad de Cantabria | 623 | 0 | 327 | 47 | 3 |
121. Fernando Diez-Martin Universidad de Valladolid | 613 | 1 | 566 | 27 | 0 |
122. Palmira Saladie Universidad Rovira i Virgili | 608 | 6 | 669 | 28 | 0 |
123. Rafael Royo-Torres fdn conjunto paleontol teruel dinopolis | 604 | 74 | 741 | 20 | 0 |
124. Roberto Bilbao barcelona supercomp ctr | 601 | 0 | 701 | 11 | 5 |
125. Juli G. Pausas csic | 599 | 0 | 829 | 6 | 1 |
126. Gemma Ercilla csic | 591 | 4 | 456 | 35 | 0 |
127. Bienvenido Martinez-Navarro Universidad Rovira i Virgili | 587 | 26 | 424 | 37 | 0 |
128. Juan Abella Universitat Autònoma de Barcelona | 586 | 21 | 356 | 31 | 0 |
129. Francisco J. Rodriguez-Tovar Universidad de Granada | 584 | 3 | 755 | 13 | 0 |
130. Blanca Ayarzaguena Universidad Complutense de Madrid | 581 | 0 | 434 | 37 | 2 |
131. Angela D. Buscalioni Universidad Autónoma de Madrid | 579 | 9 | 659 | 14 | 0 |
132. Antonio Rodriguez-Hidalgo Universidad Complutense de Madrid | 575 | 5 | 646 | 27 | 0 |
133. Kim J. N. Scherrer Universitat Autònoma de Barcelona | 574 | 4 | 111 | 72 | 0 |
134. Miguel Moreno-Azanza Universidad de Zaragoza | 571 | 34 | 549 | 21 | 0 |
135. Paul Palmqvist Universidad de Málaga | 570 | 13 | 420 | 36 | 0 |
136. Ivan Narvaez Universidad Nacional de Educación a Distancia | 568 | 42 | 919 | 11 | 0 |
137. Jose Yravedra Universidad Complutense de Madrid | 565 | 5 | 457 | 33 | 0 |
138. Jorge Macias Universidad de Málaga | 560 | 0 | 323 | 44 | 0 |
139. Bernat Vila Universidad de Zaragoza | 560 | 25 | 372 | 36 | 0 |
140. Luis Alcala fdn conjunto paleontol teruel dinopolis | 558 | 50 | 620 | 21 | 0 |
141. Jose Lopez-Saez csic | 546 | 2 | 644 | 8 | 0 |
142. Matthias Weitzel european commiss | 545 | 0 | 351 | 43 | 5 |
143. Joaquim Garrabou csic | 538 | 1 | 375 | 46 | 3 |
144. Alfredo Pérez-González ctr nacl invest evoluc humana cenieh | 532 | 0 | 359 | 43 | 0 |
145. Juan-Tomas Vazquez inst espanol oceanog | 528 | 3 | 380 | 33 | 0 |
146. Ana Iglesias Universidad Politécnica de Madrid | 527 | 1 | 320 | 49 | 3 |
147. Margarita Ruiz-Ramos Universidad Politécnica de Madrid | 526 | 0 | 264 | 49 | 0 |
148. Jordi Rosell Universidad Rovira i Virgili | 523 | 7 | 457 | 30 | 0 |
149. Daniel Carrizo csic | 522 | 0 | 111 | 55 | 0 |
150. Rosa Huguet Universidad Rovira i Virgili | 521 | 6 | 436 | 32 | 0 |
151. Manuel Abad Universidad de Huelva | 517 | 7 | 505 | 22 | 0 |
152. Florent Rivals icrea | 505 | 24 | 639 | 13 | 0 |
153. Rafael P. Fernandez csic | 505 | 0 | 158 | 49 | 6 |
154. Jose S. Carrion Universidad de Murcia | 504 | 7 | 516 | 19 | 0 |
155. Carolina Gil-Lozano Universidade de Vigo | 502 | 0 | 92 | 55 | 0 |
156. Pablo Ortega barcelona supercomp ctr | 499 | 12 | 502 | 10 | 4 |
157. Joan Montanya Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 498 | 4 | 192 | 43 | 1 |
158. Victor Parro csic | 495 | 6 | 286 | 34 | 0 |
159. Jose M. Gonzalez-Vida Universidad de Málaga | 489 | 0 | 279 | 40 | 0 |
160. Albert G. Selles inst catala paleontol miquel crusafont | 488 | 45 | 388 | 27 | 0 |
161. Angel Puga-Bernabeu Universidad de Granada | 488 | 0 | 64 | 63 | 0 |
162. Cesar R. Ranero csic | 482 | 3 | 304 | 35 | 0 |
163. Adelina Geyer csic | 478 | 7 | 468 | 18 | 0 |
164. Joseba Rios-Garaizar ctr nacl invest evoluc humana cenieh | 477 | 0 | 518 | 11 | 0 |
165. Juan Montavez Universidad de Murcia | 474 | 1 | 247 | 40 | 5 |
166. Florian Fosse european commiss | 473 | 0 | 281 | 41 | 0 |
167. Miquel Canals Universidad de Barcelona | 472 | 6 | 323 | 28 | 0 |
168. Dario Pedrazzi simgeo ub csic | 466 | 7 | 130 | 43 | 0 |
169. Angels Canals Universidad de Barcelona | 465 | 0 | 283 | 32 | 0 |
170. Maite Fernandez-Sampedro csic | 465 | 0 | 69 | 52 | 0 |
171. Dhais Pena-Angulo Universidad de Zaragoza | 463 | 0 | 463 | 8 | 0 |
172. Antonio Toscano Universidad de Huelva | 462 | 2 | 328 | 29 | 0 |
173. Rafel Simo csic | 459 | 1 | 464 | 21 | 1 |
174. Teresa Del Rio-Gaztelurrutia Universidad del País Vasco | 456 | 2 | 274 | 29 | 0 |
175. Jordi Agusti Universidad Rovira i Virgili | 454 | 14 | 204 | 32 | 0 |
176. Juan Garcia-Ruiz Universidad de Granada | 454 | 3 | 353 | 26 | 0 |
177. Romualdo Romero Universitat de les Illes Balears | 451 | 0 | 250 | 37 | 0 |
178. Daniel Vidal Universidad Nacional de Educación a Distancia | 447 | 13 | 920 | 2 | 0 |
179. Jacques Despres european commiss | 447 | 0 | 249 | 39 | 0 |
180. Luis Lassaletta Hospital Universitario La Paz | 442 | 8 | 130 | 46 | 3 |
181. Inaki Ordonez-Etxeberria Universidad del País Vasco | 441 | 2 | 254 | 29 | 0 |
182. Miquel Tomas-Burguera csic | 440 | 0 | 437 | 4 | 1 |
183. Adria Descals creaf | 440 | 0 | 369 | 28 | 0 |
184. Joaquin Bedia Universidad de Cantabria | 438 | 1 | 205 | 37 | 5 |
185. Angelo Camerlenghi Universidad de Barcelona | 433 | 6 | 253 | 32 | 0 |
186. Luis Gimeno Universidade de Vigo | 431 | 1 | 293 | 23 | 5 |
187. Juan Gutierrez-Marco ucm | 428 | 12 | 368 | 19 | 0 |
188. Zain Belaustegui Universidad de Barcelona | 428 | 2 | 289 | 28 | 0 |
189. Universidad del País Vasco | 424 | 2 | 231 | 29 | 0 |
190. Gloria Cuenca-Bescos Universidad de Zaragoza | 419 | 3 | 314 | 17 | 0 |
191. Nuria Marba uib | 419 | 2 | 282 | 27 | 3 |
192. european space agcy | 418 | 2 | 214 | 29 | 0 |
193. Alban Kitous european commiss | 417 | 2 | 423 | 17 | 16 |
194. Roberto Bao Universidad de A Coruña | 411 | 3 | 202 | 37 | 0 |
195. Asier Gomez-Olivencia ctr ucm isciii invest evoluc & comportamiento hum | 408 | 3 | 252 | 25 | 0 |
196. Ana B. Marin-Arroyo Universidad de Cantabria | 407 | 1 | 558 | 5 | 0 |
197. Ariane Arias-Ortiz Universitat Autònoma de Barcelona | 403 | 2 | 226 | 28 | 3 |
198. Leopoldo D. Pena Universidad de Barcelona | 400 | 0 | 217 | 30 | 0 |
199. Biel Obrador Universidad de Barcelona | 400 | 2 | 378 | 25 | 0 |
200. Manuel Fernandez Universidad Complutense de Madrid | 399 | 4 | 439 | 23 | 0 |
201. Sebastian Perez-Diaz csic | 393 | 2 | 480 | 3 | 0 |
202. Valenti Sallares csic | 393 | 1 | 245 | 31 | 0 |
203. Fernando Bohoyo inst geol & minero espana | 392 | 0 | 447 | 17 | 0 |
204. M. Soledad Domingo Universidad Complutense de Madrid | 392 | 2 | 383 | 26 | 0 |
205. Sergi Gonzalez Universidad de Barcelona | 388 | 0 | 564 | 7 | 0 |
206. Bert Saveyn european commiss | 388 | 2 | 402 | 18 | 13 |
207. Maria Gil-Garcia Universidad de Alcalá | 384 | 0 | 367 | 10 | 0 |
208. Hugues-Alexandre Blain Universidad Rovira i Virgili | 378 | 15 | 230 | 24 | 0 |
209. Antonio M. Alvarez-Valero Universidad de Salamanca | 373 | 7 | 391 | 13 | 0 |
210. Santiago Perez-Hoyos Universidad del País Vasco | 373 | 0 | 581 | 17 | 0 |
211. Alberto Saez Universidad de Barcelona | 371 | 3 | 154 | 37 | 0 |
212. Cesar Plaza csic | 368 | 0 | 313 | 21 | 0 |
213. Jaume Bech Universidad de Barcelona | 367 | 3 | 490 | 0 | 2 |
214. Francisco J. Tapiador Universidad de Castilla-La Mancha | 366 | 0 | 476 | 0 | 0 |
215. Pilar Llorens csic | 365 | 0 | 261 | 26 | 4 |
216. Jose M. Gonzalez-Jimenez Universidad de Granada | 364 | 1 | 162 | 37 | 0 |
217. Toon Vandyck european commiss | 364 | 0 | 465 | 12 | 7 |
218. Paula Camus Universidad de Cantabria | 363 | 0 | 151 | 32 | 3 |
219. Alfonso Benito-Calvo ctr nacl invest evoluc humana cenieh | 361 | 0 | 287 | 22 | 0 |
220. Eudald Mujal Universitat Autònoma de Barcelona | 361 | 12 | 171 | 29 | 0 |
221. Blanca Ruiz-Zapata Universidad de Alcalá | 359 | 0 | 374 | 6 | 0 |
222. David Vazquez-Loureiro Universidad de A Coruña | 359 | 3 | 132 | 37 | 0 |
223. Lloyd A. Courtenay Universidad de Salamanca | 358 | 4 | 313 | 19 | 0 |
224. Jose Sanz-Requena Miguel de Cervantes European University | 358 | 0 | 566 | 17 | 0 |
225. Pablo J. Zarco-Tejada csic | 355 | 0 | 307 | 19 | 0 |
226. Olga Prieto-Ballesteros csic | 353 | 1 | 154 | 31 | 0 |
227. Isabel Rabano igme | 353 | 2 | 299 | 19 | 0 |
228. Melisa Menendez Universidad de Cantabria | 351 | 1 | 163 | 26 | 4 |
229. Jose M. Gasca Universidad de Zaragoza | 349 | 16 | 281 | 15 | 0 |
230. Ricardo Prego csic | 346 | 5 | 155 | 32 | 0 |
231. Ivan Noguera csic | 345 | 0 | 411 | 3 | 0 |
232. Alberto Martilli ciemat | 344 | 1 | 230 | 18 | 3 |
233. Jacob Morales Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 342 | 0 | 212 | 24 | 0 |
234. Jose M. Moreno Universidad de Castilla-La Mancha | 339 | 0 | 430 | 7 | 0 |
235. Raquel Nieto Universidade de Vigo | 337 | 0 | 265 | 14 | 4 |
236. Diego Castanera Universidad de Zaragoza | 336 | 12 | 318 | 16 | 0 |
237. Manuel Dall'Osto csic | 335 | 1 | 333 | 18 | 0 |
238. Humberto G. Ferron Universidad de Valencia | 335 | 20 | 389 | 11 | 0 |
239. Albert Griera Universitat Autònoma de Barcelona | 334 | 0 | 484 | 2 | 0 |
240. Francisco Gonzalez-Galindo csic | 332 | 0 | 56 | 37 | 0 |
241. Eneko Iriarte Universidad de Burgos | 330 | 3 | 260 | 19 | 0 |
242. Enric Aguilar Universidad Rovira i Virgili | 330 | 1 | 197 | 14 | 3 |
243. Andres Navarro Universidad de Castilla-La Mancha | 330 | 0 | 428 | 0 | 0 |
244. Rosa M. Carrasco Universidad de Castilla-La Mancha | 330 | 0 | 381 | 3 | 0 |
245. Javier Pedraza Universidad Complutense de Madrid | 330 | 0 | 381 | 3 | 0 |
246. Jairo Patino Universidad de La Laguna | 329 | 0 | 409 | 12 | 0 |
247. Jose Miguel Gasulla Universidad Autónoma de Madrid | 328 | 36 | 476 | 10 | 0 |
248. Jose Fernandez-Palacios Universidad de La Laguna | 327 | 6 | 439 | 9 | 0 |
249. Dominic Roye Universidad de Santiago de Compostela | 325 | 1 | 367 | 17 | 0 |
250. F. Javier Martin-Torres inst andaluz ciencias tierra csic ugr | 321 | 4 | 161 | 24 | 0 |
Más información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION