MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Tomas Marques-Bonet Pompeu Fabra University 9990 137 7345 845 2
2. Estrella Nunez-Delicado Universidad Católica San Antonio de Murcia 8170 13 1805 1017 0
3. Marc De Manuel Pompeu Fabra University 7159 100 4141 691 2
4. Carles Lalueza-Fox Pompeu Fabra University 6162 89 3630 530 0
5. Josep M. Campistol Hospital Clínic de Barcelona 4564 13 1582 536 0
6. Pedro Guillen fdn dr pedro guillen 4197 9 1461 490 0
7. Nuria Lopez-Bigas Pompeu Fabra University 3780 11 5373 164 0
8. Ivo Gut ctr nacl anal genom 3559 48 2516 346 3
9. Marta Gut barcelona inst sci & technol 3357 49 2098 340 2
10. Federica Bertocchini Universidad de Cantabria 3238 20 784 386 0
11. Emilio A. Martinez Universidad de Murcia 3206 6 701 417 0
12. Jordi Roca Universidad de Murcia 3179 6 670 417 0
13. Inmaculada Parrilla Universidad de Murcia 3175 6 665 417 0
14. Jaume Bertranpetit Pompeu Fabra University 3169 69 1526 335 2
15. Ben Lehner upf 3090 7 3850 135 0
16. Ignacio Melero Universidad de Navarra 3021 7 1731 309 0
17. Maria Collado csic 2652 2 1954 240 0
18. Luciano Di Croce icrea 2622 5 3113 130 0
19. Carlos E. De Andrea Universidad de Navarra 2550 4 1156 289 0
20. Salvador Aznar-Benitah upf 2453 4 2012 193 0
21. Lukas F. K. Kuderna Pompeu Fabra University 2446 39 1734 188 0
22. Marta Garaulet Universidad de Murcia 2381 1 602 287 0
23. Kerim Anlas embl barcelona 2283 1 716 264 0
24. Alejandro Lucia Universidad Europea de Madrid 2277 1 3250 125 0
25. Ferran Casals Pompeu Fabra University 2262 54 937 270 2
26. Holger Heyn bellvitge biomed res inst idibell 2224 4 1979 179 0
27. Carlos Lopez-Otin Universidad de Oviedo 2086 13 2488 90 0
28. Antonio Salas Universidad de Santiago de Compostela 2071 41 1623 145 0
29. Camille Attolini barcelona inst sci & technol 2070 3 1742 160 0
30. Jose I. Lopez Hospital Universitario de Cruces 1994 0 978 196 0
31. Pura Munoz-Canoves icrea 1896 2 2628 69 0
32. Manel Esteller Universidad de Barcelona 1892 2 1957 108 0
33. Roderic Guigo Pompeu Fabra University 1812 1 2122 87 0
34. Abelgonzález-Pérez Pompeu Fabra University 1755 2 2743 77 0
35. Xavier Trepat Universidad de Barcelona 1749 6 2702 46 0
36. Maria D. Martin-Bermudo Universidad Pablo de Olavide 1740 10 2665 79 0
37. Martin Kuhlwilm Pompeu Fabra University 1712 12 2055 97 0
38. Antoni Berenger barcelona inst sci & technol 1691 2 1486 129 0
39. Manuel Serrano spanish natl canc res ctr cnio 1667 3 1008 140 0
40. Oriol Pich barcelona inst sci & technol 1665 3 2602 58 0
41. Luis M. Escudero Universidad de Sevilla 1636 10 2487 79 0
42. Pedro Gomez-Galvez Universidad de Sevilla 1636 10 2487 79 0
43. Jesus Avila Universidad Autónoma de Madrid 1603 1 1362 105 0
44. Sol Sotillos Universidad Pablo de Olavide 1573 10 2373 79 0
45. Javier Munoz spanish natl canc res ctr cnio 1560 0 1070 130 0
46. Felipe Prosper Universidad de Navarra 1556 7 885 148 0
47. Andres Castellanos Universidad de Salamanca 1543 1 1114 133 0
48. Marc A. Marti-Renom icrea 1523 1 2138 69 0
49. Jesus Vazquez cnic 1505 5 2322 45 0
50. David Torrents icrea 1493 6 1706 82 0
51. Francisco J. Sanchez-Luque csic 1470 1 2632 17 0
52. Cedric Boeckx Universidad de Barcelona 1468 8 1454 95 0
53. Neus Prats almirall 1439 3 1121 110 0
54. David Comas Pompeu Fabra University 1429 17 1368 69 0
55. Maria A. Blasco spanish natl canc res ctr cnio 1419 3 830 119 0
56. Enrique Blanco Universidad de Barcelona 1403 1 1979 42 0
57. Angel Carracedo Universidad de Santiago de Compostela 1402 24 1859 26 0
58. Nuria Montserrat ctr regenerat med barcelona 1371 6 833 129 0
59. Elena Garreta Universidad de Barcelona 1345 6 800 128 0
60. Elena P. Moreno-Jimenez Universidad Autónoma de Madrid 1332 0 1145 88 0
61. Juan Arsuaga Universidad Complutense de Madrid 1320 27 1168 109 0
62. Maria Llorens-Martin Universidad Autónoma de Madrid 1300 0 1139 85 0
63. Josep Tabernero Hospital Universitario Vall d'Hebron 1262 2 1085 120 2
64. Francesc Calafell Pompeu Fabra University 1261 28 992 74 0
65. Estrella Nunez-Delicado Universidad Católica San Antonio de Murcia 1255 3 871 96 0
66. Jose Fernandez-Real Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 1250 4 1355 67 0
67. Pablo J. Fernandez-Marcos cei uam csic 1205 2 661 106 0
68. Marcos Malumbres spanish natl canc res ctr cnio 1204 1 778 106 0
69. Toni Gabaldon barcelona inst sci & technol 1186 2 1472 50 0
70. Arcadi Navarro Universidad de Barcelona 1174 6 1086 74 1
71. Joaquin Dopazo cipf 1174 31 1891 34 0
72. Eduard Batlle icrea 1155 1 1364 63 0
73. Andre J Faure barcelona inst sci & technol 1146 1 1672 28 0
74. Angel R. Nebreda icrea 1132 1 915 96 0
75. Pere Roca-Cusachs Universidad de Barcelona 1113 3 1763 25 0
76. Antonio Zorzano Universidad de Barcelona 1110 1 866 90 0
77. Sagrario Ortega spanish natl canc res ctr cnio 1089 0 727 98 0
78. Juan P. Romero Universidad de Navarra 1076 6 409 118 0
79. Jose Carbonell-Caballero cipf 1065 31 1762 34 0
80. Alexandra Avgustinova barcelona inst sci & technol 1063 1 760 87 0
81. Eduard Sabido Pompeu Fabra University 1047 11 722 87 0
82. Marc Suarez-Calvet pasqual maragall fdn 1046 1 403 111 0
83. Ferran Reverter Universidad de Barcelona 1039 0 1289 49 0
84. Crisanto Gutierrez Universidad Autónoma de Madrid 1038 0 540 93 0
85. Thomas O'Rourke Universidad de Barcelona 1017 5 972 60 0
86. Jordi Garcia-Ojalvo Pompeu Fabra University 1004 3 1238 50 0
87. Ferran Muinos barcelona inst sci & technol 997 0 1630 35 0
88. Manuel Talon inst valenciano invest agr 992 31 1701 24 0
89. Benedicte Desvoyes uam 990 0 457 93 0
90. Estela Perez-Roman inst valenciano invest agr ivia 989 31 1696 24 0
91. Carles Borreda inst valenciano invest agr ivia 989 31 1696 24 0
92. Javier Terol ivia 987 31 1688 24 0
93. Victoria Ibanez ivia 985 31 1685 24 0
94. Wifredo Ricart inst salud carlos iii 972 4 1090 49 0
95. Osvaldo Grana-Castro spanish natl canc res ctr cnio 969 0 771 79 0
96. Loris Mularoni Pompeu Fabra University 969 1 1252 59 0
97. Cristina Chiva Pompeu Fabra University 963 11 628 84 0
98. Alberto Lleo Universitat Autònoma de Barcelona 941 1 285 104 0
99. Clara Ruiz-Ponte Universidad de Santiago de Compostela 933 13 1300 8 0
100. Ines Quintela Universidad de Santiago de Compostela 918 13 1284 8 0
101. Miguel A. Del Pozo cnic 909 0 1234 40 0
102. Jordi Clarimon Universitat Autònoma de Barcelona 906 1 280 100 0
103. Daniel Alcolea Universitat Autònoma de Barcelona 905 1 279 100 0
104. Jose M.c. Tubio Universidad de Santiago de Compostela 904 2 974 62 0
105. Antonio L. Serrano Pompeu Fabra University 895 0 1082 29 0
106. Diego Megias spanish natl canc res ctr cnio 893 1 426 84 0
107. Alberto Gomez-Carballa Universidad de Santiago de Compostela 888 22 656 53 0
108. Miguel Torres cnic 887 4 1426 21 0
109. Bernardo Rodriguez-Martin Universidad de Santiago de Compostela 883 2 931 62 0
110. Juan Lopez cnic 881 1 1185 39 0
111. Ignacio Varela Universidad de Cantabria 870 0 274 96 0
112. Agusti Toll Hospital del Mar 857 1 629 69 0
113. Albert Pol Universidad de Barcelona 855 0 971 45 0
114. Domingo C. Salazar-Garcia Universidad de Valencia 853 9 297 79 0
115. Jose Enriquez Universidad de Zaragoza 848 2 1428 17 0
116. Manuel Hidalgo Universidad de Cordoba 848 0 794 59 0
117. Maria Diez Universitat Politècnica de València 844 1 658 63 0
118. Borja Ibanez ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 839 2 1565 6 0
119. Guiomar Solanas barcelona inst sci & technol 839 1 913 58 0
120. Jessica Segales Universidad de Barcelona 820 0 1060 22 0
121. Violeta Serra vall dhebron inst oncol 816 1 511 70 0
122. Thomas Graf ctr genom regulat 815 0 1204 30 0
123. Ramon Gomis Universidad de Barcelona 814 2 623 65 0
124. Luis Costa-Machado cei uam csic 814 0 29 101 0
125. Montserrat Puiggros barcelona supercomp ctr bsc 813 3 956 51 0
126. Manuel Desco Universidad Carlos III de Madrid 811 2 1502 7 0
127. Gemma Xifra inst salud carlos iii 810 4 894 41 0
128. Cristina Hidalgo-Carcedo barcelona inst sci & technol 809 0 611 58 0
129. Antonio Castrillo Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 800 2 1065 40 0
130. David Tamborero Pompeu Fabra University 799 2 1064 48 0
131. Lorena Cusso Universidad Carlos III de Madrid 795 2 1487 6 0
132. Carlota Rubio-Perez Pompeu Fabra University 791 1 1050 50 0
133. Frederic Morales-Paytuvi Universidad de Barcelona 791 0 841 45 0
134. Mariano Barbacid cnio 787 1 680 59 0
135. Bru Cormand Universidad de Barcelona 777 1 662 56 0
136. Valentin Wucher barcelona inst sci & technol 775 0 870 41 0
137. Carlos Enrich Universidad de Barcelona 775 0 805 45 0
138. Tanya Vavouri inst predict & personalized med canc imppc 772 0 594 55 0
139. Francesc Tebar Universidad de Barcelona 772 0 805 45 0
140. Marta Bosch Universidad de Barcelona 771 0 966 34 0
141. Francois Le Dily barcelona inst sci & technol 769 0 948 47 0
142. Eduard Casas germans trias & pujol res inst pmppc igtp 766 0 584 55 0
143. Jaume Mora Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 759 0 631 48 0
144. Diego Garrido-Martin barcelona inst sci & technol 759 0 834 41 0
145. Gonzalo Gomez-Lopez spanish natl canc res ctr cnio 758 0 843 41 0
146. Juan R. Martinez-Morales csic 748 3 1019 41 0
147. Manuel Munoz-Aguirre barcelona inst sci & technol 747 0 816 41 0
148. Miguel Sanchez-Alvarez ctr nacl invest cardiovasc cnic 738 0 913 34 0
149. Jordi Serra-Musach bellvitge inst biomed res idibell 737 0 97 86 0
150. Pedro P. Lopez-Casas spanish natl canc res ctr cnio 732 0 657 43 0
151. Gabriela Guzman Hospital Universitario La Paz 724 2 1024 30 0
152. Jose Gomez-Skarmeta Universidad Pablo de Olavide 714 0 1007 33 0
153. Francesc Bosch Universitat Autònoma de Barcelona 705 3 285 66 0
154. Luis Jimenez-Borreguero Hospital Universitario de La Princesa 692 2 1081 24 0
155. Fernando Gonzalez-Candelas Universidad de Valencia 687 0 142 78 0
156. Francisco Lozano Hospital Clínic de Barcelona 684 0 794 34 0
157. Ramon M. Pujol Universitat Autònoma de Barcelona 683 6 319 75 0
158. Inaki Ruiz-Trillo Universidad de Barcelona 680 0 1152 13 0
159. Ana Lechuga-Vieco ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 673 2 1201 10 0
160. Alberto Elosegui-Artola inst bioengn catalonia 663 3 1018 15 0
161. Jose M. Soria Hospital Santa Creu y Sant Pau 659 0 746 35 0
162. Angel Martinez-Perez Hospital Santa Creu y Sant Pau 658 0 745 35 0
163. Joan Seoane Hospital Universitario Vall d'Hebron 655 0 626 42 0
164. Jordi Surralles Universitat Autònoma de Barcelona 654 6 500 53 0
165. Amy Guillaumet-Adkins bist 653 2 529 46 0
166. Pedro L. Valenzuela Universidad de Alcalá 650 0 1070 7 0
167. Josep Malvehy Hospital Clínic de Barcelona 649 0 584 41 1
168. Angel M. Carcaboso Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 647 0 496 44 0
169. Marcos Perez-Basterrechea Hospital Universitario Central de Asturias 647 0 44 79 0
170. Enrique Vidal bellvitge biomed res inst idibell 646 1 770 31 0
171. Manuel C. De Moura josep carreras leukaemia res inst ijc 646 0 606 51 0
172. Irene Brana Hospital Universitario Vall d'Hebron 643 0 552 78 0
173. Roger Vila Pompeu Fabra University 638 6 883 17 0
174. Arnau Sebe-Pedros Pompeu Fabra University 634 0 906 22 0
175. Amaia Hervas hosp univ mutua terrassa 634 1 561 38 0
176. Fatima Al-Shahrour spanish natl canc res ctr cnio 630 0 794 34 0
177. Javier S. Morales Universidad Europea de Madrid 627 0 1046 6 0
178. Massimo Bogliolo Universitat Autònoma de Barcelona 626 6 454 53 0
179. Jose Nicolas-Avila ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 624 2 1140 9 0
180. Joan Vendrell Universidad Rovira i Virgili​ 623 0 376 58 0
181. Matthias Drosten cnio 622 1 480 52 0
182. Jose Moreno-Navarrete inst salud carlos iii 622 1 557 46 0
183. Antonio Gomez bellvitge biomed res inst idibell 621 0 628 38 0
184. Joaquin Arribas vall dhebron inst oncol 621 4 428 53 0
185. Juan A. Quintana ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 620 2 1130 9 0
186. Susana Puig Universidad de Barcelona 619 0 537 40 1
187. M. Angela Nieto csic 617 1 456 49 0
188. David Sebastian Universidad de Barcelona 616 1 443 50 0
189. Hector Peinado spanish natl canc res ctr cnio 606 2 649 31 0
190. Modesto Orozco Universidad de Barcelona 606 0 563 43 0
191. Jose Blanca Universitat Politècnica de València 603 1 524 40 0
192. Marta Sevillano barcelona inst sci & technol 599 1 758 36 0
193. Toni De Dios Pompeu Fabra University 598 4 468 39 0
194. David Pineyro josep carreras leukaemia res inst ijc 596 0 530 49 0
195. Francisca Peixoto barcelona inst sci & technol 593 1 463 58 0
196. Xavier Hernando-Momblona barcelona inst sci & technol 593 1 742 36 0
197. Joaquin Canizares Universitat Politècnica de València 588 1 511 40 0
198. Mar Iglesias Hospital del Mar 588 0 642 46 0
199. Esther Lizano Pompeu Fabra University 581 2 835 29 0
200. Elena Garralda Hospital Universitario Vall d'Hebron 581 0 573 34 2
201. Juan A. Bernal cnic 581 3 1083 8 0
202. Oscar Fernandez-Capetillo spanish natl canc res ctr cnio 577 0 299 53 0
203. Aurora Ruiz-Herrera Universitat Autònoma de Barcelona 568 1 528 38 0
204. Andres Aguilera Universidad de Sevilla 563 0 601 36 0
205. Lorena Esteban-Martinez csic 561 2 1018 9 0
206. Mario D. Cordero Universidad de Sevilla 560 2 1088 4 0
207. Eduardo Zarzuela spanish natl canc res ctr cnio 558 0 283 51 0
208. Elisabetta Mereu barcelona inst sci & technol 557 0 692 30 0
209. Carmen Espejo Universitat Autònoma de Barcelona 556 6 334 48 0
210. Guillaume J. Filion upf 549 0 875 16 0
211. Elias Herrero-Galan Universidad Complutense de Madrid 549 3 1025 6 0
212. Maite Huarte Universidad de Navarra 547 1 518 30 0
213. Beatriz Castejon-Vega Universidad de Sevilla 544 2 1057 4 0
214. Rosa Fregel Universidad de La Laguna 544 22 671 23 0
215. Marco Milan icrea 541 0 418 43 0
216. Bruno Sainz Universidad Autónoma de Madrid 532 0 498 39 0
217. Gabriel Santpere Pompeu Fabra University 523 3 590 23 0
218. Aitor Serres-Armero Pompeu Fabra University 521 0 336 41 0
219. Cristian Perna Hospital Universitario Ramon y Cajal 521 0 428 36 0
220. Nabil Djouder cnio 521 0 428 36 0
221. Sandra Rodriguez-Perales cnio 520 0 644 24 0
222. Roser Corominas Universidad de Barcelona 519 0 520 31 0
223. Adrian Castillo-Garcia fissac physiol hlth & phys act 518 0 824 6 0
224. Oscar H. Ocana csic umh 517 1 406 38 0
225. Jose M. P. Freije Universidad de Oviedo 517 1 610 22 0
226. Francisco Rodriguez Universidad de Oviedo 517 1 610 22 0
227. Jordi Garcia-Fernandez Universidad de Barcelona 515 0 526 31 0
228. Raul Mendez Universidad de Santiago de Compostela 513 1 333 38 0
229. Sergi Beltran barcelona inst sci & technol 507 0 641 26 1
230. Manuel Palacin Universidad de Barcelona 507 0 252 49 0
231. Carmen Guerra ctr nacl invest oncol 507 0 413 42 0
232. Elena Bonzon-Kulichenko ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 505 2 986 3 0
233. Miguel A. Valverde Pompeu Fabra University 503 0 436 34 0
234. Jordi Rodon Hospital Universitario Vall d'Hebron 502 0 440 66 0
235. Jose A. Rodriguez-Navarro Hospital Universitario Ramon y Cajal 500 4 323 49 0
236. Jose P. Lopez-Atalaya Universidad Miguel Hernández 497 0 329 46 0
237. Vanessa Villalba-Mouco Universidad de Zaragoza 494 8 210 44 0
238. Victor Borrell Universidad Miguel Hernández 493 2 374 38 0
239. Travis H. Stracker barcelona inst sci & technol 492 1 320 43 0
240. Santiago Cajal Hospital Universitario Vall d'Hebron 491 0 451 27 0
241. Maria Mittelbrunn ctr nacl invest cardiovasc 491 0 775 9 0
242. Marina Uroz inst bioengn catalonia 491 3 888 8 0
243. Senda Jimenez-Delgado Universidad de Barcelona 488 0 599 19 0
244. Carmen De Torres Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 488 0 346 36 0
245. Anna Bigas Hospital del Mar 486 2 239 48 0
246. Carmen Blanco-Aparicio spanish natl canc res ctr cnio 482 1 281 39 0
247. Maria Abad spanish natl canc res ctr cnio 480 0 180 48 0
248. Jorge Oller cnic 480 0 629 21 0
249. Maria Hernandez-Alvarez Universidad de Barcelona 477 1 308 45 0
250. Isidre Ferrer Universidad de Barcelona 475 1 253 45 0

Filtro para ranking de personas