MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Holger Heyn bellvitge biomed res inst idibell 2624 3 2505 201 0
2. Isabel Sola csic 2570 35 3363 157 13
3. Bonaventura Clotet Hospital Germans Trias i Pujol 2408 3 2758 109 2
4. Victor Parro csic 2228 3 873 242 0
5. Cristian Tebe bellvitge biomed res inst idibell 2177 3 2781 85 2
6. Jesus Rodriguez-Bano Universidad de Sevilla 2136 2 3608 23 16
7. Oriol Mitja Universidad de Barcelona 2136 6 2668 82 8
8. Daniel Carrizo csic 1850 2 605 215 0
9. Ester Ballana Universitat Autònoma de Barcelona 1709 3 2009 79 1
10. Eva Riveira-Munoz Universitat Autònoma de Barcelona 1706 3 2005 79 1
11. Jordi Casabona Universitat Autònoma de Barcelona 1696 3 1992 79 1
12. Jordi Puig Universitat Autònoma de Barcelona 1691 3 1968 78 2
13. Lidia Ruiz Hospital Germans Trias i Pujol 1686 3 1986 78 1
14. Maria Ubals Universidad de Barcelona 1676 3 1953 78 1
15. Marti Vall-Mayans Hospital Universitario Vall d'Hebron 1671 5 1945 78 1
16. Jordi Carratala Universidad de Barcelona 1595 4 2503 24 3
17. Antonio Oliver Hospital Universitari Son Espases 1507 1 2117 34 2
18. Fernando T. Maestre Universidad Rey Juan Carlos 1417 1 1721 61 1
19. Toni Gabaldon barcelona inst sci & technol 1382 3 1600 61 0
20. Emilio Bouza Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1366 5 1521 66 8
21. Isabel Reche Universidad de Granada 1335 14 1083 93 0
22. Rafael Canton Hospital Universitario Ramon y Cajal 1219 3 1696 29 8
23. Alex Soriano Hospital Clínic de Barcelona 1219 0 1159 69 0
24. Manuel Porcar Universidad de Valencia 1193 2 1260 67 0
25. Victor De Lorenzo csic 1171 1 2248 12 4
26. Patricia Munoz Hospital General Universitario Gregorio Maranon 1151 2 1459 39 4
27. Quique Bassat Universidad de Barcelona 1141 0 1601 33 19
28. Alvaro San Millan Universidad Complutense de Madrid 1093 0 1984 6 1
29. Fernando Baquero Hospital Universitario Ramon y Cajal 1057 3 1413 26 2
30. Alex Mira fisabio fdn 1010 2 645 76 0
31. Miriam Garcia-Villadangos csic 1002 1 764 82 0
32. Ramiro Logares csic 977 6 961 56 0
33. Federico Garcia Universidad de Barcelona 970 2 761 59 5
34. Miguel Fernandez-Martinez csic 964 0 764 77 0
35. Juan Horcajada Hospital del Mar 939 1 1023 44 7
36. Carolina Garcia-Vidal Universidad de Barcelona 938 0 893 59 1
37. Silvia G. Acinas csic 924 5 1154 35 0
38. Roderic Guigo Pompeu Fabra University 911 0 558 72 0
39. Ivo Gut ctr nacl anal genom 907 0 1274 42 0
40. Jose L. Martinez csic 884 0 884 46 2
41. Antoni Soriano-Arandes Hospital Universitario Vall d'Hebron 871 1 1340 19 1
42. Julia Blanco Universidad de Barcelona 862 1 1004 35 3
43. Val F. Lanza Hospital Universitario Ramon y Cajal 830 0 688 54 2
44. Jose Munoz Universidad de Barcelona 793 4 758 50 0
45. Pedro Puerta-Alcalde Hospital Clínic de Barcelona 792 0 572 61 0
46. Francesc Marco Universidad de Barcelona 790 1 803 40 0
47. Joaquin Dopazo cipf 789 0 548 56 0
48. Elisabetta Mereu barcelona inst sci & technol 767 0 1245 28 0
49. Angela Vidal-Verdu Universidad de Valencia 767 2 497 57 0
50. Josep M. Gasol csic 763 7 1010 27 0
51. Marta Gut barcelona inst sci & technol 762 0 1189 25 0
52. Leila Satari Universidad de Valencia 758 2 497 54 0
53. Jordi Vila Universidad de Barcelona 757 0 590 55 0
54. Andres Moya Universidad de Valencia 746 2 716 36 0
55. Laura Morata Universidad de Barcelona 745 0 496 58 0
56. Maria Collado csic 742 5 814 25 0
57. Celia Cardozo Hospital Clínic de Barcelona 739 0 525 57 0
58. Jose Martinez Hospital Clínic de Barcelona 730 0 455 59 1
59. Santiago Moreno Hospital Universitario Ramon y Cajal 721 0 712 37 1
60. Josep Mensa Hospital Clínic de Barcelona 708 0 427 55 1
61. Alvaro Pascual Universidad de Sevilla 695 0 1261 9 1
62. Juan Ambrosioni Universidad de Barcelona 689 0 422 55 2
63. Alejandro Artacho Universidad de Valencia 685 2 289 62 0
64. German Bou Hospital Universitario de A Coruña 676 1 991 14 3
65. Alessandra Breschi upf 675 0 377 57 0
66. Rafael Sanjuan Universidad de Valencia 674 0 908 19 0
67. Ferran Reverter Universidad de Barcelona 672 0 374 57 0
68. Carmen Ascaso csic 671 0 552 54 0
69. Marta Bodro Universidad de Barcelona 659 0 402 54 0
70. Laura Garcia-Descalzo csic 655 0 518 54 0
71. Pedro Castro Hospital Clínic de Barcelona 648 2 353 54 0
72. Maria D. Ferrer fisabio fdn 648 1 233 62 0
73. Jacek Wierzchos csic 643 0 513 54 0
74. Teresa M. Coque csic 639 0 637 32 2
75. Juan Berenguer Hospital General Universitario Gregorio Maranon 638 2 985 4 1
76. Francisco Rodriguez-Valera Universidad Miguel Hernández 636 5 1233 3 0
77. Fernando Puente-Sanchez csic 633 2 523 39 0
78. Jose M. Miro Universidad de Barcelona 623 0 835 25 3
79. David Navarro Universidad de Valencia 611 0 815 39 0
80. Iolanda Jordan Universidad de Barcelona 605 1 1102 4 0
81. Mariana Chumbita Hospital Clínic de Barcelona 604 0 276 56 0
82. Pere Soler-Palacin Universitat Autònoma de Barcelona 599 1 894 13 1
83. Inma Jarrin inst salud carlos iii 596 2 915 3 1
84. Marta R. Hidalgo cipf 595 0 326 51 0
85. Cankut Cubuk Hospital Universitario Virgen del Rocio 595 0 326 51 0
86. Jose Carbonell-Caballero cipf 595 0 327 51 0
87. Alexy Inciarte Universidad de Barcelona 580 0 238 53 3
88. Ramon Rossello-Mora uib 577 7 878 5 0
89. Jorge Carrillo irsicaixa aids res inst 568 0 601 27 0
90. Catia Moutinho bellvitge biomed res inst idibell 566 0 1042 13 0
91. Juan C. Rodriguez Universidad Miguel Hernández 565 0 182 59 0
92. Nicoles Garcia-Pouton Hospital Clínic de Barcelona 559 0 215 54 0
93. Fernanda Meira Hospital Clínic de Barcelona 559 0 215 54 0
94. Carlos Chaccour Universidad de Barcelona 558 5 777 17 0
95. Gemma Sanjuan Hospital Clínic de Barcelona 558 0 214 54 0
96. Jose Alcami inst salud carlos iii 556 2 442 36 1
97. Maria Yllescas fdn seimc gesida 556 2 859 2 0
98. Alfonso Rodriguez-Paton Universidad Politécnica de Madrid 553 0 625 36 0
99. Jeronimo Pachon Universidad de Sevilla 551 0 828 7 0
100. Jeronimo Rodriguez-Beltran Hospital Universitario Ramon y Cajal 548 0 902 7 0
101. Jordi Rello Universitat Autònoma de Barcelona 545 0 5848 9 1
102. Alfonso Valencia spanish natl canc res ctr cnio 539 5 924 2 0
103. Carmen Munoz-Almagro Universitat Internacional de Catalunya 535 0 994 4 1
104. Sergio Serrano-Villar Universidad de Alcalá 524 0 487 30 0
105. Inaki Comas csic 521 7 903 7 1
106. Victoria Fumado Universidad de Barcelona 521 1 917 4 0
107. Rogelio Lopez-Velez Hospital Universitario Ramon y Cajal 518 2 122 51 1
108. Jordi Figuerola csic 517 0 945 5 0
109. Julian Torre-Cisneros Universidad de Cordoba 510 0 726 11 2
110. Jose R. Arribas Hospital Universitario La Paz 508 2 582 17 0
111. Lola Madrid Universidad de Barcelona 508 3 166 60 4
112. Jesus Guinea Hospital General Universitario Gregorio Maranon 502 0 524 24 2
113. Natividad Benito Universitat Autònoma de Barcelona 501 0 862 3 1
114. Eduard Batlle icrea 501 0 884 13 0
115. Federico Martinon-Torres Hospital Clínico Universitario de Santiago 494 3 742 7 6
116. Josue Martinez-De La Puente csic 492 1 915 5 0
117. Guillem Salazar csic 492 5 580 28 0
118. Jose Aguado Universidad Complutense de Madrid 491 1 625 17 2
119. Manuel Ferrer csic 490 8 547 16 4
120. Fernando Gonzalez-Candelas Universidad de Valencia 487 6 379 37 0
121. Carla Lopez-Causape Hospital Universitari Son Espases 486 0 621 16 0
122. Jose A. Perez-Molina Hospital Universitario Ramon y Cajal 486 1 433 29 0
123. Bruno Gonzalez-Zorn Universidad Complutense de Madrid 484 0 595 17 1
124. Amparo Querol csic 482 0 318 35 0
125. Jose Cisneros Universidad de Sevilla 482 0 811 9 1
126. Ana Alastruey-Izquierdo inst salud carlos iii 481 1 681 11 2
127. Cristian Launes Universidad de Barcelona 479 0 902 4 1
128. Benito Almirante Universitat Autònoma de Barcelona 468 0 746 7 1
129. Alfredo Mayor Universidad de Barcelona 468 0 207 47 1
130. Desiree Henares inst salud carlos iii 464 0 855 3 0
131. Rafael Delgado Hospital Universitario 12 de Octubre 454 0 599 12 2
132. Pedro Brotons Universitat Internacional de Catalunya 454 0 826 3 0
133. Eliseo Albert Hospital Clínic Universitari de València 453 0 590 35 0
134. Jesus Rodriguez-Diaz Universidad de Valencia 452 5 195 49 0
135. Javier Garcia-Perez carlos iii inst hlth 452 2 348 31 0
136. Mariona F. De Sevilla Universidad de Barcelona 450 0 874 3 0
137. Ricardo Amils Universidad Autónoma de Madrid 449 3 401 24 0
138. Juan J. Garcia-Garcia Universidad de Barcelona 447 0 868 3 0
139. Javier Martinez-Sanz Universidad de Alcalá 445 0 381 28 0
140. Ricardo Leon-Sampedro Hospital Universitario Ramon y Cajal 444 0 796 2 0
141. Emilio Letang Universidad de Barcelona 442 1 601 10 4
142. Paul Christou Universidad de Lleida 440 0 462 17 1
143. Isabel Machuca Universidad de Cordoba 439 0 781 1 1
144. Javier Colomina Hospital Clínic Universitari de València 439 0 571 35 0
145. Jesus Fortun Hospital Universitario Ramon y Cajal 437 1 496 20 2
146. Antonio Alcami Universidad Autónoma de Madrid 436 1 312 29 0
147. Ignacio Torres Hospital Clínic Universitari de València 433 0 566 35 0
148. Carlos Pedros-Alio csic 433 2 476 17 0
149. Teresa Capell Universidad de Lleida 431 0 452 17 0
150. Alba Redin inst recerca st joan de deu 428 0 794 3 0
151. Damien P. Devos Universidad Pablo de Olavide 425 7 409 27 0
152. Jose Lepe Universidad de Sevilla 423 0 664 7 1
153. Sabina Herrera Hospital del Mar 422 0 359 28 0
154. Raquel Ron Universidad de Alcalá 422 0 345 28 0
155. Marta Hernandez-Meneses Universidad de Barcelona 420 0 283 33 0
156. Clara Ruiz-Gonzalez csic 418 2 478 18 0
157. Mario Lopez-Perez Universidad Miguel Hernández 413 5 841 12 0
158. Carlota Dobano Universidad de Barcelona 413 0 152 43 1
159. Javier Delafuente Hospital Universitario Ramon y Cajal 413 0 751 2 0
160. Ramon Massana csic 412 0 581 17 0
161. Valenti Pineda corp sanitaria parc tauli 410 0 603 11 1
162. Neus Rius Hospital Universitari Sant Joan de Reus 410 0 603 11 1
163. Luis Martinez-Martinez Universidad de Cantabria 406 1 665 4 0
164. Santiago Grau Universitat Autònoma de Barcelona 405 1 489 15 0
165. Mariano Esteban csic 404 0 173 42 0
166. Fatima Lasala inst salud carlos iii 404 0 535 12 0
167. Joanna Luczkowiak Hospital Universitario 12 de Octubre 403 0 533 12 0
168. Luis F. Lopez-Cortes Universidad de Sevilla 402 0 592 10 0
169. Miquel Pujol Hospital Universitari de Bellvitge 398 0 550 9 2
170. Eladio Barrio Universidad de Valencia 396 0 209 34 0
171. Mercedes Moreno-Paz ctr astrobiol inta csic 395 1 306 27 0
172. Elena Reigadas Hospital General Universitario Gregorio Maranon 394 3 462 22 1
173. Antoni Cortes Universidad de Barcelona 394 0 231 33 0
174. Sara Hernando-Amado csic 391 0 410 19 1
175. Carlos Oscar S. Sorzano csic 386 0 246 35 0
176. Javier Buesa Universidad de Valencia 386 4 131 49 0
177. Dixie Huntley Hospital Clínic Universitari de València 385 0 503 32 0
178. Ana Rodriguez csic 383 0 592 5 0
179. Ramon C. Soriguer csic 378 0 697 3 0
180. Paolo Di Tommaso barcelona inst sci & technol 378 2 625 10 0
181. Manuel Martinez-Garcia Universidad de Alicante 377 0 624 5 0
182. Ana Requena Mendez Universidad de Barcelona 377 2 466 17 3
183. Ana Del Rio Universidad de Barcelona 373 0 218 32 0
184. Tomas Marques-Bonet Pompeu Fabra University 372 10 450 15 0
185. Juan M. Pericas Universidad de Barcelona 371 0 476 20 1
186. Agustin Estrada-Pena Universidad de Zaragoza 368 1 694 5 0
187. Maite Muniesa Universidad de Barcelona 367 3 480 15 0
188. Esther Calbo hosp univ mutua terrassa 367 0 603 6 0
189. Yolanda Blanco csic 366 1 285 25 0
190. Luis M. Molinos-Albert Hospital Germans Trias i Pujol 366 0 365 16 0
191. Arantxa Valdivia Hospital Clínic Universitari de València 365 0 447 34 0
192. Fernando De La Cruz Universidad de Cantabria 364 0 674 0 1
193. Gemma Farre Universidad de Lleida 364 0 354 16 0
194. Miguel Montejo Hospital Universitario de Cruces 363 0 587 7 1
195. Felipe Bueno Hospital Clínic Universitari de València 362 0 472 32 0
196. Jose Garnacho-Montero Hospital Universitario Virgen Macarena 361 0 650 3 2
197. Maria De Toro ctr invest biomed la rioja cibir 360 0 573 7 0
198. Pilar Garcia csic 357 0 562 2 0
199. Carlo Carolis barcelona inst sci & technol 356 0 141 37 0
200. Carmen Torres Universidad de La Rioja 355 1 351 17 1
201. Felipe Fernandez-Cuenca Universidad de Sevilla 354 0 573 10 0
202. Adrian Tellez Universidad de Barcelona 354 0 314 21 0
203. Sandrine Poujois Hospital Clínic Universitari de València 354 0 450 32 0
204. Mario Fernandez-Ruiz Hospital Universitario 12 de Octubre 350 0 480 8 1
205. Pau Cistero Universidad de Barcelona 350 0 94 38 0
206. Marta Sebastian csic 350 2 413 16 0
207. Mayte Coiras inst salud carlos iii 350 2 293 21 1
208. Josep Ferrer Hospital Clínic Universitari de València 350 0 442 32 0
209. Christian Gortazar uclm 349 2 415 13 1
210. Nuria Fernandez-Hidalgo Universitat Autònoma de Barcelona 349 0 577 5 0
211. Sergi Sanz Universidad de Barcelona 349 0 98 38 1
212. Pilar Sanchez csic 349 1 480 15 0
213. Nuria Rodriguez csic 349 3 239 24 0
214. Carlos De La Asuncion Hospital Clínic Universitari de València 349 0 441 32 0
215. Jordi Garcia-Ojalvo Pompeu Fabra University 349 0 332 17 0
216. Miguel Salavert Hospital Universitari i Politècnic La Fe 348 0 611 1 1
217. Laia Albiach Hospital Clínic de Barcelona 348 0 166 32 0
218. Miriam Navarro Hospital Universitario Ramon y Cajal 346 3 427 17 0
219. Belen Gutierrez-Gutierrez Universidad de Sevilla 345 0 694 0 0
220. Asuncion Moreno Universidad de Barcelona 343 0 492 7 1
221. Alba Boix-Amoros fisabio fdn 340 1 296 20 0
222. Miguel Marcos Universidad de Barcelona 339 0 122 32 2
223. Maria Gosalbes Universidad de Valencia 338 0 227 23 0
224. Veronica Mixao barcelona inst sci & technol 338 0 196 31 0
225. Francisco Lopez-Medrano Hospital Universitario 12 de Octubre 336 0 299 18 1
226. Vicente Monedero csic 336 4 130 41 0
227. Ester Del Barrio-Tofino Hospital Universitari Son Espases 336 0 419 13 0
228. Luis Fernandez csic 336 0 303 27 0
229. Maria L. Cayuela csic 336 4 199 29 0
230. Monike Oggerin csic 336 1 216 24 0
231. Alicia M. Muro-Pastor Universidad de Sevilla 333 1 371 16 0
232. Estela Moreno-Garcia Hospital Clínic de Barcelona 333 0 246 24 0
233. Olga Prieto-Ballesteros csic 333 1 247 24 0
234. Ruth Aguilar Universidad de Barcelona 332 0 104 37 0
235. Clara G. De Los Reyes-Gavilan csic 331 0 255 19 0
236. Cristina Pitart Universidad de Barcelona 331 0 206 27 0
237. Roberto Perez-Torrado csic 330 0 68 34 0
238. Miguel J. Martinez Universidad de Barcelona 329 1 120 35 0
239. Antoni Torres Universidad de Barcelona 328 3 310 21 0
240. Juan Garcia-Arriaza csic 328 0 146 35 0
241. Carles Pigrau Universitat Autònoma de Barcelona 326 0 514 5 0
242. Antonio Vena Hospital General Universitario Gregorio Maranon 322 0 268 22 0
243. David Ruano-Gallego csic 321 0 269 29 0
244. Maricela Valerio Hospital General Universitario Gregorio Maranon 320 1 545 2 1
245. Diana Gutierrez csic 320 0 515 5 0
246. Guillermo Cuervo Universidad de Barcelona 320 0 496 6 0
247. Joaquin Bernal-Bayard Universidad de Sevilla 319 0 411 12 0
248. Cristina Vilanova Universidad de Valencia 315 0 485 9 0
249. Nuria Salazar csic 313 0 246 18 0
250. Milagro Montero Hospital del Mar 313 0 506 5 0

Filtro para ranking de personas