MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Tomas Marques-Bonet Pompeu Fabra University 7027 109 4560 658 2
2. Juan F. Alcala-Diaz Universidad de Cordoba 6691 3 17612 161 1
3. Marc De Manuel Pompeu Fabra University 5437 75 2641 574 2
4. Josep M. Campistol Hospital Clínic de Barcelona 3998 9 1396 474 0
5. Fernando T. Maestre Universidad Rey Juan Carlos 3252 1 6120 13 0
6. Emilio A. Martinez Universidad de Murcia 3203 6 698 417 0
7. Jordi Roca Universidad de Murcia 3195 7 693 417 0
8. Inmaculada Parrilla Universidad de Murcia 3186 6 683 417 0
9. Cristina A. Martinez Universidad de Murcia 3183 6 673 417 0
10. Cristina Cuello Universidad de Murcia 3175 6 665 417 0
11. Maria A. Gil Universidad de Murcia 3175 6 665 417 0
12. Ivo Gut ctr nacl anal genom 3145 45 1893 329 2
13. Marta Gut barcelona inst sci & technol 3145 51 1956 323 2
14. Toni Gabaldon barcelona inst sci & technol 3141 12 2498 238 0
15. Maria Collado csic 2514 2 1785 234 0
16. Jaume Bertranpetit Pompeu Fabra University 2509 45 1106 287 2
17. Juan Madrid Universidad de Murcia 2286 1 389 292 0
18. Ferran Casals Pompeu Fabra University 2185 44 834 270 2
19. Alejandro Lucia Universidad Europea de Madrid 2110 1 2793 139 0
20. Almudena Sanchez-Villegas Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2034 2 952 251 1
21. Marta Garaulet Universidad de Murcia 1854 0 416 231 0
22. Andreas Fahlman fdn oceanog comunitat valenciana 1811 19 633 178 1
23. Maria Jesus Periago Universidad de Murcia 1764 0 342 224 0
24. Rocio Gonzalez-Barrio Universidad de Murcia 1763 0 339 224 0
25. Carles Lalueza-Fox Pompeu Fabra University 1701 27 1256 126 0
26. Alfonso Valencia spanish natl canc res ctr cnio 1641 8 2512 45 0
27. Jose I. Lopez Hospital Universitario de Cruces 1612 0 591 173 0
28. Carlos Lopez-Otin Universidad de Oviedo 1563 11 2268 47 0
29. Holger Heyn bellvitge biomed res inst idibell 1546 3 1835 98 0
30. Nuria Lopez-Bigas Pompeu Fabra University 1538 1 2310 75 0
31. Martin Kuhlwilm Pompeu Fabra University 1529 11 1842 88 0
32. Alberto Rabano inst salud carlos iii 1444 0 1269 92 0
33. Jesus Avila Universidad Autónoma de Madrid 1399 2 1225 91 0
34. Humberto G. Ferron Universidad de Valencia 1384 3 199 161 0
35. Hector Botella Universidad de Valencia 1384 3 199 161 0
36. Jose Enriquez Universidad de Zaragoza 1340 2 2127 42 0
37. Maria Llorens-Martin Universidad Autónoma de Madrid 1325 0 1186 85 0
38. Felipe Prosper Universidad de Navarra 1306 7 709 128 0
39. Abelgonzález-Pérez Pompeu Fabra University 1280 2 2092 56 0
40. Jesus Vazquez cnic 1241 5 2015 53 0
41. Javier Munoz spanish natl canc res ctr cnio 1176 0 719 101 0
42. Inigo Mujika Universidad del País Vasco 1158 0 1929 11 0
43. Juan L. Cantalapiedra csic 1117 1 1231 66 0
44. Marina Sanchez-Rico Universidad Complutense de Madrid 1087 2 1322 46 0
45. Jesse R. Willis barcelona inst sci & technol 1075 0 88 141 0
46. Roger Vila Pompeu Fabra University 1065 5 1088 45 2
47. Iker Irisarri csic 1032 5 1211 54 0
48. Jose Fernandez-Real Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 1029 4 1175 50 0
49. Francisco-Javier Gamo glaxosmithkline 1028 1 738 76 0
50. Manel Esteller Universidad de Barcelona 1021 1 945 59 0
51. Ana Lechuga-Vieco ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 1013 2 1743 25 0
52. Modesto Orozco Universidad de Barcelona 967 0 784 74 0
53. Ignasi Bartomeus csic 964 0 1481 13 6
54. Maria A. Blasco spanish natl canc res ctr cnio 959 4 583 85 0
55. Juan J. Calvete csic 946 18 783 68 0
56. Marc A. Marti-Renom icrea 930 2 1351 36 0
57. Salvador Aznar-Benitah upf 916 2 669 85 0
58. Jordi Figuerola csic 895 0 355 91 0
59. Francesc Calafell Pompeu Fabra University 880 9 585 64 0
60. Ana Hernandez-Plaza Universidad Politécnica de Madrid 856 2 768 60 0
61. Gian Tartaglia barcelona inst sci & technol 853 3 1021 35 0
62. Massimo Delfino Universitat Autònoma de Barcelona 840 6 114 96 0
63. Wifredo Ricart inst salud carlos iii 836 4 934 41 0
64. Victor De Lorenzo csic 829 1 1733 6 1
65. Francisco A. Tomas-Barberan csic 827 0 137 95 0
66. Dario Acuna-Castroviejo Universidad de Granada 825 0 412 84 0
67. Gemma Xifra inst salud carlos iii 810 4 894 41 0
68. Mikel Izquierdo Universidad Pública de Navarra 801 2 997 30 1
69. Manuel Serrano spanish natl canc res ctr cnio 794 0 368 70 0
70. Montserrat Vila csic 794 0 822 50 0
71. Patrick Aloy icrea 788 7 1044 24 0
72. Roderic Guigo Pompeu Fabra University 779 4 698 59 0
73. Markus Bastir csic 769 4 339 72 0
74. Ben Lehner upf 761 6 1177 25 0
75. Marcos Malumbres spanish natl canc res ctr cnio 761 0 409 74 0
76. Manuela G. Lopez Universidad Autónoma de Madrid 749 0 826 49 0
77. Sara Gonzalez-Rodriguez Universidad de Oviedo 744 1 68 88 0
78. Francisco Ortega Universidad Nacional de Educación a Distancia 737 11 592 49 0
79. Antonio Castrillo Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 734 2 1067 33 0
80. Jose Vina Universidad de Valencia 730 1 653 47 0
81. Josep Tabernero Hospital Universitario Vall d'Hebron 726 0 595 83 2
82. Marina Marcet-Houben barcelona inst sci & technol 722 2 955 27 0
83. Jose Nicolas-Avila ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 722 2 1203 17 0
84. Antonio Zorzano Universidad de Barcelona 720 1 633 53 0
85. Pedro Jimenez-Reyes Universidad Rey Juan Carlos 719 0 1352 3 0
86. Daniel Garcia-Martinez csic 719 4 302 69 0
87. Pura Munoz-Canoves icrea 717 2 1125 28 0
88. Guillermo Blanco csic 715 0 837 35 1
89. Antonio Ferrer-Montiel Universidad Miguel Hernández 713 1 117 82 0
90. Javier Egea Universidad Autónoma de Madrid 710 0 954 29 0
91. Coral Del Val Universidad de Granada 710 0 540 52 0
92. Carles Pons barcelona inst sci & technol 709 6 937 22 0
93. David Tamborero Pompeu Fabra University 700 1 892 48 0
94. David Peris Universidad de Barcelona 698 5 341 64 0
95. Xavier Delclos Universidad de Barcelona 698 5 341 64 0
96. Arcadi Navarro Universidad de Barcelona 694 3 401 56 0
97. Xavier Hernandez-Alias barcelona inst sci & technol 694 0 689 49 0
98. Isidre Ferrer Universidad de Barcelona 687 2 348 60 0
99. Enrique Penalver inst geol & minero espana 686 12 354 58 0
100. Joaquin Dopazo cipf 682 1 1129 15 0
101. Fernando Gonzalez-Candelas Universidad de Valencia 675 0 117 78 0
102. Javier Arnedo Universidad de Granada 672 0 462 52 0
103. Rocio Romero-Zaliz Universidad de Granada 669 0 458 52 0
104. Damiano Cianferoni barcelona inst sci & technol 668 1 643 49 0
105. Javier Blanco barcelona inst sci & technol 663 0 640 49 0
106. Luis Jimenez-Borreguero Hospital Universitario de La Princesa 662 2 1040 23 0
107. Salvador Ventura Universitat Autònoma de Barcelona 660 6 515 39 0
108. Placido Navas Universidad Pablo de Olavide 658 3 883 45 0
109. Josep Malvehy Hospital Clínic de Barcelona 648 1 565 42 1
110. Ferran Muinos barcelona inst sci & technol 645 0 1100 22 0
111. Michael L. Tress spanish natl canc res ctr cnio 641 7 1008 19 0
112. Jordi Garcia-Ojalvo Pompeu Fabra University 639 3 429 52 0
113. Elena Bonzon-Kulichenko ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 635 2 1173 16 0
114. Manuel Palacin Universidad de Barcelona 629 1 352 59 0
115. Jesus Marugan-Lobon Universidad Autónoma de Madrid 629 6 349 49 0
116. Maria Lluc-Senar barcelona inst sci & technol 628 1 377 56 0
117. Antonio Salas Universidad de Santiago de Compostela 628 6 746 22 0
118. Juan Gonzalez-Badillo Universidad Pablo de Olavide 626 0 808 21 0
119. Francisco Serrano Universidad de Málaga 623 9 228 56 0
120. Lukas F. K. Kuderna Pompeu Fabra University 622 25 327 53 0
121. Raimundo Freire Hospital Universitario de Canarias 617 0 908 12 0
122. Elias Herrero-Galan Universidad Complutense de Madrid 611 3 1046 12 0
123. Jordi Agusti Universidad Rovira i Virgili​ 611 14 504 48 0
124. Jeronimo Rodriguez-Beltran Hospital Universitario Ramon y Cajal 608 0 491 54 0
125. Guiomar Solanas barcelona inst sci & technol 601 1 468 58 0
126. Francisca Peixoto barcelona inst sci & technol 593 1 463 58 0
127. Enrique Luengo Universidad Autónoma de Madrid 592 4 300 66 0
128. Borja Figueirido Universidad de Málaga 587 16 478 39 0
129. Jose A. Rodriguez-Navarro Hospital Universitario Ramon y Cajal 586 4 308 65 0
130. Aurora Grandal-D'Anglade Universidad de A Coruña 585 9 372 38 0
131. Carlota Rubio-Perez Pompeu Fabra University 582 1 817 38 0
132. Miguel Torres cnic 580 2 1096 5 0
133. Manuel Desco Universidad Carlos III de Madrid 576 3 1043 7 0
134. Xavier Salvatella icrea 574 0 581 36 0
135. Jesus Ruiz-Cabello Universidad Complutense de Madrid 574 0 818 24 0
136. Jose Lopez-Bao Universidad de Oviedo 572 2 589 32 1
137. J. Alberto Conejero Universidad de Navarra 571 0 379 49 0
138. Eva Ramos Universidad Complutense de Madrid 568 0 875 19 0
139. Inaki Ruiz-Trillo Universidad de Barcelona 564 5 996 8 0
140. Juan Ibanez-Alamo Universidad de Granada 563 0 115 64 0
141. Juli G. Pausas csic 562 1 647 27 0
142. Borja Mila csic 558 9 581 31 0
143. Fernando Parejo-Blanco Universidad Pablo de Olavide 550 0 849 11 0
144. Fernando Escaso Universidad Nacional de Educación a Distancia 541 3 228 47 0
145. Angel R. Nebreda icrea 539 0 171 61 0
146. Jacob Gonzalez-Solis Universidad de Barcelona 536 2 437 40 0
147. Lorena Cusso Universidad Carlos III de Madrid 535 2 979 7 0
148. Jana Selent Pompeu Fabra University 530 0 465 30 0
149. Fatima Al-Shahrour spanish natl canc res ctr cnio 529 0 744 20 0
150. Xavier Grau-Bove Pompeu Fabra University 529 8 818 17 0
151. Rocio Garcia-Villalba cebas csic 528 0 158 55 0
152. Francisco J. Campos-Laborie csic 527 6 729 15 0
153. Andres Aguilera Universidad de Sevilla 519 0 532 31 0
154. Fabien Knoll csic 519 5 176 46 0
155. Borja Ibanez ctr nacl invest cardiovasc carlos iii cnic 517 2 1024 3 0
156. Miquel Duran-Frigola barcelona inst sci & technol 514 6 698 14 0
157. Alejandro Tena ivia 514 0 283 42 0
158. Mario D. Cordero Universidad de Sevilla 513 2 978 5 0
159. Alejandra Palomino-Antolin Hospital Universitario de La Princesa 511 0 810 17 0
160. Adrian Velazquez-Campoy Universidad de Zaragoza 509 3 530 23 0
161. David Comas Pompeu Fabra University 509 8 569 21 0
162. Pablo Hernansanz-Agustin Hospital Universitario de La Princesa 509 0 834 17 0
163. Esther Parada Universidad Autónoma de Madrid 509 0 803 17 0
164. Gianni De Fabritiis Pompeu Fabra University 507 1 297 47 0
165. Francisco Rodriguez Universidad de Oviedo 507 0 599 22 0
166. Jose M. P. Freije Universidad de Oviedo 504 0 595 22 0
167. Javier De Las Rivas Universidad de Salamanca 500 6 676 15 0
168. Tanya Vavouri inst predict & personalized med canc imppc 499 0 319 44 0
169. Gonzalo Gomez-Lopez spanish natl canc res ctr cnio 495 0 662 20 0
170. Andres Castellanos Universidad de Salamanca 494 0 361 47 0
171. Osvaldo Grana-Castro spanish natl canc res ctr cnio 493 0 336 41 0
172. Juan A. Bernal cnic 492 2 952 4 0
173. Toni De Dios Pompeu Fabra University 491 6 376 33 0
174. Jennifer A. Leonard csic 489 28 501 28 0
175. Alvaro Martinez-Del-Pozo Universidad Complutense de Madrid 487 4 763 16 0
176. Rosa M. Lamuela-Raventos Universidad de Barcelona 485 0 261 46 0
177. Eloy Revilla csic 484 1 446 30 0
178. Beatriz Castejon-Vega Universidad de Sevilla 484 2 955 3 0
179. Andreu Palou Universitat de les Illes Balears 482 0 146 46 0
180. Angel Cogolludo Universidad Complutense de Madrid 482 0 821 14 0
181. Mari Gomez-Cabrera Universidad de Valencia 482 1 395 39 0
182. Gustavo Deco Pompeu Fabra University 481 1 515 27 0
183. Jordi Rodon Hospital Universitario Vall d'Hebron 481 0 395 66 0
184. Marta Roche-Molina cnic 480 2 948 3 0
185. Susana Puig Universidad de Barcelona 479 0 451 29 1
186. Eduardo Salido Universidad de La Laguna 478 0 831 0 0
187. Alejandro Sanchez-Gracia Universidad de Barcelona 476 7 792 8 1
188. Gines Viscor Universidad de Barcelona 474 0 315 32 0
189. Laura Moreno Universidad Complutense de Madrid 470 0 799 14 0
190. Amy Guillaumet-Adkins bist 468 3 469 26 0
191. Jaume Mora Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 467 0 413 27 0
192. Ignacio Maeso Universidad de Barcelona 465 4 656 16 0
193. Arrate Munos-Barrutia Universidad de Navarra 465 0 801 15 0
194. Laura I. Furlong Pompeu Fabra University 464 1 703 13 0
195. Felipe Cortes-Ledesma Universidad de Sevilla 464 0 457 35 0
196. Jose Martin-Olalla Universidad de Sevilla 464 0 206 55 0
197. Natacha De Soto Universidad de La Laguna 463 9 335 36 0
198. Elias Campo Universidad de Barcelona 462 1 564 24 0
199. Fyodor A. Kondrashov ctr genom regulat 460 2 488 26 0
200. Ivan Lopez-Montero Universidad Complutense de Madrid 457 0 753 14 0
201. Veronique A. J. Smits Hospital Universitario de Canarias 455 0 795 0 0
202. Elisa Cabrera Hospital Universitario de Canarias 454 0 780 1 0
203. Lola Martinez spanish natl canc res ctr cnio 453 0 444 27 0
204. Jean-Baptiste Ledoux csic 453 0 267 54 0
205. Eduard Sabido Pompeu Fabra University 451 1 555 21 0
206. Antonio Martinez-Ruiz Hospital Universitario de La Princesa 451 0 755 14 0
207. Julio Rozas Universidad de Barcelona 445 4 737 8 1
208. Francisco Rodriguez-Valera Universidad Miguel Hernández 443 2 472 22 0
209. Rafael Maldonado Pompeu Fabra University 442 0 179 40 0
210. Pedro Jordano csic 442 4 806 4 0
211. Juan Rodriguez-Aguilera Universidad de Cordoba 442 0 713 16 0
212. Pablo J. Fernandez-Marcos cei uam csic 437 0 197 38 0
213. Carles Vila csic 436 8 358 30 0
214. Jose L. Tella csic 433 1 806 3 0
215. Juan Arsuaga Universidad Complutense de Madrid 431 21 759 21 0
216. Francisco B. Ortega Universidad de Granada 429 0 489 11 3
217. Alicia Izquierdo-Alvarez Hospital Universitario de La Princesa 429 0 703 14 0
218. Elisa Navarro Universidad Autónoma de Madrid 429 0 705 15 0
219. Roberto Solano csic 426 0 586 14 0
220. Eduardo Zarzuela spanish natl canc res ctr cnio 423 0 247 36 0
221. Antonio Rodriguez-Moreno Universidad Pablo de Olavide 422 1 966 2 0
222. J. Daniel Cabrera-Garcia Hospital Universitario de La Princesa 421 0 703 14 0
223. Jesus G. Pallares Universidad de Murcia 420 0 504 18 0
224. Ricardo Mora-Rodriguez Universidad de Castilla-La Mancha 420 0 372 27 0
225. Carmen Choya-Foces hosp univ santa cristina 420 0 699 14 0
226. Miguel A. Martinez-Gonzalez Universidad de Navarra 419 1 189 45 0
227. Rafael Zardoya csic 419 3 257 34 0
228. Juan Illera Universidad Complutense de Madrid 416 0 293 32 0
229. Marc Weber barcelona inst sci & technol 414 0 205 40 0
230. Carolina Gallo barcelona inst sci & technol 414 0 194 40 0
231. Nuria Plana Universidad Rovira i Virgili​ 411 0 222 41 0
232. Victor Parro csic 410 5 203 32 0
233. Jose Moreno-Navarrete inst salud carlos iii 407 1 407 29 0
234. Jose M. Garcia-Mina Universidad de Navarra 407 0 577 14 0
235. Guadalupe Sabio fdn ctr nacl invest cardiovasc carlos iii 406 0 344 32 0
236. Amadeu Llebaria csic 402 0 155 45 0
237. Olga Abian Universidad de Zaragoza 400 2 416 18 0
238. Jose A. L. Calbet Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 400 0 761 3 0
239. Carlos Pinero-Lambea barcelona inst sci & technol 399 0 162 40 0
240. Maria Pia Cosma icrea 398 0 626 12 0
241. Angel M. Zamarreno Universidad de Navarra 398 0 561 14 0
242. Alberto Sendra ajuntament valencia 398 6 173 35 0
243. Jesus Blazquez csic 397 0 180 49 0
244. Eduardo Barron inst geol & minero espana 396 11 266 31 0
245. Angel M. Carcaboso Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 395 0 245 29 0
246. Arnau Sebe-Pedros Pompeu Fabra University 395 3 637 11 0
247. Isabelle Brun-Heath barcelona inst sci & technol 394 0 188 41 0
248. Maria Collantes clin univ navarra 394 0 151 41 0
249. Jose M. Franco-Zorrilla csic 392 0 475 14 0
250. Alejandro Perez-Ramos Universidad de Málaga 391 12 262 32 0

Filtro para ranking de personas