MENU
著者

Personas más influyentes para cada plataforma y disciplina.

ランキング

Filtrando por

Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy
1. Mark J. Nieuwenhuijsen ctr res environm epidemiol creal 12543 48 8898 1024 62
2. Josep Penuelas creaf 7247 15 7025 389 42
3. Lluis Brotons csic 4537 2 3905 312 9
4. Mireia Gascon isglobal 4456 20 3955 333 13
5. Fernando T. Maestre Universidad Rey Juan Carlos 3992 7 6273 123 7
6. Marta Cirach ctr res environm epidemiol creal 3932 8 2035 368 24
7. Jordi Sunyer ctr res environm epidemiol creal 3690 1 1435 394 14
8. Luis Lassaletta Hospital Universitario La Paz 3608 13 2092 409 52
9. Ione Avila-Palencia isglobal 3395 32 4016 204 5
10. Xavier Basagana ctr res environm epidemiol creal 3179 1 1422 328 21
11. Marta Coll csic 3048 3 3044 184 24
12. Andy J. Green csic 3034 6 5563 89 0
13. Payam Dadvand isglobal 2940 0 1164 307 28
14. Julio Diaz carlos iii inst hlth 2855 2 4904 59 26
15. Cristina Linares carlos iii inst hlth 2843 2 4903 59 26
16. Juli G. Pausas csic 2771 0 3539 103 8
17. Sergi Herrando nat hist museum barcelona 2726 1 2106 224 3
18. Pedro Jordano csic 2720 11 3561 97 0
19. Cathryn Tonne Pompeu Fabra University 2430 0 1049 229 12
20. Arturo Morales-Muniz Universidad Autónoma de Madrid 2373 17 1000 261 0
21. Martine Vrijheid isglobal 2356 1 950 265 4
22. Jose Lopez-Bao Universidad de Oviedo 2307 18 2932 78 0
23. Miguel B. Araujo csic 2246 5 2720 93 2
24. Andres Cozar Universidad de Cádiz 2139 2 1042 203 4
25. Manolis Kogevinas ctr res environm epidemiol creal 2093 1 1060 202 7
26. Víctor Resco De Dios Universidad de Lleida 1989 0 1113 262 5
27. Tomas Marques-Bonet Pompeu Fabra University 1943 20 1455 149 0
28. Natalie Mueller ciber epidemiol & salud publ ciberesp 1922 14 1251 157 11
29. Jordi Figuerola csic 1909 1 1579 131 7
30. Andre Braga Junqueira Universitat Autònoma de Barcelona 1909 7 2596 90 5
31. Inigo J. Losada Universidad de Cantabria 1888 2 640 182 18
32. Juan L. Cantalapiedra csic 1868 19 1673 141 0
33. Emilio Chuvieco Universidad de Alcalá 1862 3 3483 47 7
34. Joaquim Garrabou csic 1850 1 1732 127 7
35. Cristina M. Villanueva ctr res environm epidemiol creal 1819 1 658 174 5
36. Raimundo Real Universidad de Málaga 1809 9 573 180 27
37. Ignasi Bartomeus csic 1795 3 2385 53 11
38. Elisa Marti Universidad de Cádiz 1791 2 725 178 2
39. Jesus Olivero Universidad de Málaga 1776 10 570 179 26
40. Miguel Farfan Universidad de Málaga 1768 9 495 179 27
41. Jeroen Steenbeek ecopath int initiat res assoc 1757 2 1180 137 20
42. Patricia Arranz Universidad de La Laguna 1753 2 978 153 0
43. Ana Marquez Universidad de Málaga 1726 9 457 179 26
44. Jose A. Sanchez-Zapata Universidad Miguel Hernández 1724 0 2042 75 0
45. Jose A. Donazar csic 1724 2 2221 62 0
46. Juan Gonzalez-Gordillo Universidad de Cádiz 1702 4 656 172 2
47. Jose L. Tella csic 1701 7 2125 59 5
48. Virginia Escandell seo birdlife 1697 0 1386 132 0
49. Jacob Gonzalez-Solis Universidad de Barcelona 1658 10 2414 52 4
50. Fidel Echevarria Universidad de Cádiz 1658 1 669 165 3
51. Margarita Triguero-Mas ctr res environm epidemiol creal 1650 7 804 140 22
52. Anna Traveset inst mediterrani estudis avancats csic uib 1639 7 1897 79 1
53. Monica Guxens Pompeu Fabra University 1632 1 754 161 9
54. Kimon Keramidas european commiss 1625 14 1378 95 31
55. Damia Barcelo csic 1615 3 1569 74 6
56. Antonia Valentin isglobal 1607 0 534 191 6
57. Pablo Olmedo Universidad de Granada 1599 2 163 231 3
58. José M. Rey Benayas Universidad Autónoma de Madrid 1589 4 1693 96 13
59. J. Julio Camarero csic 1586 0 1430 72 0
60. Guillermo Blanco csic 1586 10 1725 74 2
61. Juan Vargas Universidad de Málaga 1574 9 403 165 22
62. Ainara Cortes-Avizanda csic 1570 1 1994 64 0
63. Isabel Reche Universidad de Granada 1565 13 1456 100 0
64. Pelayo Menendez Universidad de Cantabria 1564 2 320 170 16
65. Miquel Canals Universidad de Barcelona 1543 10 698 128 0
66. Ignacio Morales-Castilla Universidad de Alcalá 1539 3 1076 113 0
67. Pere Masque Universitat Autònoma de Barcelona 1523 8 1222 90 14
68. Carles Mila Pompeu Fabra University 1509 0 606 147 6
69. Xavier Querol csic 1472 3 1195 101 22
70. Anna Sanchez-Vidal Universidad de Barcelona 1469 10 688 120 0
71. Alejandro Cearreta Universidad del País Vasco 1466 9 585 140 0
72. Nuria Marba uib 1439 9 1409 74 12
73. Miguel Casas Universitat Autònoma de Barcelona 1425 1 528 197 12
74. Joshua Lizundia-Loiola Universidad de Alcalá 1406 2 3020 32 4
75. Victor M. Eguiluz uib 1405 3 1019 103 1
76. M. Lucrecia Pettinari Universidad de Alcalá 1390 2 3035 30 2
77. Jose Barrera-Gomez ctr res environm epidemiol creal 1357 8 947 107 5
78. Julio Rozas Universidad de Barcelona 1347 13 773 110 0
79. Aurelio Tobias spanish council sci res csic 1331 2 1748 45 14
80. Alejandro Sanchez-Gracia Universidad de Barcelona 1316 7 726 110 0
81. Santiago Soliveres Universidad Rey Juan Carlos 1313 2 1814 52 0
82. Jordi Sardans creaf 1308 1 1341 64 3
83. Eloy Revilla csic 1304 3 1650 54 1
84. Daniel Sol csic 1302 1 1185 71 0
85. Fernando Hiraldo csic 1298 3 1529 53 2
86. Berta Martin-Lopez Universidad Autónoma de Madrid 1285 2 1664 43 8
87. Alejandra Moran-Ordonez inforest jru ctfc creaf 1285 0 1508 65 2
88. David Donaire-Gonzalez ctr res environm epidemiol creal 1277 1 436 136 8
89. Martina Carrete csic 1267 4 1611 46 3
90. Cristina Linares Universidad de Barcelona 1261 0 1387 73 1
91. Sasha Khomenko inst global hlth isglobal 1259 8 846 100 1
92. Alexander Robinson Universidad Complutense de Madrid 1258 16 1662 50 36
93. Jose M. Fedriani csic 1241 8 512 108 1
94. Fernando Blanco Universidad Complutense de Madrid 1237 9 920 102 0
95. Joan Martinez-Alier Universitat Autònoma de Barcelona 1234 18 1188 47 3
96. Montserrat Vila csic 1224 7 1566 45 12
97. Juan Illera Universidad Complutense de Madrid 1223 6 1656 48 0
98. Giorgos Kallis Universitat Autònoma de Barcelona 1212 9 1685 35 4
99. Adolfo Marco csic 1203 0 207 134 1
100. Montserrat De Catro isglobal 1199 1 491 142 0
101. Juan Senar nat hist museum barcelona 1194 0 438 121 0
102. Lea Maitre isglobal 1164 1 521 129 0
103. Raul Ochoa-Hueso Universidad de Cádiz 1136 0 1403 48 2
104. Adrian Regos Universidad de Santiago de Compostela 1129 0 1273 67 3
105. Angel Borja azti tecnalia 1125 6 1603 33 22
106. Francisco Ramirez Universidad de Barcelona 1108 4 1086 66 5
107. Miguel Delibes-Mateos csic 1099 0 2106 3 0
108. Sandra Marquez isglobal 1090 1 338 128 5
109. Alejandro De Miguel Universidad Complutense de Madrid 1089 2 624 120 0
110. Andres Alastuey csic 1086 3 1049 62 20
111. Carmen Morales-Caselles Universidad de Cádiz 1074 3 665 99 2
112. Ignacio Dominguez european commiss 1062 0 929 45 22
113. Ioar Rivas ctr res environm epidemiol creal 1060 0 480 127 10
114. Juan P. Gonzalez-Varo csic 1059 6 1421 35 0
115. Daniel Garcia Universidad de Oviedo 1053 6 1155 51 0
116. Eva Garcia-Vazquez Universidad de Oviedo 1044 4 655 73 6
117. Jose Fernandez-Palacios Universidad de La Laguna 1042 2 1244 44 0
118. Maria Alberdi csic 1039 9 607 91 0
119. Andrea Duane inforest jru ctfc creaf 1035 0 983 71 0
120. Alfredo Valido csic 1032 0 1276 35 0
121. Ariane Arias-Ortiz Universitat Autònoma de Barcelona 1025 2 731 63 9
122. Jacques Despres european commiss 1008 3 868 68 4
123. Elena Abella-Perez csic 1005 0 93 120 0
124. Arnim Scheidel Universitat Autònoma de Barcelona 1002 16 932 41 3
125. Dirk-Jan Van De Ven basque ctr climate change bc3 1001 0 1092 42 4
126. Joan O. Gimalt csic 998 1 1111 43 9
127. Pedro Diaz-Simal Universidad de Cantabria 996 0 245 105 5
128. Ignacio Palomo Universidad Autónoma de Madrid 994 4 1195 48 12
129. Santiago Saura Universidad Politécnica de Madrid 993 0 1256 35 4
130. Daniel Gonzalez-Fernandez Universidad de Cádiz 993 0 601 95 3
131. Victoria Reyes-Garcia Universitat Autònoma de Barcelona 992 0 680 61 14
132. Rafael Mateo uclm 990 1 1082 34 0
133. Alexandro B. Leverkus Universidad de Granada 985 0 832 71 3
134. Maria Pennino Universidad de Valencia 982 2 1340 21 7
135. Thomas Fellmann european commiss 979 0 916 40 23
136. Joaquin Hortal csic 978 1 1237 34 3
137. Miguel Berdugo Universidad Rey Juan Carlos 977 1 1446 37 0
138. Juan J. Negro csic 977 4 962 62 2
139. Emili Garcia-Berthou Universidad de Girona 972 4 889 73 1
140. Isabelle Anguelovski Universitat Autònoma de Barcelona 961 1 821 60 4
141. Mar Alvarez-Pedrerol ctr res environm epidemiol creal 956 0 420 102 12
142. Juan Garcia-De-Lomas Universidad de Cádiz 953 1 314 94 2
143. Monica Lopez-Vicente isglobal 946 1 381 110 4
144. Nuria Bonada Universidad de Barcelona 943 1 1526 17 3
145. Javier Juste csic 943 3 1163 42 0
146. Enric Batllori Universidad de Barcelona 941 0 837 72 0
147. Antonio Espinosa Universidad de Granada 939 2 316 120 0
148. Marcos Moleon Universidad de Granada 926 0 808 56 0
149. Gemma Castano-Vinyals ctr res environm epidemiol creal 925 0 324 116 0
150. Nestor Fernandez csic 925 1 1111 43 2
151. Roger Vila Pompeu Fabra University 924 5 1006 36 2
152. Jorge Moreno basque ctr climate change bc3 916 0 1036 41 0
153. Jose Balcazar Universidad de Girona 912 3 1039 38 1
154. Ibon Tamayo-Uria isglobal 905 1 451 92 0
155. Jose I. Aguirre Universidad Complutense de Madrid 903 0 408 83 0
156. Maria J. I. Briones Universidade de Vigo 891 1 1409 24 12
157. Andres Barbosa csic 888 7 731 67 0
158. Miguel Delibes csic 886 4 222 86 1
159. Miguel A. Olalla-Tarraga Universidad Rey Juan Carlos 883 1 1096 40 0
160. Elena Ojea Universidade de Vigo 879 5 643 62 11
161. Jean-Baptiste Ledoux csic 876 0 760 71 1
162. Rafael Molina-Venegas Universidad de Alcalá 872 1 975 51 0
163. Saul Torres-Ortega Universidad de Cantabria 870 2 157 98 11
164. Adonina Tardon Universidad de Oviedo 863 0 196 114 0
165. Daniela Del Bene Universitat Autònoma de Barcelona 860 13 758 38 3
166. Brototi Roy Universitat Autònoma de Barcelona 859 11 827 37 1
167. Gloria Carrasco-Turigas isglobal 856 9 585 69 4
168. Marianna Garfi Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 850 0 273 82 2
169. Luis Cardona Universidad de Barcelona 849 1 312 80 1
170. Jose Urquiza isglobal 849 1 399 93 0
171. Emma Cebrian Universidad de Girona 846 0 872 56 1
172. Beatriz Arroyo csic uclm jccm 835 2 1143 27 2
173. Alban Kitous european commiss 831 11 985 21 22
174. Vincenzo Penteriani csic 828 3 775 41 0
175. Inaki Arto basque ctr climate change 819 9 733 30 18
176. Fernando Valladares csic 816 1 703 46 0
177. David Serrano csic 815 2 959 40 0
178. Laura Gangoso csic 812 0 895 41 1
179. Miguel A. Mateo csic 811 2 498 52 9
180. Lea De Nascimiento Universidad de La Laguna 810 2 846 46 0
181. Beatriz Perez-Gomez carlos iii inst hlth 808 0 293 101 0
182. Fulvio Amato csic 802 0 737 54 5
183. Alberto Sanz-Cobena Universidad Politécnica de Madrid 801 1 503 65 10
184. Sergi Sabater Universidad de Girona 800 2 1222 7 8
185. Manuel Fernandez Universidad Complutense de Madrid 796 5 950 54 0
186. Hugo Saiz csic 795 0 1125 28 0
187. Constanti Stefanescu creaf 793 2 728 42 1
188. Oihane C. Basurko azti 785 0 455 72 1
189. Sofia Avila uab 784 11 754 31 2
190. Juan Traba Universidad Autónoma de Madrid 782 3 1125 24 1
191. Cristina Reche csic 780 1 650 61 8
192. Jose Jimenez generalitat valenciana 777 2 875 29 0
193. Albert Ambros isglobal 776 1 427 69 7
194. Toon Vandyck european commiss 772 9 775 29 21
195. Teresa Moreno csic 763 2 621 44 2
196. William P. De Haan Universidad de Barcelona 760 4 341 65 0
197. Pelayo Acevedo Universidad de Málaga 752 0 816 30 3
198. Juan A. Anel Universidade de Vigo 752 3 346 67 5
199. Sara Rodriguez-Mozaz Universidad de Girona 751 0 583 44 3
200. Juan Ibanez-Alamo Universidad de Granada 748 1 350 69 0
201. Jorge S. Gutierrez Universidad de Extremadura 747 1 736 36 0
202. Ivan Gomez-Mestre csic 745 0 933 34 0
203. Roger Jovani csic 743 1 571 53 1
204. Cristina O'Callaghan-Gordo isglobal 735 1 481 57 0
205. Raul Ramos Universidad de Barcelona 734 4 1272 18 0
206. Josep M. Anto Pompeu Fabra University 734 0 429 54 0
207. Mikel Gonzalez-Eguino Universidad del País Vasco 733 9 628 29 16
208. Jesus Ibarluzea biodonostia hlth res inst 731 0 264 84 1
209. Luis G. Garcia-Moreno Universidad Politécnica de Madrid 729 1 366 61 30
210. Laura De La Torre Universidade de Vigo 722 3 293 67 5
211. Diego K. Kersting Universidad de Barcelona 720 0 527 66 1
212. Javier Romero Universidad de Barcelona 715 4 490 48 0
213. Javier Garcia-Perez carlos iii inst hlth 710 3 221 89 1
214. Javier Pineda-Pampliega Universidad Complutense de Madrid 709 0 212 74 0
215. Gonzalo M. Arrroyo Universidad de Cádiz 697 0 373 70 1
216. Elisa Oteros-Rozas Universidad Autónoma de Madrid 695 1 1141 6 3
217. Marina Pollan carlos iii inst hlth 694 0 237 90 0
218. Ignasi Montero-Serra Universidad de Barcelona 693 0 609 58 1
219. Alberto Velando Universidade de Vigo 692 1 484 45 0
220. Ferran Ballester Universidad de Valencia 686 0 242 78 5
221. Francisco Valera csic 684 0 767 39 0
222. Rocio Carmona carlos iii inst hlth 678 1 1180 14 11
223. Pilar Amiano biodonostia res inst 676 0 183 91 0
224. Christian Gortazar uclm 674 0 839 16 1
225. Esteve Corbera Universitat Autònoma de Barcelona 673 0 669 42 9
226. Esther Gracia-Lavedan ctr res environm epidemiol creal 670 0 374 46 5
227. Brezo Martinez Universidad Rey Juan Carlos 669 1 807 32 0
228. Gloria Sanchez csic 666 3 489 37 1
229. Eneko Arrondo csic 665 0 913 16 0
230. Juan Arroyo Universidad de Sevilla 665 7 775 32 0
231. Adrian Escudero Universidad Rey Juan Carlos 664 0 640 41 1
232. Nuria Aragones carlos iii inst hlth 663 0 172 90 0
233. Sara Fernandez Universidad de Oviedo 658 1 566 38 0
234. Javier Naves csic 657 3 802 25 1
235. Walter Randazzo Universidad de Valencia 654 3 470 37 1
236. Ana Allende cebas csic 650 3 476 36 3
237. Alberto Fernandez-Gil csic 647 3 823 23 0
238. Victor Moreno Universidad de Barcelona 646 1 149 90 0
239. Concha Cano-Diaz Universidad Rey Juan Carlos 646 1 654 38 0
240. Carles Flaquer granollers museum nat sci 645 0 905 20 0
241. Jose L. Domingo Universidad Rovira i Virgili​ 644 4 404 42 3
242. Lubertus Bijlsma Universitat Jaume I 643 1 350 61 2
243. Enric Cuevas-Ferrando iata csic 643 3 457 37 1
244. Oscar Godoy Universidad de Cádiz 641 2 1081 2 0
245. Alazne Diez-Fernandez csic 637 0 239 67 0
246. Quim Canelles ctfc 634 0 507 60 0
247. James J. T. Connolly Universitat Autònoma de Barcelona 632 0 560 35 2
248. Felix Hernandez Universitat Jaume I 627 4 363 54 3
249. Sergio De Miguel Universidad de Lleida 622 1 438 34 2
250. Roberto Rosal Universidad de Alcalá 621 0 246 54 0

Filtro para ranking de personas