ランキング
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
Autor/a | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Antonio Acin icrea | 1713 | 7 | 1307 | 112 | 0 |
2. Angel Rubio Universidad del País Vasco | 1527 | 6 | 657 | 176 | 0 |
3. Maciej Lewenstein icrea | 1482 | 4 | 1232 | 85 | 0 |
4. Frank H. L. Koppens barcelona inst sci & technol | 1480 | 0 | 485 | 171 | 0 |
5. Yamir Moreno Universidad de Zaragoza | 1300 | 2 | 2735 | 7 | 1 |
6. Morgan W. Mitchell icrea | 1209 | 8 | 538 | 103 | 0 |
7. Enrique Solano basque fdn sci | 1196 | 5 | 1216 | 55 | 0 |
8. Rainer Hillenbrand basque fdn sci | 1087 | 5 | 334 | 107 | 0 |
9. Maia G. Vergniory donostia int phys ctr | 1035 | 2 | 453 | 104 | 0 |
10. Alex Arenas Universidad Rovira i Virgili | 1012 | 2 | 2056 | 25 | 0 |
11. Xavier Trepat Universidad de Barcelona | 927 | 4 | 1293 | 28 | 0 |
12. Alexey Y. Nikitin basque fdn sci | 906 | 3 | 246 | 97 | 0 |
13. Alessandro Seri barcelona inst technol | 905 | 6 | 592 | 63 | 0 |
14. F. Javier De Abajo csic | 871 | 0 | 511 | 73 | 0 |
15. Adan Cabello Universidad de Sevilla | 836 | 7 | 411 | 66 | 0 |
16. Lucas Lamata Universidad del País Vasco | 824 | 5 | 798 | 39 | 0 |
17. Jesus Gomez-Gardenes Universidad de Zaragoza | 786 | 2 | 1724 | 16 | 0 |
18. Pau Farrera barcelona inst sci & technol | 777 | 6 | 581 | 91 | 0 |
19. Karl Landsteiner Universidad Autónoma de Madrid | 776 | 1 | 121 | 86 | 0 |
20. Mikel Sanz Universidad del País Vasco | 774 | 2 | 717 | 39 | 0 |
21. Pablo Alonso-Gonzalez Universidad de Oviedo | 769 | 0 | 264 | 79 | 0 |
22. Alejandro Martinez Universitat Politècnica de València | 763 | 0 | 184 | 78 | 0 |
23. Gerasimos Konstantatos icrea | 734 | 0 | 161 | 95 | 0 |
24. Daniel Cavalcanti barcelona inst sci & technol | 729 | 6 | 547 | 44 | 0 |
25. Marco Marazzi Universidad de Alcalá | 634 | 0 | 833 | 15 | 0 |
26. Emilio Pisanty barcelona inst sci & technol | 628 | 1 | 489 | 37 | 0 |
27. Francisco Guinea csic | 626 | 0 | 261 | 62 | 0 |
28. Asier Marzo Universidad Pública de Navarra | 615 | 11 | 321 | 35 | 0 |
29. David Soriano-Panos Universidad de Zaragoza | 612 | 0 | 1466 | 9 | 0 |
30. Dimitri K. Efetov barcelona inst sci & technol | 608 | 1 | 312 | 53 | 0 |
31. Carlos Hernandez-Garcia Universidad de Salamanca | 596 | 0 | 468 | 34 | 0 |
32. Luis Elcoro Universidad del País Vasco | 596 | 2 | 276 | 53 | 0 |
33. Luis E. Hueso basque fdn sci | 578 | 3 | 248 | 48 | 0 |
34. Daniel Rielander barcelona inst sci & technol | 575 | 6 | 347 | 41 | 0 |
35. Romain Quidant icrea | 573 | 0 | 218 | 59 | 0 |
36. Luis Plaja Universidad de Salamanca | 568 | 0 | 440 | 33 | 0 |
37. Carlos Abellan barcelona inst sci & technol | 568 | 6 | 339 | 41 | 0 |
38. Johannes Feist Universidad Autónoma de Madrid | 563 | 4 | 235 | 59 | 0 |
39. Alejandro Mattar barcelona inst sci & technol | 563 | 6 | 344 | 40 | 0 |
40. Eduard Gratacos Universidad de Barcelona | 556 | 0 | 270 | 50 | 3 |
41. Laura Rego Universidad de Salamanca | 553 | 0 | 421 | 33 | 0 |
42. Antonio Lasanta Universidad Carlos III de Madrid | 551 | 3 | 145 | 56 | 0 |
43. Julio San Roman Universidad de Salamanca | 551 | 0 | 420 | 32 | 0 |
44. Unai Alvarez-Rodriguez Universidad del País Vasco | 551 | 1 | 379 | 35 | 0 |
45. Felix Casanova basque fdn sci | 547 | 2 | 234 | 46 | 0 |
46. Antoni Planes Universidad de Barcelona | 546 | 0 | 80 | 59 | 0 |
47. Lluis Manosa Universidad de Barcelona | 541 | 0 | 76 | 59 | 0 |
48. Ion Errea dipc | 540 | 3 | 319 | 42 | 0 |
49. Javier Aizpurua dipc | 534 | 2 | 253 | 43 | 0 |
50. Iker Zuriguel Universidad de Navarra | 519 | 0 | 493 | 14 | 0 |
51. Fatima Crispi Universidad de Barcelona | 503 | 0 | 202 | 50 | 1 |
52. Stephan Roche icrea | 494 | 0 | 362 | 38 | 0 |
53. Sergei D. Odintsov icrea | 493 | 0 | 264 | 14 | 0 |
54. Pablo Artal Universidad de Murcia | 493 | 0 | 477 | 27 | 0 |
55. Jose A. Font Universidad de Valencia | 481 | 2 | 238 | 28 | 0 |
56. Turgut Durduran icrea | 481 | 0 | 314 | 39 | 0 |
57. Luis Martin-Moreno Universidad de Zaragoza | 474 | 1 | 159 | 45 | 0 |
58. Cebrian Universidad de Zaragoza | 466 | 7 | 508 | 14 | 0 |
59. Cristina Garcia-Iriepa Universidad de Alcalá | 465 | 0 | 763 | 3 | 0 |
60. Fernando Martin Universidad Autónoma de Madrid | 454 | 0 | 213 | 35 | 0 |
61. Luis Bonilla Universidad Carlos III de Madrid | 450 | 1 | 148 | 45 | 0 |
62. icrea | 449 | 7 | 454 | 19 | 0 |
63. Saul Velez cic nanogune | 445 | 3 | 103 | 44 | 0 |
64. Juan Cuevas Universidad Autónoma de Madrid | 440 | 5 | 290 | 33 | 0 |
65. David Casanova basque fdn sci | 432 | 0 | 365 | 26 | 0 |
66. Andrey K. Kazansky basque fdn sci | 432 | 0 | 112 | 53 | 0 |
67. Klaas-Jan Tielrooij csic | 431 | 1 | 80 | 60 | 0 |
68. ciemat | 430 | 2 | 78 | 52 | 0 |
69. Sergio Palomares-Ruiz Universidad de Valencia | 429 | 4 | 383 | 21 | 0 |
70. Bart Bijnens Pompeu Fabra University | 419 | 0 | 32 | 50 | 0 |
71. Marta Sitges Universidad de Barcelona | 409 | 0 | 15 | 50 | 0 |
72. Jordi Salvado Universidad de Barcelona | 407 | 4 | 401 | 21 | 0 |
73. Javier Taboada-Gutierrez Universidad de Oviedo | 404 | 0 | 119 | 43 | 0 |
74. Laura Garcia-Otero Universidad de Barcelona | 403 | 0 | 10 | 50 | 0 |
75. Monica Guxens Universidad de Barcelona | 403 | 0 | 9 | 50 | 0 |
76. Brenda Valenzuela-Alcaraz Universidad de Barcelona | 403 | 0 | 10 | 50 | 0 |
77. Evgueni V. Chulkov Universidad del País Vasco | 400 | 1 | 268 | 27 | 0 |
78. Johan Christensen Universidad Carlos III de Madrid | 400 | 0 | 271 | 30 | 0 |
79. Stijn Goossens barcelona inst sci & technol | 389 | 0 | 123 | 53 | 0 |
80. Jens Biegert icrea | 386 | 1 | 148 | 35 | 0 |
81. Olga Mena Universidad de Valencia | 380 | 3 | 275 | 8 | 0 |
82. Amaia Zurutuza graphenea sa | 377 | 0 | 92 | 54 | 0 |
83. Alba Centeno graphenea sa | 377 | 0 | 92 | 54 | 0 |
84. Adrian Bachtold barcelona inst sci & technol | 372 | 1 | 146 | 31 | 0 |
85. Miguel Ruiz-Garcia Universidad Carlos III de Madrid | 372 | 1 | 92 | 38 | 0 |
86. Francesc Monrabal Universidad de Valencia | 371 | 0 | 342 | 19 | 0 |
87. Gomez-Cadenas Universidad de Valencia | 370 | 0 | 342 | 19 | 0 |
88. Catalin Popescu cells alba synchrotron light facil | 368 | 0 | 96 | 36 | 0 |
89. Adrian Carmona Universidad de Granada | 364 | 2 | 77 | 53 | 0 |
90. Carlos F. Sopuerta csic | 362 | 0 | 316 | 12 | 0 |
91. Javier Martin-Sanchez Universidad de Oviedo | 362 | 0 | 132 | 36 | 0 |
92. Ricard Alert Universidad de Barcelona | 361 | 1 | 388 | 21 | 0 |
93. Josep-Lluis Tamarit Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 359 | 0 | 84 | 36 | 0 |
94. Massimo Cecconi fdn galileo galilei inaf | 359 | 3 | 80 | 35 | 0 |
95. Adriano Ghedina inaf fdn galileo galilei | 359 | 3 | 80 | 35 | 0 |
96. Juan Garcia-Ripoll csic | 358 | 0 | 275 | 28 | 0 |
97. Sergio Gomez Universidad Rovira i Virgili | 358 | 0 | 1074 | 0 | 0 |
98. Maria Barrio Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 349 | 0 | 67 | 36 | 0 |
99. Juan Garcia-Bellido Universidad Autónoma de Madrid | 347 | 1 | 460 | 1 | 0 |
100. Pol Lloveras Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 347 | 0 | 64 | 36 | 0 |
101. Araceli Aznar Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 343 | 0 | 58 | 36 | 0 |
102. Dario Lago-Rivera barcelona inst technol | 343 | 0 | 267 | 22 | 0 |
103. Alejandro Torres-Forne Universidad de Valencia | 339 | 2 | 125 | 27 | 0 |
104. Rodolfo Miranda Universidad Autónoma de Madrid | 336 | 0 | 166 | 29 | 0 |
105. Pedro M. Echenique Universidad del País Vasco | 330 | 1 | 117 | 29 | 0 |
106. Diego Maza Universidad de Navarra | 329 | 0 | 341 | 4 | 0 |
107. Jose Capmany Universitat Politècnica de València | 328 | 0 | 337 | 14 | 0 |
108. Miquel Nofrarias inst ciencies espai csic ieec | 327 | 0 | 270 | 12 | 0 |
109. Samuele Grandi barcelona inst sci & technol | 327 | 0 | 223 | 22 | 0 |
110. Roberto Robles csic | 324 | 1 | 222 | 20 | 0 |
111. Jaume Casademunt Universidad de Barcelona | 323 | 0 | 313 | 21 | 0 |
112. Benjamin Steinegger Universidad Rovira i Virgili | 321 | 0 | 985 | 0 | 0 |
113. Luis M. Liz-Marzan Universidade de Vigo | 319 | 1 | 266 | 17 | 0 |
114. Alfonso Ortiz De Solorzano Aurusa Universidad de Zaragoza | 319 | 7 | 369 | 10 | 0 |
115. Michele Armano european space agcy | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
116. inst ciencies espai csic ieec | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
117. Juan Ramos-Castro Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
118. european space agcy | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
119. european space agcy | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
120. Fernando Martin-Porqueras european space agcy | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
121. european space agcy | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
122. Silva M. De Deus european space agcy | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
123. inst ciencies espai csic ieec | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
124. european space agcy | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
125. inst ciencies espai csic ieec | 316 | 0 | 266 | 11 | 0 |
126. Universidad de Zaragoza | 312 | 7 | 360 | 10 | 0 |
127. Daniel Jaque Universidad Autónoma de Madrid | 310 | 0 | 231 | 15 | 0 |
128. Licia Verde Universidad de Barcelona | 310 | 1 | 168 | 5 | 0 |
129. Ignacio Mateos inst ciencies espai csic ieec | 309 | 0 | 253 | 11 | 0 |
130. Coarasa Universidad de Zaragoza | 305 | 6 | 359 | 10 | 0 |
131. Pere Roca-Cusachs Universidad de Barcelona | 303 | 0 | 447 | 8 | 0 |
132. Jorge Mario Puimedón Santolaria Universidad de Zaragoza | 302 | 7 | 355 | 10 | 0 |
133. Universidad de Zaragoza | 302 | 7 | 355 | 10 | 0 |
134. E. Oliver Garcia Universidad de Valencia | 302 | 7 | 355 | 10 | 0 |
135. Sarsa Universidad de Zaragoza | 302 | 7 | 355 | 10 | 0 |
136. Ysrael Ortigoza Universidad de Zaragoza | 302 | 7 | 355 | 10 | 0 |
137. Aitor Bergara dipc | 301 | 3 | 133 | 29 | 0 |
138. Thomas Frederiksen basque fdn sci | 301 | 0 | 175 | 16 | 0 |
139. Lluis Gesa inst ciencies espai csic ieec | 301 | 0 | 254 | 11 | 0 |
140. Jordi Arbiol icrea | 300 | 0 | 187 | 20 | 0 |
141. M. Angeles Serrano Universidad de Barcelona | 300 | 1 | 428 | 11 | 0 |
142. inst ciencies espai csic ieec | 295 | 0 | 241 | 11 | 0 |
143. Andres Castellanos-Gomez csic | 294 | 0 | 553 | 3 | 0 |
144. Marian Boguna Universidad de Barcelona | 291 | 1 | 402 | 11 | 0 |
145. Universidad de Zaragoza | 288 | 6 | 345 | 10 | 0 |
146. Alberto Aleta Universidad de Zaragoza | 288 | 0 | 580 | 1 | 1 |
147. Amaia Pesquera graphenea sa | 286 | 0 | 60 | 45 | 0 |
148. Vito Lucivero barcelona inst sci & technol | 284 | 0 | 40 | 33 | 0 |
149. Michael Foerster alba synchrotron light facil | 282 | 0 | 233 | 20 | 0 |
150. Ana Salinas Universidad de Zaragoza | 282 | 6 | 331 | 10 | 0 |
151. Lucia Aballe alba synchrotron light facil | 281 | 0 | 232 | 20 | 0 |
152. Jordi Sort Universitat Autònoma de Barcelona | 280 | 0 | 70 | 27 | 0 |
153. Celia Rogero donostia int phys ctr | 280 | 0 | 266 | 15 | 0 |
154. Nicolas Lorente Universidad del País Vasco | 279 | 0 | 261 | 10 | 0 |
155. Charikleia Troullinou barcelona inst sci & technol | 279 | 0 | 30 | 33 | 0 |
156. Alexandre Dauphin barcelona inst sci & technol | 278 | 4 | 199 | 21 | 0 |
157. Guillermo Ballesteros Universidad Autónoma de Madrid | 276 | 0 | 147 | 9 | 0 |
158. Angela Barreda Universidad de Cantabria | 274 | 0 | 32 | 29 | 0 |
159. Clivia M. Sotomayor-Torres csic | 273 | 0 | 105 | 32 | 0 |
160. Albert Solé-Ribalta Universidad Rovira i Virgili | 273 | 1 | 333 | 8 | 0 |
161. Alejandro Bermudez Universidad Complutense de Madrid | 272 | 0 | 95 | 31 | 0 |
162. Adolfo Del Campo csic | 268 | 4 | 254 | 9 | 0 |
163. Ivan Prieto csic | 267 | 0 | 61 | 29 | 0 |
164. Andres Santos Universidad de Extremadura | 265 | 3 | 123 | 26 | 0 |
165. Pablo A. Cano uam | 265 | 0 | 128 | 27 | 0 |
166. Luis M. Arellano Universidad de Castilla-La Mancha | 265 | 0 | 335 | 3 | 0 |
167. Francisco J. Garcia-Vidal Universidad Autónoma de Madrid | 264 | 3 | 202 | 10 | 0 |
168. Roberto De Austri ific uv csic | 263 | 1 | 316 | 12 | 0 |
169. Juan M. Bueno Universidad de Murcia | 263 | 0 | 268 | 15 | 0 |
170. Carles Urgell barcelona inst sci & technol | 263 | 1 | 102 | 25 | 0 |
171. Pablo Herrero dipc | 262 | 0 | 264 | 15 | 0 |
172. Javier Borge-Holthoefer Universidad de Zaragoza | 261 | 1 | 306 | 8 | 0 |
173. Ivan Rivilla Universidad del País Vasco | 254 | 0 | 246 | 15 | 0 |
174. Zoraida Freixa inst chem res catalonia iciq | 254 | 0 | 246 | 15 | 0 |
175. csic | 253 | 0 | 229 | 8 | 0 |
176. Javier Junquera Universidad de Cantabria | 247 | 1 | 87 | 25 | 0 |
177. Ramon Aguado csic | 246 | 0 | 208 | 18 | 0 |
178. Susana Valencia Universitat Politècnica de València | 246 | 0 | 165 | 22 | 0 |
179. Universidad Politécnica de Madrid | 245 | 0 | 72 | 23 | 0 |
180. Felix Zamora Universidad Autónoma de Madrid | 242 | 4 | 149 | 17 | 0 |
181. Massimiliano Zanin innaxis fdn & res inst | 240 | 0 | 67 | 23 | 0 |
182. Matteo Baggioli Universidad Autónoma de Madrid | 239 | 2 | 143 | 18 | 0 |
183. Antonio Prados Universidad de Sevilla | 239 | 4 | 60 | 26 | 0 |
184. Jose H. Garcia csic | 239 | 0 | 168 | 19 | 0 |
185. Sergio Molina Universidad de Cádiz | 239 | 1 | 103 | 23 | 0 |
186. Riccardo Frisenda csic | 238 | 0 | 441 | 3 | 0 |
187. Pablo Garcia-Fernandez Universidad de Cantabria | 236 | 1 | 79 | 25 | 0 |
188. Francisco Reyes Universidad de Extremadura | 230 | 2 | 53 | 26 | 0 |
189. Rosa Mach-Batlle Universitat Autònoma de Barcelona | 230 | 0 | 56 | 21 | 0 |
190. Maria Alonso csic | 228 | 1 | 46 | 23 | 0 |
191. Eva Pereiro alba synchrotron light source | 227 | 1 | 54 | 23 | 0 |
192. Gonzalo Alvarez-Perez Universidad de Oviedo | 226 | 0 | 95 | 21 | 0 |
193. Miriam Herrera Universidad de Cádiz | 226 | 1 | 88 | 23 | 0 |
194. Natalia Fernandez-Delgado Universidad de Cádiz | 225 | 1 | 85 | 23 | 0 |
195. Manuel Valvidares alba synchrotron light source | 224 | 1 | 118 | 19 | 0 |
196. Juan Bisquert Universitat Jaume I | 223 | 0 | 179 | 12 | 0 |
197. Amadeu Griol Universitat Politècnica de València | 222 | 0 | 112 | 24 | 0 |
198. Nuria Del Valle Universitat Autònoma de Barcelona | 218 | 0 | 57 | 20 | 0 |
199. David Papo Universidad Politécnica de Madrid | 218 | 0 | 34 | 23 | 0 |
200. Victor Martin-Mayor Universidad Complutense de Madrid | 217 | 4 | 184 | 11 | 0 |
201. Miguel M. Ugeda basque fdn sci | 217 | 1 | 93 | 19 | 0 |
202. Nuria Torras csic | 217 | 0 | 77 | 24 | 0 |
203. Ignacio Pagonabarraga Universidad de Barcelona | 216 | 0 | 286 | 9 | 0 |
204. Daniel Perez Universitat Politècnica de València | 215 | 0 | 186 | 11 | 0 |
205. Henk J. Bolink Universidad de Valencia | 214 | 0 | 169 | 11 | 0 |
206. Jose A. Plaza csic | 213 | 0 | 81 | 23 | 0 |
207. Francesc Figueras Universidad de Barcelona | 211 | 0 | 245 | 9 | 5 |
208. Irene Dolado cic nanogune | 211 | 2 | 53 | 19 | 0 |
209. Victor Pardo Universidad de Santiago de Compostela | 211 | 1 | 56 | 24 | 0 |
210. Maria Blanco-Rey donostia int phys ctr | 210 | 1 | 84 | 19 | 0 |
211. Nuria Lopez barcelona inst sci & technol | 209 | 0 | 390 | 5 | 0 |
212. Marta Duch csic | 209 | 0 | 80 | 23 | 0 |
213. Mois I. Aroyo Universidad del País Vasco | 208 | 0 | 52 | 24 | 0 |
214. Anton Guimera csic | 207 | 0 | 168 | 17 | 0 |
215. Mar Garcia-Hernandez csic | 206 | 0 | 213 | 12 | 0 |
216. Aran Garcia-Lekue basque fdn sci | 206 | 0 | 159 | 9 | 0 |
217. Francisco Javier Alfaro-Mozaz cic nanogune | 206 | 0 | 50 | 19 | 0 |
218. Rosa Villa csic | 206 | 0 | 169 | 17 | 0 |
219. Vladimir A. Baulin Universidad Rovira i Virgili | 204 | 0 | 46 | 26 | 0 |
220. Jose I. Martínez csic | 203 | 0 | 71 | 19 | 0 |
221. F. Xavier Alvarez Universitat Autònoma de Barcelona | 202 | 1 | 14 | 23 | 0 |
222. Raul Jimenez Universidad de Barcelona | 201 | 1 | 144 | 3 | 0 |
223. Eugene E. Krasovskii basque fdn sci | 200 | 1 | 86 | 13 | 0 |
224. Ugaitz Elu barcelona inst sci & technol | 200 | 0 | 55 | 22 | 0 |
225. Mariam Tortola Universidad de Valencia | 197 | 0 | 378 | 2 | 0 |
226. Xavi Illa csic | 197 | 0 | 154 | 17 | 0 |
227. Ramon Garcia-Cortadella csic | 197 | 0 | 154 | 17 | 0 |
228. Eugenio Coronado Universidad de Valencia | 196 | 0 | 243 | 4 | 0 |
229. Andrea Jungclaus csic | 196 | 4 | 34 | 21 | 0 |
230. J. Julio Camarero csic | 196 | 0 | 99 | 14 | 0 |
231. F Martin Ciurana icfo inst ciencies foton | 196 | 0 | 96 | 18 | 0 |
232. Robert J. Sewell icfo inst ciencies foton | 196 | 0 | 96 | 18 | 0 |
233. Giorgio Colangelo icfo inst ciencies foton | 196 | 0 | 96 | 18 | 0 |
234. Jose Bernal Universidad de Barcelona | 195 | 1 | 78 | 6 | 0 |
235. J. Luis Egido Universidad Autónoma de Madrid | 195 | 6 | 25 | 22 | 0 |
236. Pierluigi Gargiani alba synchrotron light source | 194 | 0 | 99 | 15 | 0 |
237. Andrea Calia csic | 193 | 0 | 139 | 17 | 0 |
238. Josep Sardanyes ctr recerca matemat | 192 | 0 | 448 | 2 | 0 |
239. Aron W. Cummings csic | 190 | 0 | 133 | 14 | 0 |
240. Alexandros Stavrinadis barcelona inst sci & technol | 190 | 0 | 18 | 23 | 0 |
241. Iban Amenabar ideko ik4 technol ctr | 190 | 1 | 18 | 23 | 0 |
242. Maria V. Sanchez-Vives icrea | 190 | 0 | 138 | 17 | 0 |
243. Eduard Masvidal-Codina esfera uab | 190 | 0 | 138 | 17 | 0 |
244. Lluis Torner Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech | 189 | 0 | 122 | 18 | 0 |
245. Sonia Martin-Lopez Universidad de Alcalá | 189 | 0 | 29 | 21 | 0 |
246. Teresa Puig csic | 188 | 0 | 60 | 18 | 0 |
247. Universidad del País Vasco | 188 | 1 | 111 | 16 | 0 |
248. Pablo San-Jose csic | 187 | 0 | 116 | 18 | 0 |
249. Alicia Palacios Universidad Autónoma de Madrid | 187 | 0 | 65 | 17 | 0 |
250. Tanja Dragojevic barcelona inst sci & technol | 185 | 0 | 127 | 17 | 0 |
Más información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION