ć©ć³ćć³ć°
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes PolĆticos.
Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Universidad De Navarra Agricultural Sciences Navarra, Navarra (EspaƱa) | 13728 | 20 | 11814 | 936 | 45 |
2. Universidad De Granada Agricultural Sciences Granada, AndalucĆa (EspaƱa) | 12030 | 19 | 10453 | 784 | 17 |
3. Universidad De Barcelona Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 11178 | 22 | 11047 | 815 | 14 |
4. Universidad AutĆ³noma De Madrid Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 10968 | 21 | 7726 | 879 | 6 |
5. Universidad Rovira I Virgiliā Agricultural Sciences Tarragona, CataluƱa (EspaƱa) | 10670 | 15 | 7859 | 831 | 14 |
6. Universidad De Valencia Agricultural Sciences Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 8470 | 18 | 6996 | 528 | 18 |
7. Universidad Complutense De Madrid Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 6228 | 20 | 5434 | 348 | 9 |
8. Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Agricultural Sciences Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 5471 | 4 | 4059 | 411 | 15 |
9. Universidad De Zaragoza Agricultural Sciences Zaragoza, AragĆ³n (EspaƱa) | 5333 | 14 | 5272 | 254 | 26 |
10. Universidad De Cordoba Agricultural Sciences Cordoba, AndalucĆa (EspaƱa) | 5176 | 4 | 3929 | 332 | 18 |
11. Universitat AutĆ²noma De Barcelona Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 5092 | 9 | 4640 | 306 | 9 |
12. Universidad De Murcia Agricultural Sciences Murcia, Murcia (EspaƱa) | 4997 | 13 | 4704 | 297 | 8 |
13. Universidad Del PaĆs Vasco Agricultural Sciences Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 4587 | 4 | 4146 | 253 | 12 |
14. Universidad PolitƩcnica De Madrid Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 4498 | 8 | 3643 | 264 | 34 |
15. Universidad De MĆ”laga Agricultural Sciences Malaga, AndalucĆa (EspaƱa) | 4156 | 7 | 4378 | 208 | 12 |
16. Universitat De Les Illes Balears Agricultural Sciences Palma De Mallorca, Islas Baleares (EspaƱa) | 3639 | 5 | 2760 | 244 | 8 |
17. Universidad De LeĆ³n Agricultural Sciences Leon, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 3018 | 3 | 2729 | 214 | 3 |
18. Universidad Rey Juan Carlos Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2875 | 22 | 2459 | 194 | 1 |
19. Universidad Miguel HernƔndez Agricultural Sciences Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2760 | 3 | 3161 | 98 | 10 |
20. Universidad De Sevilla Agricultural Sciences Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 2673 | 23 | 2321 | 149 | 9 |
21. Pompeu Fabra University Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 2577 | 4 | 2370 | 159 | 4 |
22. Universitat PolitĆØcnica De ValĆØncia Agricultural Sciences Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2576 | 9 | 2009 | 144 | 9 |
23. Universidad De Oviedo Agricultural Sciences Asturias, Asturias (EspaƱa) | 2435 | 10 | 2142 | 130 | 1 |
24. Universidad De Castilla-La Mancha Agricultural Sciences Ciudad Real, Castilla-La Mancha (EspaƱa) | 2275 | 10 | 2301 | 96 | 1 |
25. Universidad CatĆ³lica San Antonio De Murcia Agricultural Sciences Murcia, Murcia (EspaƱa) | 2219 | 1 | 1732 | 153 | 1 |
26. Universidad De JaĆ©n Agricultural Sciences Jaen, AndalucĆa (EspaƱa) | 2218 | 3 | 1639 | 165 | 1 |
27. Universidade De Vigo Agricultural Sciences Pontevedra, Galicia (EspaƱa) | 2165 | 20 | 2461 | 89 | 6 |
28. Universidad De Lleida Agricultural Sciences Lleida, CataluƱa (EspaƱa) | 2064 | 9 | 2128 | 73 | 9 |
29. Universidad De Santiago De Compostela Agricultural Sciences La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 1876 | 19 | 2068 | 59 | 12 |
30. Universidad De AlcalƔ Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1867 | 7 | 1826 | 110 | 2 |
31. Universidad De Valladolid Agricultural Sciences Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1698 | 10 | 1821 | 107 | 4 |
32. Universidad PĆŗblica De Navarra Agricultural Sciences Navarra, Navarra (EspaƱa) | 1495 | 6 | 1934 | 57 | 0 |
33. Universidad De AlmerĆa Agricultural Sciences Almeria, AndalucĆa (EspaƱa) | 1420 | 1 | 1051 | 91 | 7 |
34. Universidad Ceu San Pablo Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1313 | 0 | 1212 | 73 | 3 |
35. Universidad De Alicante Agricultural Sciences Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 1276 | 4 | 1732 | 37 | 5 |
36. Universidad De Extremadura Agricultural Sciences Badajoz, Extremadura (EspaƱa) | 1204 | 13 | 1047 | 52 | 4 |
37. Universitat Oberta De Catalunya Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1184 | 1 | 789 | 105 | 2 |
38. Universidad De CĆ”diz Agricultural Sciences Cadiz, AndalucĆa (EspaƱa) | 1018 | 17 | 521 | 85 | 2 |
39. Universidad Camilo JosƩ Cela Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 903 | 2 | 809 | 55 | 0 |
40. Universidad De Salamanca Agricultural Sciences Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 886 | 2 | 1086 | 24 | 3 |
41. Universidad Europea De Madrid Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 885 | 1 | 1289 | 16 | 0 |
42. Universidad Alfonso X El Sabio Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 881 | 0 | 664 | 73 | 2 |
43. Universidad De Girona Agricultural Sciences Girona, CataluƱa (EspaƱa) | 793 | 6 | 844 | 30 | 2 |
44. Universidad Ramon Llull Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 740 | 2 | 988 | 25 | 1 |
45. Universitat Jaume I Agricultural Sciences CastellĆ³n, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 684 | 1 | 536 | 48 | 1 |
46. Universidad De Huelva Agricultural Sciences Huelva, AndalucĆa (EspaƱa) | 644 | 1 | 398 | 48 | 0 |
47. Universidad Pablo De Olavide Agricultural Sciences Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 602 | 5 | 721 | 20 | 2 |
48. Universidad De Cantabria Agricultural Sciences Cantabria, Cantabria (EspaƱa) | 576 | 1 | 332 | 45 | 0 |
49. Universidad De Vic Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 543 | 0 | 587 | 23 | 8 |
50. Universidad CatĆ³lica De Valencia San Vicente MĆ”rtir Agricultural Sciences Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 526 | 0 | 584 | 22 | 0 |
51. Universidad De Deusto Agricultural Sciences Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 512 | 0 | 711 | 14 | 0 |
52. Universidad Ceu Cardenal Herrera Agricultural Sciences Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 446 | 3 | 393 | 29 | 2 |
53. Universitat PolitĆØcnica De Catalunya Ā· Barcelonatech Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 436 | 5 | 518 | 7 | 2 |
54. Universitat Internacional De Catalunya Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 426 | 1 | 342 | 29 | 2 |
55. Universidad Francisco De Vitoria Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 418 | 2 | 337 | 25 | 0 |
56. Universidad De La Rioja Agricultural Sciences La Rioja, La Rioja (EspaƱa) | 384 | 2 | 452 | 3 | 8 |
57. Universidad De Burgos Agricultural Sciences Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 346 | 0 | 336 | 14 | 2 |
58. Universidad PolitƩcnica De Cartagena Agricultural Sciences Cartagena, Murcia (EspaƱa) | 340 | 0 | 317 | 8 | 4 |
59. Universidad De A CoruƱa Agricultural Sciences La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 322 | 1 | 366 | 7 | 0 |
60. Universidad De La Laguna Agricultural Sciences Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (EspaƱa) | 261 | 2 | 331 | 4 | 2 |
61. Universidad Isabel I Agricultural Sciences Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 241 | 2 | 289 | 7 | 1 |
62. Universidad Europea Del AtlƔntico Agricultural Sciences Santander, Cantabria (EspaƱa) | 194 | 0 | 274 | 9 | 0 |
63. Universidad Loyola AndalucĆa Agricultural Sciences Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 132 | 1 | 125 | 7 | 2 |
64. Universidad Comillas Pontifical Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 126 | 0 | 110 | 7 | 0 |
65. Universitat Abat Oliba Ceu Agricultural Sciences Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 121 | 3 | 67 | 7 | 0 |
66. Mondragon Unibertsitatea Agricultural Sciences GuipĆŗzcoa, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 88 | 0 | 75 | 3 | 0 |
67. Universidad Internacional De Valencia Agricultural Sciences Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 77 | 0 | 56 | 3 | 0 |
68. Universidad Nacional De EducaciĆ³n A Distancia Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 69 | 0 | 102 | 0 | 0 |
69. Universidad San Jorge Agricultural Sciences Zaragoza, AragĆ³n (EspaƱa) | 59 | 0 | 81 | 1 | 0 |
70. Universidad Carlos Iii De Madrid Agricultural Sciences Madrid, Madrid (EspaƱa) | 26 | 4 | 13 | 1 | 0 |
71. Miguel De Cervantes European University Agricultural Sciences Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 |
72. Universidad Nebrija Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 |
73. Universidad Pontificia De Salamanca Agricultural Sciences Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 |
74. Universidad CatĆ³lica De Ć”vila Agricultural Sciences Avila, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 |
75. Esic Business & Marketing School Agricultural Sciences Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
76. Universidad Del AtlƔntico Medio Agricultural Sciences Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MĆ”s informaciĆ³n
Influscience
Rankings
- BETA VERSION