ć©ć³ćć³ć°
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes PolĆticos.
Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Universitat AutĆ²noma De Barcelona Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 33617 | 47 | 27862 | 2549 | 41 |
2. Universidad De Barcelona Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 29408 | 97 | 25695 | 1849 | 34 |
3. Universidad Complutense De Madrid Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 14642 | 47 | 13983 | 797 | 18 |
4. Pompeu Fabra University Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 12608 | 19 | 11316 | 851 | 9 |
5. Universidad De Valencia Neuroscience & Behavior Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 9491 | 47 | 8132 | 614 | 7 |
6. Universidad AutĆ³noma De Madrid Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 9099 | 30 | 8626 | 472 | 8 |
7. Universidad Del PaĆs Vasco Neuroscience & Behavior Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 7493 | 13 | 7608 | 365 | 10 |
8. Universidad De Santiago De Compostela Neuroscience & Behavior La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 6841 | 13 | 11457 | 236 | 4 |
9. Universidad De Granada Neuroscience & Behavior Granada, AndalucĆa (EspaƱa) | 6691 | 16 | 5278 | 432 | 6 |
10. Universidad De Sevilla Neuroscience & Behavior Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 6461 | 9 | 6417 | 357 | 11 |
11. Universidad Carlos Iii De Madrid Neuroscience & Behavior Madrid, Madrid (EspaƱa) | 5384 | 2 | 3377 | 497 | 4 |
12. Universidad Miguel HernƔndez Neuroscience & Behavior Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 5148 | 9 | 5433 | 273 | 1 |
13. Universidad De Navarra Neuroscience & Behavior Navarra, Navarra (EspaƱa) | 4799 | 14 | 4078 | 412 | 16 |
14. Universidad PolitƩcnica De Madrid Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 4493 | 14 | 3887 | 281 | 0 |
15. Universidad De Zaragoza Neuroscience & Behavior Zaragoza, AragĆ³n (EspaƱa) | 4300 | 9 | 3979 | 258 | 11 |
16. Universitat Oberta De Catalunya Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 3854 | 3 | 2180 | 333 | 2 |
17. Universidad De MĆ”laga Neuroscience & Behavior Malaga, AndalucĆa (EspaƱa) | 3550 | 2 | 3136 | 214 | 7 |
18. Universidad Pablo De Olavide Neuroscience & Behavior Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 2907 | 11 | 2201 | 240 | 0 |
19. Universidad De Murcia Neuroscience & Behavior Murcia, Murcia (EspaƱa) | 2903 | 5 | 2784 | 173 | 2 |
20. Universitat Jaume I Neuroscience & Behavior CastellĆ³n, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2664 | 9 | 1765 | 193 | 1 |
21. Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Neuroscience & Behavior Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 2462 | 2 | 1175 | 286 | 1 |
22. Universidad De Castilla-La Mancha Neuroscience & Behavior Ciudad Real, Castilla-La Mancha (EspaƱa) | 2398 | 1 | 2490 | 105 | 0 |
23. Universidad Rey Juan Carlos Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2374 | 2 | 3018 | 78 | 1 |
24. Universidad De Salamanca Neuroscience & Behavior Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 2334 | 3 | 2108 | 136 | 2 |
25. Universidad De Valladolid Neuroscience & Behavior Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 2178 | 1 | 1826 | 142 | 1 |
26. Universidad Europea De Madrid Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2092 | 1 | 2046 | 115 | 1 |
27. Universidad Nacional De EducaciĆ³n A Distancia Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2011 | 9 | 2178 | 104 | 0 |
28. Universitat Internacional De Catalunya Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1979 | 11 | 1844 | 137 | 5 |
29. Universidad De Oviedo Neuroscience & Behavior Asturias, Asturias (EspaƱa) | 1814 | 4 | 1197 | 145 | 7 |
30. Universidad Francisco De Vitoria Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1789 | 3 | 2391 | 44 | 0 |
31. Universidad De Cantabria Neuroscience & Behavior Cantabria, Cantabria (EspaƱa) | 1725 | 3 | 1704 | 95 | 4 |
32. Universitat De Les Illes Balears Neuroscience & Behavior Palma De Mallorca, Islas Baleares (EspaƱa) | 1721 | 2 | 1921 | 67 | 3 |
33. Universidad De AlcalƔ Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1617 | 2 | 1936 | 67 | 4 |
34. Universidad Nebrija Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1477 | 4 | 1772 | 53 | 0 |
35. Universidad De LeĆ³n Neuroscience & Behavior Leon, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1436 | 0 | 872 | 116 | 6 |
36. Universidad Ceu San Pablo Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1419 | 1 | 1390 | 73 | 1 |
37. Universidad Rovira I Virgiliā Neuroscience & Behavior Tarragona, CataluƱa (EspaƱa) | 1403 | 2 | 1509 | 58 | 5 |
38. Universidad De Lleida Neuroscience & Behavior Lleida, CataluƱa (EspaƱa) | 1324 | 2 | 1223 | 78 | 2 |
39. Universidad De La Laguna Neuroscience & Behavior Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (EspaƱa) | 1294 | 5 | 1163 | 72 | 0 |
40. Universidad De Cordoba Neuroscience & Behavior Cordoba, AndalucĆa (EspaƱa) | 1187 | 1 | 1275 | 52 | 0 |
41. Universitat PolitĆØcnica De Catalunya Ā· Barcelonatech Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1158 | 0 | 1034 | 71 | 0 |
42. Universidad De CĆ”diz Neuroscience & Behavior Cadiz, AndalucĆa (EspaƱa) | 1025 | 5 | 1194 | 34 | 0 |
43. Universitat PolitĆØcnica De ValĆØncia Neuroscience & Behavior Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 982 | 13 | 695 | 65 | 1 |
44. Universidad De Girona Neuroscience & Behavior Girona, CataluƱa (EspaƱa) | 888 | 0 | 851 | 55 | 0 |
45. Universidad De Deusto Neuroscience & Behavior Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 738 | 2 | 872 | 21 | 1 |
46. Universidad De AlmerĆa Neuroscience & Behavior Almeria, AndalucĆa (EspaƱa) | 728 | 7 | 715 | 37 | 2 |
47. Universidad CatĆ³lica San Antonio De Murcia Neuroscience & Behavior Murcia, Murcia (EspaƱa) | 686 | 1 | 713 | 30 | 6 |
48. Universidad De A CoruƱa Neuroscience & Behavior La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 683 | 1 | 1227 | 14 | 0 |
49. Universidade De Vigo Neuroscience & Behavior Pontevedra, Galicia (EspaƱa) | 608 | 4 | 606 | 27 | 2 |
50. Universidad De Alicante Neuroscience & Behavior Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 601 | 5 | 510 | 35 | 4 |
51. Universidad PĆŗblica De Navarra Neuroscience & Behavior Navarra, Navarra (EspaƱa) | 540 | 4 | 423 | 36 | 0 |
52. Universidad Ceu Cardenal Herrera Neuroscience & Behavior Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 526 | 0 | 534 | 26 | 0 |
53. Universidad De Extremadura Neuroscience & Behavior Badajoz, Extremadura (EspaƱa) | 510 | 1 | 646 | 16 | 0 |
54. Universidad CatĆ³lica De Valencia San Vicente MĆ”rtir Neuroscience & Behavior Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 486 | 12 | 304 | 38 | 1 |
55. Universidad De JaĆ©n Neuroscience & Behavior Jaen, AndalucĆa (EspaƱa) | 433 | 3 | 366 | 23 | 0 |
56. Universidad Loyola AndalucĆa Neuroscience & Behavior Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 406 | 1 | 628 | 6 | 1 |
57. Universidad De Huelva Neuroscience & Behavior Huelva, AndalucĆa (EspaƱa) | 377 | 2 | 360 | 20 | 0 |
58. Universidad De Vic Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 282 | 0 | 296 | 17 | 0 |
59. Universidad Ramon Llull Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 281 | 2 | 317 | 8 | 1 |
60. Universitat Abat Oliba Ceu Neuroscience & Behavior Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 202 | 0 | 258 | 7 | 0 |
61. Universidad San Jorge Neuroscience & Behavior Zaragoza, AragĆ³n (EspaƱa) | 155 | 0 | 244 | 0 | 0 |
62. Universidad De La Rioja Neuroscience & Behavior La Rioja, La Rioja (EspaƱa) | 151 | 0 | 207 | 4 | 0 |
63. Universidad Comillas Pontifical Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 139 | 1 | 210 | 1 | 0 |
64. Universidad Isabel I Neuroscience & Behavior Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 134 | 0 | 163 | 5 | 0 |
65. Universidad Camilo JosƩ Cela Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 132 | 0 | 73 | 10 | 0 |
66. Universidad Internacional De Valencia Neuroscience & Behavior Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 110 | 0 | 100 | 5 | 1 |
67. Universidad De Burgos Neuroscience & Behavior Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 88 | 0 | 44 | 8 | 0 |
68. Universidad PolitƩcnica De Cartagena Neuroscience & Behavior Cartagena, Murcia (EspaƱa) | 83 | 0 | 120 | 2 | 0 |
69. Mondragon Unibertsitatea Neuroscience & Behavior GuipĆŗzcoa, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 72 | 0 | 51 | 5 | 0 |
70. Universidad Fernando Pessoa-Canarias Neuroscience & Behavior Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 49 | 0 | 29 | 4 | 0 |
71. Universidad Alfonso X El Sabio Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 47 | 0 | 62 | 1 | 0 |
72. Universidad Europea Del AtlƔntico Neuroscience & Behavior Santander, Cantabria (EspaƱa) | 39 | 0 | 6 | 5 | 0 |
73. Universidad Pontificia De Salamanca Neuroscience & Behavior Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 37 | 0 | 29 | 1 | 0 |
74. Miguel De Cervantes European University Neuroscience & Behavior Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 30 | 0 | 55 | 0 | 0 |
75. Ie University Neuroscience & Behavior Segovia, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 |
76. Universidad CatĆ³lica De Ć”vila Neuroscience & Behavior Avila, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
77. Universidad A Distancia De Madrid (udima) Neuroscience & Behavior Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
78. Universidad Del AtlƔntico Medio Neuroscience & Behavior Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MĆ”s informaciĆ³n
Influscience
Rankings
- BETA VERSION