ć©ć³ćć³ć°
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes PolĆticos.
| Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universidad PolitƩcnica de Madrid Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 8940 | 51 | 9923 | 462 | 37 |
| 2. Universidad del PaĆs Vasco Engineering Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 7780 | 41 | 6713 | 396 | 8 |
| 3. Universitat Autònoma de Barcelona Engineering Barcelona, Cataluña (España) | 7284 | 29 | 6712 | 395 | 21 |
| 4. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech Engineering Barcelona, Cataluña (España) | 6997 | 47 | 7058 | 219 | 33 |
| 5. Universitat Politècnica de València Engineering Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 6969 | 33 | 6189 | 275 | 21 |
| 6. Universidad de Barcelona Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 5136 | 13 | 4637 | 239 | 34 |
| 7. Universidad Complutense de Madrid Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 5125 | 21 | 4333 | 281 | 9 |
| 8. Universidad Autónoma de Madrid Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 5087 | 15 | 3484 | 317 | 7 |
| 9. Universidad Carlos III de Madrid Engineering Madrid, Madrid (EspaƱa) | 4752 | 23 | 5573 | 317 | 2 |
| 10. Universidad de Valencia Engineering Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 4355 | 41 | 4472 | 160 | 14 |
| 11. Universidad de Sevilla Engineering Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 4313 | 20 | 3897 | 169 | 19 |
| 12. Universidad de Zaragoza Engineering Zaragoza, Aragón (España) | 4226 | 21 | 3534 | 202 | 22 |
| 13. Universidad de Granada Engineering Granada, AndalucĆa (EspaƱa) | 4224 | 25 | 3822 | 183 | 10 |
| 14. Pompeu Fabra University Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 4119 | 23 | 4378 | 238 | 9 |
| 15. Universidad de Santiago de Compostela Engineering La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 3440 | 17 | 4339 | 110 | 14 |
| 16. Universidad de Castilla-La Mancha Engineering Ciudad Real, Castilla-La Mancha (EspaƱa) | 3384 | 20 | 3170 | 132 | 9 |
| 17. Universidad de Valladolid Engineering Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 3149 | 20 | 3717 | 114 | 6 |
| 18. Universidad de Alicante Engineering Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2877 | 31 | 3183 | 104 | 7 |
| 19. Universidad de Cordoba Engineering Cordoba, AndalucĆa (EspaƱa) | 2538 | 7 | 1283 | 199 | 4 |
| 20. Universidad Rovira i Virgiliā Engineering Tarragona, CataluƱa (EspaƱa) | 2336 | 5 | 1550 | 172 | 6 |
| 21. Universidad PolitƩcnica de Cartagena Engineering Cartagena, Murcia (EspaƱa) | 2262 | 14 | 812 | 223 | 4 |
| 22. Universidad Rey Juan Carlos Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2261 | 15 | 2103 | 104 | 3 |
| 23. Universitat Jaume I Engineering Castellón, Comunidad Valenciana (España) | 2241 | 13 | 2497 | 90 | 8 |
| 24. Universidad de AlcalƔ Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2107 | 4 | 1844 | 91 | 8 |
| 25. Universidad de Girona Engineering Girona, CataluƱa (EspaƱa) | 1935 | 14 | 2162 | 66 | 3 |
| 26. Universidad de CĆ”diz Engineering Cadiz, AndalucĆa (EspaƱa) | 1849 | 2 | 994 | 135 | 5 |
| 27. Universidad de MĆ”laga Engineering Malaga, AndalucĆa (EspaƱa) | 1744 | 13 | 1374 | 84 | 7 |
| 28. Universidade de Vigo Engineering Pontevedra, Galicia (EspaƱa) | 1658 | 12 | 1827 | 35 | 31 |
| 29. Universidad de Oviedo Engineering Asturias, Asturias (EspaƱa) | 1586 | 14 | 1205 | 75 | 6 |
| 30. Universidad de A CoruƱa Engineering La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 1339 | 6 | 1502 | 22 | 8 |
| 31. Universidad de Cantabria Engineering Cantabria, Cantabria (EspaƱa) | 1283 | 7 | 1126 | 54 | 3 |
| 32. Universitat Oberta de Catalunya Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1283 | 11 | 659 | 118 | 4 |
| 33. Universidad Ramon Llull Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1244 | 15 | 944 | 76 | 6 |
| 34. Universidad Nacional de Educación a Distancia Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 1231 | 1 | 818 | 316 | 10 |
| 35. Universidad de Extremadura Engineering Badajoz, Extremadura (EspaƱa) | 1135 | 5 | 1275 | 28 | 6 |
| 36. Universidad de Navarra Engineering Navarra, Navarra (EspaƱa) | 1117 | 2 | 816 | 97 | 7 |
| 37. Universidad de JaĆ©n Engineering Jaen, AndalucĆa (EspaƱa) | 1115 | 9 | 1076 | 36 | 1 |
| 38. Universidad de La Laguna Engineering Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (EspaƱa) | 957 | 11 | 646 | 61 | 2 |
| 39. Universidad de Salamanca Engineering Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 931 | 5 | 1014 | 29 | 3 |
| 40. Universitat de les Illes Balears Engineering Palma De Mallorca, Islas Baleares (EspaƱa) | 892 | 3 | 895 | 42 | 2 |
| 41. Universidad de Murcia Engineering Murcia, Murcia (EspaƱa) | 880 | 22 | 1074 | 12 | 5 |
| 42. Universidad de AlmerĆa Engineering Almeria, AndalucĆa (EspaƱa) | 880 | 5 | 790 | 39 | 4 |
| 43. Universidad Pablo de Olavide Engineering Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 816 | 1 | 967 | 21 | 2 |
| 44. Universidad CEU San Pablo Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 711 | 0 | 783 | 295 | 0 |
| 45. Universidad Pública de Navarra Engineering Navarra, Navarra (España) | 700 | 4 | 721 | 19 | 1 |
| 46. Universidad de León Engineering Leon, Castilla Y Leon (España) | 633 | 5 | 651 | 23 | 5 |
| 47. Universidad Miguel HernƔndez Engineering Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 624 | 0 | 753 | 5 | 1 |
| 48. Universidad de La Rioja Engineering La Rioja, La Rioja (EspaƱa) | 572 | 0 | 449 | 34 | 3 |
| 49. Universidad de Lleida Engineering Lleida, CataluƱa (EspaƱa) | 565 | 7 | 444 | 24 | 12 |
| 50. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Engineering Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 564 | 2 | 724 | 3 | 8 |
| 51. Universidad Europea de Madrid Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 419 | 0 | 688 | 0 | 2 |
| 52. Universidad de Huelva Engineering Huelva, AndalucĆa (EspaƱa) | 400 | 2 | 360 | 13 | 3 |
| 53. Universidad Comillas Pontifical Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 355 | 3 | 342 | 8 | 9 |
| 54. Universidad de Burgos Engineering Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 338 | 0 | 348 | 10 | 0 |
| 55. Universidad de Vic Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 328 | 0 | 459 | 5 | 2 |
| 56. Universidad Católica San Antonio de Murcia Engineering Murcia, Murcia (España) | 317 | 0 | 425 | 5 | 0 |
| 57. IE University Engineering Segovia, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 258 | 0 | 142 | 20 | 0 |
| 58. Universidad de Deusto Engineering Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 242 | 1 | 330 | 2 | 1 |
| 59. Universitat Internacional de Catalunya Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 237 | 0 | 218 | 10 | 0 |
| 60. Universidad Loyola AndalucĆa Engineering Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 227 | 0 | 227 | 4 | 3 |
| 61. Universidad Francisco de Vitoria Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 193 | 0 | 224 | 4 | 0 |
| 62. Universidad San jorge Engineering Zaragoza, Aragón (España) | 169 | 0 | 161 | 7 | 0 |
| 63. Universidad Católica de Valencia San Vicente MÔrtir Engineering Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 135 | 0 | 112 | 8 | 0 |
| 64. Mondragon Unibertsitatea Engineering GuipĆŗzcoa, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 133 | 1 | 165 | 1 | 2 |
| 65. Universidad Nebrija Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 80 | 0 | 72 | 2 | 0 |
| 66. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 60 | 1 | 104 | 0 | 0 |
| 67. Universidad Internacional de Valencia Engineering Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 51 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 68. Universidad Camilo JosƩ Cela Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 51 | 0 | 59 | 2 | 0 |
| 69. Universidad Alfonso X el Sabio Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 70. Universidad CEU Cardenal Herrera Engineering Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 30 | 0 | 37 | 0 | 1 |
| 71. Universidad Católica de Ćvila Engineering Avila, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 30 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| 72. ESIC Business & Marketing School Engineering Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 73. Universidad Isabel I Engineering Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 74. Universitat Abat Oliba CEU Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 75. Universidad Internacional de AndalucĆa Engineering Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| 76. Universidad del AtlƔntico Medio Engineering Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 77. Universidad Europea del AtlƔntico Engineering Santander, Cantabria (EspaƱa) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 78. Universidad Pontificia de Salamanca Engineering Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 79. Miguel de Cervantes European University Engineering Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 80. Barcelona Graduate School of Economics Engineering Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MÔs información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION