ć©ć³ćć³ć°
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes PolĆticos.
Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Universidad Del PaĆs Vasco Materials Science Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 8288 | 43 | 7919 | 399 | 2 |
2. Universidad AutĆ³noma De Madrid Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 4792 | 19 | 3750 | 276 | 0 |
3. Universitat AutĆ²noma De Barcelona Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 4733 | 4 | 3739 | 344 | 2 |
4. Universitat PolitĆØcnica De Catalunya Ā· Barcelonatech Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 3568 | 9 | 2454 | 245 | 2 |
5. Universidad De Barcelona Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 3551 | 3 | 3278 | 175 | 1 |
6. Universidad Complutense De Madrid Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 3135 | 22 | 2764 | 158 | 1 |
7. Universidad De Zaragoza Materials Science Zaragoza, AragĆ³n (EspaƱa) | 2589 | 13 | 2254 | 127 | 0 |
8. Universitat PolitĆØcnica De ValĆØncia Materials Science Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2538 | 9 | 1865 | 140 | 6 |
9. Universidad De Valencia Materials Science Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2362 | 19 | 2695 | 71 | 2 |
10. Universidad De Granada Materials Science Granada, AndalucĆa (EspaƱa) | 2025 | 3 | 1553 | 118 | 1 |
11. Universidad PolitƩcnica De Madrid Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1902 | 8 | 1990 | 79 | 0 |
12. Universidad De Sevilla Materials Science Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 1672 | 5 | 1565 | 63 | 0 |
13. Universidad De Castilla-La Mancha Materials Science Ciudad Real, Castilla-La Mancha (EspaƱa) | 1622 | 4 | 1373 | 95 | 3 |
14. Universidad De Alicante Materials Science Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 1583 | 4 | 1739 | 62 | 2 |
15. Universidad Rovira I Virgiliā Materials Science Tarragona, CataluƱa (EspaƱa) | 1500 | 6 | 933 | 118 | 0 |
16. Universitat Jaume I Materials Science CastellĆ³n, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 1453 | 3 | 1752 | 53 | 0 |
17. Universidad De Santiago De Compostela Materials Science La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 1423 | 12 | 1430 | 54 | 1 |
18. Universidad Carlos Iii De Madrid Materials Science Madrid, Madrid (EspaƱa) | 1404 | 4 | 899 | 98 | 0 |
19. Universidad De Valladolid Materials Science Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1287 | 2 | 810 | 112 | 0 |
20. Universidad De Oviedo Materials Science Asturias, Asturias (EspaƱa) | 919 | 7 | 653 | 59 | 1 |
21. Universidad De Cordoba Materials Science Cordoba, AndalucĆa (EspaƱa) | 915 | 5 | 458 | 64 | 1 |
22. Universidad De MĆ”laga Materials Science Malaga, AndalucĆa (EspaƱa) | 699 | 9 | 564 | 26 | 1 |
23. Universidad Rey Juan Carlos Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 651 | 1 | 586 | 33 | 0 |
24. Universidade De Vigo Materials Science Pontevedra, Galicia (EspaƱa) | 581 | 9 | 667 | 10 | 0 |
25. Universidad Ramon Llull Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 574 | 2 | 286 | 49 | 0 |
26. Universidad De Cantabria Materials Science Cantabria, Cantabria (EspaƱa) | 513 | 1 | 501 | 14 | 0 |
27. Universidad De CĆ”diz Materials Science Cadiz, AndalucĆa (EspaƱa) | 509 | 11 | 353 | 24 | 1 |
28. Universitat De Les Illes Balears Materials Science Palma De Mallorca, Islas Baleares (EspaƱa) | 485 | 0 | 285 | 30 | 0 |
29. Universidad Pablo De Olavide Materials Science Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 484 | 1 | 564 | 16 | 0 |
30. Universidad De Extremadura Materials Science Badajoz, Extremadura (EspaƱa) | 484 | 3 | 643 | 9 | 0 |
31. Universidad De AlcalƔ Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 443 | 1 | 287 | 22 | 0 |
32. Universidad De La Laguna Materials Science Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (EspaƱa) | 393 | 1 | 369 | 13 | 1 |
33. Universidad De Girona Materials Science Girona, CataluƱa (EspaƱa) | 359 | 1 | 361 | 7 | 0 |
34. Universidad De A CoruƱa Materials Science La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 344 | 4 | 439 | 2 | 0 |
35. Pompeu Fabra University Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 308 | 0 | 184 | 31 | 0 |
36. Universidad PĆŗblica De Navarra Materials Science Navarra, Navarra (EspaƱa) | 295 | 3 | 274 | 10 | 0 |
37. Universidad De Murcia Materials Science Murcia, Murcia (EspaƱa) | 281 | 1 | 349 | 3 | 0 |
38. Universidad De JaĆ©n Materials Science Jaen, AndalucĆa (EspaƱa) | 280 | 8 | 209 | 14 | 0 |
39. Universidad De Burgos Materials Science Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 245 | 5 | 253 | 4 | 0 |
40. Universidad De Salamanca Materials Science Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 241 | 1 | 268 | 5 | 0 |
41. Universidad Miguel HernƔndez Materials Science Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 183 | 0 | 220 | 4 | 1 |
42. Universidad De La Rioja Materials Science La Rioja, La Rioja (EspaƱa) | 180 | 0 | 209 | 6 | 0 |
43. Universidad De Huelva Materials Science Huelva, AndalucĆa (EspaƱa) | 174 | 1 | 93 | 15 | 0 |
44. Universidad Ceu San Pablo Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 158 | 0 | 151 | 7 | 0 |
45. Universidad De Navarra Materials Science Navarra, Navarra (EspaƱa) | 157 | 0 | 194 | 2 | 2 |
46. Universidad PolitƩcnica De Cartagena Materials Science Cartagena, Murcia (EspaƱa) | 156 | 0 | 187 | 1 | 2 |
47. Universidad CatĆ³lica De Valencia San Vicente MĆ”rtir Materials Science Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 148 | 1 | 84 | 11 | 0 |
48. Universidad Europea De Madrid Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 146 | 0 | 237 | 0 | 0 |
49. Universitat Internacional De Catalunya Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 138 | 0 | 128 | 6 | 0 |
50. Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Materials Science Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 122 | 0 | 139 | 2 | 0 |
51. Universidad De LeĆ³n Materials Science Leon, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 118 | 0 | 172 | 2 | 0 |
52. Universidad Francisco De Vitoria Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 116 | 0 | 150 | 3 | 0 |
53. Universidad De Lleida Materials Science Lleida, CataluƱa (EspaƱa) | 115 | 1 | 112 | 3 | 0 |
54. Universidad CatĆ³lica San Antonio De Murcia Materials Science Murcia, Murcia (EspaƱa) | 115 | 0 | 83 | 4 | 0 |
55. Universidad Nacional De EducaciĆ³n A Distancia Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 111 | 0 | 139 | 2 | 0 |
56. Mondragon Unibertsitatea Materials Science GuipĆŗzcoa, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 76 | 0 | 61 | 4 | 0 |
57. Universidad De Vic Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 75 | 0 | 93 | 2 | 0 |
58. Universitat Oberta De Catalunya Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 72 | 0 | 47 | 9 | 0 |
59. Universidad De AlmerĆa Materials Science Almeria, AndalucĆa (EspaƱa) | 58 | 0 | 75 | 0 | 0 |
60. Universidad Comillas Pontifical Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 47 | 0 | 55 | 1 | 0 |
61. Universidad De Deusto Materials Science Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 35 | 0 | 45 | 1 | 0 |
62. Universidad Loyola AndalucĆa Materials Science Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 34 | 0 | 19 | 3 | 0 |
63. Universidad Ceu Cardenal Herrera Materials Science Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 32 | 0 | 22 | 0 | 1 |
64. Universidad Nebrija Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 |
65. Universidad Internacional De AndalucĆa Materials Science Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 |
66. Universidad Isabel I Materials Science Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
67. Universidad Camilo JosƩ Cela Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
68. Universidad Internacional De Valencia Materials Science Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
69. Universidad Europea Del AtlƔntico Materials Science Santander, Cantabria (EspaƱa) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
70. Universidad CatĆ³lica De Ć”vila Materials Science Avila, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
71. Universitat Abat Oliba Ceu Materials Science Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
72. Universidad Alfonso X El Sabio Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
73. Universidad Pontificia De Salamanca Materials Science Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
74. Universidad A Distancia De Madrid (udima) Materials Science Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MĆ”s informaciĆ³n
Influscience
Rankings
- BETA VERSION