ć©ć³ćć³ć°
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes PolĆticos.
| Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universidad de Barcelona Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 173626 | 276 | 230177 | 8411 | 401 |
| 2. Universitat Autònoma de Barcelona Clinical Medicine Barcelona, Cataluña (España) | 107847 | 188 | 140556 | 4545 | 184 |
| 3. Universidad Complutense de Madrid Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 103422 | 118 | 123906 | 5914 | 242 |
| 4. Universidad Autónoma de Madrid Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 71131 | 99 | 80894 | 3983 | 138 |
| 5. Universidad de Valencia Clinical Medicine Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 67145 | 102 | 86632 | 3140 | 134 |
| 6. Pompeu Fabra University Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 57355 | 95 | 39239 | 4717 | 168 |
| 7. Universidad de Navarra Clinical Medicine Navarra, Navarra (EspaƱa) | 46504 | 62 | 53538 | 2647 | 140 |
| 8. Universidad de Granada Clinical Medicine Granada, AndalucĆa (EspaƱa) | 42616 | 42 | 40362 | 2835 | 82 |
| 9. Universidad del PaĆs Vasco Clinical Medicine Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 36975 | 57 | 42158 | 2101 | 64 |
| 10. Universidad de Murcia Clinical Medicine Murcia, Murcia (EspaƱa) | 36562 | 45 | 37422 | 2332 | 59 |
| 11. Universidad Rovira i Virgiliā Clinical Medicine Tarragona, CataluƱa (EspaƱa) | 32119 | 33 | 41315 | 1619 | 33 |
| 12. Universidad de Sevilla Clinical Medicine Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 30952 | 60 | 35353 | 1677 | 76 |
| 13. Universidad de AlcalƔ Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 28285 | 58 | 37444 | 1198 | 42 |
| 14. Universidad de Salamanca Clinical Medicine Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 24710 | 32 | 26418 | 1529 | 64 |
| 15. Universidad Europea de Madrid Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 23526 | 20 | 29852 | 1255 | 12 |
| 16. Universidad de Cordoba Clinical Medicine Cordoba, AndalucĆa (EspaƱa) | 21355 | 28 | 34659 | 914 | 20 |
| 17. Universidad Miguel HernƔndez Clinical Medicine Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 20205 | 38 | 24222 | 1002 | 27 |
| 18. Universidad de Zaragoza Clinical Medicine Zaragoza, Aragón (España) | 20052 | 48 | 28451 | 735 | 68 |
| 19. Universidad Rey Juan Carlos Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 18467 | 34 | 26070 | 576 | 22 |
| 20. Universidad de Santiago de Compostela Clinical Medicine La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 18449 | 68 | 23000 | 817 | 30 |
| 21. Universidad de MĆ”laga Clinical Medicine Malaga, AndalucĆa (EspaƱa) | 17835 | 28 | 20126 | 861 | 47 |
| 22. Universidad de Oviedo Clinical Medicine Asturias, Asturias (EspaƱa) | 17662 | 30 | 14103 | 1336 | 13 |
| 23. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Clinical Medicine Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 15040 | 18 | 17112 | 946 | 35 |
| 24. Universidad de Castilla-La Mancha Clinical Medicine Ciudad Real, Castilla-La Mancha (EspaƱa) | 14914 | 18 | 17654 | 591 | 38 |
| 25. Universidad de Lleida Clinical Medicine Lleida, CataluƱa (EspaƱa) | 13446 | 21 | 18935 | 466 | 41 |
| 26. Universidad de Alicante Clinical Medicine Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 11553 | 17 | 16209 | 388 | 30 |
| 27. Universidad Pública de Navarra Clinical Medicine Navarra, Navarra (España) | 11272 | 3 | 17674 | 250 | 9 |
| 28. Universidad de Vic Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 11009 | 7 | 15650 | 351 | 12 |
| 29. Universidad de Cantabria Clinical Medicine Cantabria, Cantabria (EspaƱa) | 10933 | 20 | 11055 | 729 | 22 |
| 30. Universidad Católica San Antonio de Murcia Clinical Medicine Murcia, Murcia (España) | 10815 | 8 | 14382 | 435 | 15 |
| 31. Universitat de les Illes Balears Clinical Medicine Palma De Mallorca, Islas Baleares (EspaƱa) | 10667 | 37 | 11033 | 572 | 16 |
| 32. Universidad de Girona Clinical Medicine Girona, CataluƱa (EspaƱa) | 10553 | 19 | 13568 | 427 | 13 |
| 33. Universidad PolitƩcnica de Madrid Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 10001 | 13 | 10192 | 489 | 79 |
| 34. Universidad Francisco de Vitoria Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 9193 | 12 | 11100 | 520 | 8 |
| 35. Universitat Internacional de Catalunya Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 8948 | 17 | 11214 | 322 | 36 |
| 36. Universidad de León Clinical Medicine Leon, Castilla Y Leon (España) | 8437 | 7 | 7970 | 580 | 10 |
| 37. Universidade de Vigo Clinical Medicine Pontevedra, Galicia (EspaƱa) | 8193 | 7 | 8301 | 441 | 9 |
| 38. Universidad Ramon Llull Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 7258 | 7 | 7207 | 391 | 55 |
| 39. Universidad de A CoruƱa Clinical Medicine La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 7028 | 6 | 8881 | 266 | 13 |
| 40. Universitat Politècnica de València Clinical Medicine Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 6173 | 6 | 11253 | 241 | 11 |
| 41. Universidad de AlmerĆa Clinical Medicine Almeria, AndalucĆa (EspaƱa) | 5789 | 7 | 7953 | 167 | 20 |
| 42. Universidad de CĆ”diz Clinical Medicine Cadiz, AndalucĆa (EspaƱa) | 5761 | 13 | 5812 | 293 | 13 |
| 43. Universidad de Huelva Clinical Medicine Huelva, AndalucĆa (EspaƱa) | 5748 | 5 | 3719 | 516 | 5 |
| 44. Universidad Pablo de Olavide Clinical Medicine Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 5360 | 6 | 7777 | 95 | 1 |
| 45. Universidad de Valladolid Clinical Medicine Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 5232 | 19 | 5805 | 240 | 10 |
| 46. Universidad de JaĆ©n Clinical Medicine Jaen, AndalucĆa (EspaƱa) | 5113 | 14 | 4472 | 291 | 15 |
| 47. Universitat Jaume I Clinical Medicine Castellón, Comunidad Valenciana (España) | 5011 | 19 | 4796 | 321 | 12 |
| 48. Universidad de Extremadura Clinical Medicine Badajoz, Extremadura (EspaƱa) | 4986 | 9 | 6716 | 137 | 23 |
| 49. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech Clinical Medicine Barcelona, Cataluña (España) | 4938 | 4 | 6178 | 208 | 8 |
| 50. Universidad de La Laguna Clinical Medicine Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (EspaƱa) | 4872 | 7 | 5776 | 171 | 13 |
| 51. Universidad CEU San Pablo Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 4562 | 12 | 4572 | 228 | 8 |
| 52. Universitat Oberta de Catalunya Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 3989 | 1 | 4138 | 254 | 7 |
| 53. Miguel de Cervantes European University Clinical Medicine Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 3893 | 4 | 4671 | 167 | 0 |
| 54. Universidad Católica de Valencia San Vicente MÔrtir Clinical Medicine Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 3418 | 6 | 4796 | 163 | 10 |
| 55. Universidad Camilo JosƩ Cela Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 3186 | 1 | 2565 | 218 | 2 |
| 56. Universidad Carlos III de Madrid Clinical Medicine Madrid, Madrid (EspaƱa) | 2711 | 1 | 2877 | 132 | 8 |
| 57. Universidad CEU Cardenal Herrera Clinical Medicine Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2247 | 3 | 2301 | 107 | 4 |
| 58. Universidad Alfonso X el Sabio Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2228 | 1 | 2250 | 123 | 2 |
| 59. Universidad Nacional de Educación a Distancia Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 2217 | 6 | 2808 | 56 | 3 |
| 60. Universidad de Deusto Clinical Medicine Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 2095 | 7 | 2910 | 49 | 9 |
| 61. Universidad Isabel I Clinical Medicine Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1653 | 1 | 2384 | 30 | 1 |
| 62. Universidad San jorge Clinical Medicine Zaragoza, Aragón (España) | 1557 | 0 | 2411 | 1 | 1 |
| 63. Universidad Loyola AndalucĆa Clinical Medicine Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 1024 | 2 | 742 | 68 | 7 |
| 64. Universidad Nebrija Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1003 | 1 | 1424 | 14 | 10 |
| 65. Universidad de La Rioja Clinical Medicine La Rioja, La Rioja (EspaƱa) | 881 | 0 | 1268 | 12 | 4 |
| 66. Universitat Abat Oliba CEU Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 807 | 3 | 774 | 46 | 1 |
| 67. Universidad Pontificia de Salamanca Clinical Medicine Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 723 | 1 | 829 | 28 | 0 |
| 68. Universidad Comillas Pontifical Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 712 | 0 | 871 | 27 | 2 |
| 69. Universidad de Burgos Clinical Medicine Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 643 | 1 | 689 | 22 | 1 |
| 70. Universidad PolitƩcnica de Cartagena Clinical Medicine Cartagena, Murcia (EspaƱa) | 514 | 4 | 712 | 9 | 5 |
| 71. Universidad Internacional de Valencia Clinical Medicine Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 435 | 0 | 426 | 22 | 1 |
| 72. Universidad Europea del AtlƔntico Clinical Medicine Santander, Cantabria (EspaƱa) | 355 | 0 | 502 | 12 | 0 |
| 73. Universidad Católica de Ćvila Clinical Medicine Avila, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 169 | 0 | 189 | 7 | 0 |
| 74. Universidad Fernando Pessoa-Canarias Clinical Medicine Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 158 | 0 | 195 | 6 | 0 |
| 75. IE University Clinical Medicine Segovia, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 57 | 0 | 88 | 1 | 0 |
| 76. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 48 | 0 | 37 | 2 | 0 |
| 77. Barcelona Graduate School of Economics Clinical Medicine Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 78. Mondragon Unibertsitatea Clinical Medicine GuipĆŗzcoa, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 79. ESIC Business & Marketing School Clinical Medicine Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MÔs información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION