ć©ć³ćć³ć°
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes PolĆticos.
Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
---|---|---|---|---|---|
1. Universidad De Barcelona Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 11656 | 38 | 11670 | 589 | 2 |
2. Universidad Del PaĆs Vasco Chemistry Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 11265 | 41 | 12578 | 467 | 0 |
3. Universidad AutĆ³noma De Madrid Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 8277 | 33 | 7783 | 388 | 1 |
4. Universidad De Valencia Chemistry Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 8173 | 37 | 9277 | 290 | 1 |
5. Universidad Complutense De Madrid Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 7065 | 44 | 7199 | 327 | 2 |
6. Universidad De Zaragoza Chemistry Zaragoza, AragĆ³n (EspaƱa) | 6487 | 26 | 6321 | 328 | 2 |
7. Universitat AutĆ²noma De Barcelona Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 6460 | 21 | 5431 | 387 | 2 |
8. Universidad De Santiago De Compostela Chemistry La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 6304 | 27 | 7814 | 209 | 3 |
9. Universidad De Granada Chemistry Granada, AndalucĆa (EspaƱa) | 5837 | 18 | 5450 | 303 | 3 |
10. Universitat PolitĆØcnica De ValĆØncia Chemistry Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 4804 | 14 | 4667 | 181 | 5 |
11. Universidad Rovira I Virgiliā Chemistry Tarragona, CataluƱa (EspaƱa) | 4712 | 12 | 5023 | 238 | 3 |
12. Universidad De Sevilla Chemistry Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 4059 | 17 | 4330 | 153 | 1 |
13. Universidad De Girona Chemistry Girona, CataluƱa (EspaƱa) | 3463 | 17 | 5232 | 57 | 2 |
14. Universitat PolitĆØcnica De Catalunya Ā· Barcelonatech Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 3364 | 18 | 2374 | 221 | 2 |
15. Universitat Jaume I Chemistry CastellĆ³n, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 3056 | 6 | 4352 | 76 | 1 |
16. Universidad De Cordoba Chemistry Cordoba, AndalucĆa (EspaƱa) | 3050 | 16 | 2148 | 213 | 2 |
17. Universidad De Castilla-La Mancha Chemistry Ciudad Real, Castilla-La Mancha (EspaƱa) | 2928 | 13 | 3088 | 101 | 5 |
18. Universidad De Oviedo Chemistry Asturias, Asturias (EspaƱa) | 2877 | 15 | 3483 | 73 | 3 |
19. Universidad De Alicante Chemistry Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 2834 | 16 | 3190 | 111 | 2 |
20. Universidad PolitƩcnica De Madrid Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2780 | 10 | 2975 | 124 | 4 |
21. Universidad De AlcalƔ Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2305 | 11 | 2543 | 73 | 0 |
22. Universidad De MĆ”laga Chemistry Malaga, AndalucĆa (EspaƱa) | 2077 | 11 | 1774 | 96 | 2 |
23. Universidade De Vigo Chemistry Pontevedra, Galicia (EspaƱa) | 2024 | 5 | 2198 | 58 | 5 |
24. Universidad De La Rioja Chemistry La Rioja, La Rioja (EspaƱa) | 2022 | 2 | 2326 | 96 | 1 |
25. Universidad De Murcia Chemistry Murcia, Murcia (EspaƱa) | 1953 | 22 | 2320 | 55 | 1 |
26. Pompeu Fabra University Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1460 | 5 | 1642 | 73 | 1 |
27. Universitat De Les Illes Balears Chemistry Palma De Mallorca, Islas Baleares (EspaƱa) | 1347 | 2 | 1339 | 39 | 1 |
28. Universidad De Valladolid Chemistry Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1258 | 11 | 1297 | 45 | 1 |
29. Universidad De CĆ”diz Chemistry Cadiz, AndalucĆa (EspaƱa) | 1239 | 4 | 962 | 64 | 0 |
30. Universidad De A CoruƱa Chemistry La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 1178 | 6 | 1672 | 7 | 0 |
31. Universidad De Salamanca Chemistry Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1136 | 5 | 1147 | 46 | 0 |
32. Universidad Ceu San Pablo Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1070 | 3 | 882 | 302 | 0 |
33. Universidad Rey Juan Carlos Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1028 | 2 | 1067 | 44 | 1 |
34. Universidad Ramon Llull Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1022 | 2 | 998 | 54 | 0 |
35. Universidad De Extremadura Chemistry Badajoz, Extremadura (EspaƱa) | 996 | 6 | 1191 | 24 | 1 |
36. Universidad De La Laguna Chemistry Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (EspaƱa) | 940 | 6 | 1092 | 11 | 1 |
37. Universidad Carlos Iii De Madrid Chemistry Madrid, Madrid (EspaƱa) | 928 | 3 | 689 | 58 | 0 |
38. Universidad De JaĆ©n Chemistry Jaen, AndalucĆa (EspaƱa) | 914 | 11 | 565 | 70 | 0 |
39. Universidad De Huelva Chemistry Huelva, AndalucĆa (EspaƱa) | 850 | 9 | 1038 | 28 | 0 |
40. Universidad De Burgos Chemistry Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 781 | 15 | 907 | 17 | 0 |
41. Universidad De Cantabria Chemistry Cantabria, Cantabria (EspaƱa) | 726 | 2 | 818 | 18 | 0 |
42. Universidad De Navarra Chemistry Navarra, Navarra (EspaƱa) | 648 | 2 | 579 | 37 | 1 |
43. Universidad Nacional De EducaciĆ³n A Distancia Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 635 | 1 | 274 | 289 | 0 |
44. Universidad Pablo De Olavide Chemistry Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 630 | 1 | 711 | 16 | 0 |
45. Universidad De AlmerĆa Chemistry Almeria, AndalucĆa (EspaƱa) | 629 | 4 | 664 | 23 | 3 |
46. Universidad PĆŗblica De Navarra Chemistry Navarra, Navarra (EspaƱa) | 549 | 4 | 627 | 40 | 0 |
47. Universidad Miguel HernƔndez Chemistry Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 542 | 5 | 683 | 7 | 1 |
48. Universidad CatĆ³lica San Antonio De Murcia Chemistry Murcia, Murcia (EspaƱa) | 452 | 3 | 430 | 19 | 0 |
49. Universidad De LeĆ³n Chemistry Leon, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 452 | 5 | 372 | 28 | 0 |
50. Universidad Europea De Madrid Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 349 | 1 | 486 | 2 | 0 |
51. Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Chemistry Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 347 | 1 | 496 | 4 | 0 |
52. Universidad PolitƩcnica De Cartagena Chemistry Cartagena, Murcia (EspaƱa) | 292 | 10 | 342 | 4 | 2 |
53. Universidad Francisco De Vitoria Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 242 | 1 | 328 | 4 | 0 |
54. Universidad De Lleida Chemistry Lleida, CataluƱa (EspaƱa) | 239 | 0 | 226 | 7 | 0 |
55. Universitat Internacional De Catalunya Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 232 | 0 | 254 | 11 | 0 |
56. Universidad CatĆ³lica De Valencia San Vicente MĆ”rtir Chemistry Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 199 | 0 | 184 | 7 | 0 |
57. Universitat Oberta De Catalunya Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 144 | 0 | 97 | 15 | 0 |
58. Universidad Europea Del AtlƔntico Chemistry Santander, Cantabria (EspaƱa) | 134 | 0 | 163 | 8 | 0 |
59. Universidad De Vic Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 114 | 2 | 175 | 2 | 0 |
60. Mondragon Unibertsitatea Chemistry GuipĆŗzcoa, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 84 | 0 | 79 | 4 | 0 |
61. Universidad De Deusto Chemistry Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 81 | 0 | 103 | 2 | 0 |
62. Universidad Camilo JosƩ Cela Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 78 | 1 | 58 | 3 | 0 |
63. Universidad Ceu Cardenal Herrera Chemistry Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 65 | 0 | 56 | 1 | 0 |
64. Universidad Loyola AndalucĆa Chemistry Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 60 | 0 | 78 | 1 | 0 |
65. Universitat Abat Oliba Ceu Chemistry Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 54 | 0 | 30 | 4 | 0 |
66. Universidad San Jorge Chemistry Zaragoza, AragĆ³n (EspaƱa) | 53 | 0 | 70 | 0 | 0 |
67. Universidad Comillas Pontifical Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 37 | 0 | 58 | 0 | 0 |
68. Universidad Nebrija Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 32 | 0 | 34 | 1 | 0 |
69. Universidad Internacional De Valencia Chemistry Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 31 | 0 | 26 | 2 | 0 |
70. Universidad Alfonso X El Sabio Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 23 | 0 | 20 | 2 | 0 |
71. Universidad Isabel I Chemistry Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 |
72. Universidad A Distancia De Madrid (udima) Chemistry Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 |
73. Miguel De Cervantes European University Chemistry Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 |
74. Universidad CatĆ³lica De Ć”vila Chemistry Avila, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
75. Universidad Fernando Pessoa-Canarias Chemistry Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
76. Universidad Pontificia De Salamanca Chemistry Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MĆ”s informaciĆ³n
Influscience
Rankings
- BETA VERSION