ć©ć³ćć³ć°
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes PolĆticos.
| Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universidad Autónoma de Madrid Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 2290 | 7 | 3503 | 89 | 0 |
| 2. Universidad PolitƩcnica de Madrid Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1635 | 3 | 1118 | 107 | 1 |
| 3. Universidad de Zaragoza Mathematics Zaragoza, Aragón (España) | 1334 | 2 | 1525 | 59 | 0 |
| 4. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech Mathematics Barcelona, Cataluña (España) | 1333 | 11 | 1975 | 13 | 1 |
| 5. Universitat Politècnica de València Mathematics Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 1248 | 3 | 908 | 68 | 1 |
| 6. Universidad Carlos III de Madrid Mathematics Madrid, Madrid (EspaƱa) | 914 | 3 | 1030 | 36 | 9 |
| 7. Pompeu Fabra University Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 904 | 9 | 1415 | 14 | 5 |
| 8. Universidad Complutense de Madrid Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 798 | 7 | 986 | 24 | 0 |
| 9. Universitat Autònoma de Barcelona Mathematics Barcelona, Cataluña (España) | 612 | 7 | 1031 | 5 | 1 |
| 10. Universidad de Granada Mathematics Granada, AndalucĆa (EspaƱa) | 492 | 3 | 826 | 2 | 0 |
| 11. Universidad de Barcelona Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 454 | 10 | 649 | 8 | 0 |
| 12. Universidad Rovira i Virgiliā Mathematics Tarragona, CataluƱa (EspaƱa) | 429 | 3 | 677 | 9 | 0 |
| 13. Universidad de Valencia Mathematics Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 418 | 0 | 421 | 22 | 1 |
| 14. Universidad de Sevilla Mathematics Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 386 | 3 | 312 | 22 | 1 |
| 15. Universidad Comillas Pontifical Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 372 | 0 | 533 | 11 | 0 |
| 16. Universidad Rey Juan Carlos Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 318 | 0 | 406 | 10 | 0 |
| 17. Universidade de Vigo Mathematics Pontevedra, Galicia (EspaƱa) | 304 | 1 | 481 | 0 | 1 |
| 18. Universidad del PaĆs Vasco Mathematics Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 295 | 3 | 359 | 7 | 2 |
| 19. Universidad de Santiago de Compostela Mathematics La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 287 | 3 | 412 | 1 | 0 |
| 20. Universidad de Salamanca Mathematics Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 239 | 2 | 312 | 1 | 0 |
| 21. Universidad de Alicante Mathematics Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 220 | 1 | 265 | 1 | 0 |
| 22. Universidad de Oviedo Mathematics Asturias, Asturias (EspaƱa) | 210 | 0 | 279 | 3 | 0 |
| 23. Universidad de AlmerĆa Mathematics Almeria, AndalucĆa (EspaƱa) | 186 | 0 | 169 | 9 | 0 |
| 24. Universitat de les Illes Balears Mathematics Palma De Mallorca, Islas Baleares (EspaƱa) | 166 | 5 | 269 | 0 | 0 |
| 25. Universidad de Girona Mathematics Girona, CataluƱa (EspaƱa) | 154 | 0 | 107 | 6 | 0 |
| 26. Universidad de Castilla-La Mancha Mathematics Ciudad Real, Castilla-La Mancha (EspaƱa) | 151 | 1 | 168 | 3 | 0 |
| 27. Universidad de A CoruƱa Mathematics La CoruƱa, Galicia (EspaƱa) | 150 | 0 | 179 | 3 | 0 |
| 28. Universidad de MĆ”laga Mathematics Malaga, AndalucĆa (EspaƱa) | 135 | 4 | 183 | 1 | 0 |
| 29. Universitat Oberta de Catalunya Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 125 | 1 | 131 | 5 | 0 |
| 30. Universidad de Valladolid Mathematics Valladolid, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 122 | 1 | 149 | 2 | 3 |
| 31. Universidad de Cantabria Mathematics Cantabria, Cantabria (EspaƱa) | 120 | 1 | 186 | 0 | 0 |
| 32. Universidad de AlcalƔ Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 120 | 0 | 166 | 1 | 0 |
| 33. Universidad de Murcia Mathematics Murcia, Murcia (EspaƱa) | 112 | 1 | 187 | 0 | 0 |
| 34. Universidad de CĆ”diz Mathematics Cadiz, AndalucĆa (EspaƱa) | 109 | 1 | 131 | 2 | 0 |
| 35. Universidad PolitƩcnica de Cartagena Mathematics Cartagena, Murcia (EspaƱa) | 105 | 0 | 34 | 10 | 0 |
| 36. Universitat Jaume I Mathematics Castellón, Comunidad Valenciana (España) | 104 | 1 | 138 | 0 | 0 |
| 37. Universidad Francisco de Vitoria Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 98 | 0 | 119 | 2 | 0 |
| 38. Universidad de Navarra Mathematics Navarra, Navarra (EspaƱa) | 90 | 1 | 161 | 0 | 0 |
| 39. Universidad de La Laguna Mathematics Santa Cruz De Tenerife, Islas Canarias (EspaƱa) | 85 | 1 | 123 | 1 | 0 |
| 40. Universidad Miguel HernƔndez Mathematics Alicante, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 75 | 0 | 93 | 0 | 2 |
| 41. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Mathematics Las Palmas, Islas Canarias (EspaƱa) | 67 | 0 | 70 | 1 | 0 |
| 42. Universidad Nacional de Educación a Distancia Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (España) | 64 | 1 | 61 | 2 | 0 |
| 43. Universidad de Extremadura Mathematics Badajoz, Extremadura (EspaƱa) | 58 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 44. Universidad de La Rioja Mathematics La Rioja, La Rioja (EspaƱa) | 56 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| 45. Universidad Pública de Navarra Mathematics Navarra, Navarra (España) | 53 | 3 | 49 | 0 | 0 |
| 46. Universidad Ramon Llull Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 47 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 47. Universidad Pablo de Olavide Mathematics Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 46 | 0 | 55 | 1 | 0 |
| 48. Universidad de Lleida Mathematics Lleida, CataluƱa (EspaƱa) | 44 | 2 | 45 | 0 | 2 |
| 49. Universidad de JaĆ©n Mathematics Jaen, AndalucĆa (EspaƱa) | 39 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| 50. Universidad de Huelva Mathematics Huelva, AndalucĆa (EspaƱa) | 37 | 0 | 27 | 2 | 0 |
| 51. Universidad de León Mathematics Leon, Castilla Y Leon (España) | 33 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| 52. Barcelona Graduate School of Economics Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 33 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| 53. Universidad de Cordoba Mathematics Cordoba, AndalucĆa (EspaƱa) | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 54. Universidad CEU San Pablo Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 55. Universidad Católica San Antonio de Murcia Mathematics Murcia, Murcia (España) | 21 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 56. Universidad de Vic Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 57. Universidad de Burgos Mathematics Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 58. Universitat Internacional de Catalunya Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 59. Universidad Nebrija Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 60. Universidad CEU Cardenal Herrera Mathematics Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 61. Universidad Camilo JosƩ Cela Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 62. Universidad de Deusto Mathematics Vizcaya, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 63. Universidad Internacional de Valencia Mathematics Valencia, Comunidad Valenciana (EspaƱa) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 64. Universidad Católica de Valencia San Vicente MÔrtir Mathematics Valencia, Comunidad Valenciana (España) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 65. Universidad Loyola AndalucĆa Mathematics Sevilla, AndalucĆa (EspaƱa) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 66. Universidad Pontificia de Salamanca Mathematics Salamanca, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 67. Universidad Europea de Madrid Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68. Mondragon Unibertsitatea Mathematics GuipĆŗzcoa, PaĆs Vasco (EspaƱa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69. Universitat Abat Oliba CEU Mathematics Barcelona, CataluƱa (EspaƱa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70. Universidad Católica de Ćvila Mathematics Avila, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71. Universidad Isabel I Mathematics Burgos, Castilla Y Leon (EspaƱa) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) Mathematics Madrid, Comunidad De Madrid (EspaƱa) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 73. Universidad San jorge Mathematics Zaragoza, Aragón (España) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MÔs información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION