理科
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
| Categoría | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Evolutionary Biology Plant & Animal Science | 70413 | 1679 | 63059 | 4476 | 56 |
| 2. Ecology Plant & Animal Science | 63228 | 349 | 59807 | 3793 | 85 |
| 3. Plant Sciences Plant & Animal Science | 59801 | 1193 | 65031 | 2470 | 87 |
| 4. Marine & Freshwater Biology Plant & Animal Science | 29640 | 184 | 31936 | 1310 | 181 |
| 5. Zoology Plant & Animal Science | 27099 | 776 | 24240 | 1243 | 40 |
| 6. Biology Plant & Animal Science | 13701 | 123 | 10943 | 917 | 17 |
| 7. Biochemistry & Molecular Biology Plant & Animal Science | 11975 | 317 | 13698 | 574 | 5 |
| 8. Veterinary Sciences Plant & Animal Science | 11566 | 53 | 12299 | 416 | 72 |
| 9. Environmental Sciences Plant & Animal Science | 11023 | 49 | 12947 | 340 | 69 |
| 10. Genetics & Heredity Plant & Animal Science | 11014 | 378 | 13568 | 516 | 4 |
| 11. Forestry Plant & Animal Science | 10456 | 30 | 8820 | 716 | 59 |
| 12. Ornithology Plant & Animal Science | 8978 | 58 | 17510 | 100 | 4 |
| 13. Entomology Plant & Animal Science | 8025 | 86 | 7314 | 381 | 36 |
| 14. Fisheries Plant & Animal Science | 7720 | 42 | 8544 | 300 | 142 |
| 15. Anthropology Plant & Animal Science | 7076 | 104 | 5689 | 480 | 0 |
| 16. Behavioral Sciences Plant & Animal Science | 5617 | 23 | 4514 | 359 | 2 |
| 17. Agronomy Plant & Animal Science | 5121 | 21 | 4935 | 173 | 32 |
| 18. Oceanography Plant & Animal Science | 4975 | 21 | 6387 | 131 | 62 |
| 19. Mycology Plant & Animal Science | 4188 | 203 | 3596 | 201 | 1 |
| 20. Biotechnology & Applied Microbiology Plant & Animal Science | 2578 | 17 | 1831 | 183 | 7 |
| 21. Biodiversity Conservation Plant & Animal Science | 2535 | 25 | 3080 | 74 | 5 |
| 22. Agriculture Dairy & Animal Science Plant & Animal Science | 2382 | 14 | 2321 | 76 | 6 |
| 23. Multidisciplinary Sciences Plant & Animal Science | 2176 | 10 | 3693 | 65 | 0 |
| 24. Microbiology Plant & Animal Science | 1916 | 11 | 1887 | 81 | 2 |
| 25. Limnology Plant & Animal Science | 1878 | 7 | 2661 | 33 | 11 |
| 26. Environmental Studies Plant & Animal Science | 1754 | 2 | 821 | 373 | 12 |
| 27. Cell Biology Plant & Animal Science | 1707 | 4 | 2523 | 37 | 0 |
| 28. Infectious Diseases Plant & Animal Science | 1662 | 7 | 1527 | 92 | 30 |
| 29. Paleontology Plant & Animal Science | 1506 | 64 | 1309 | 85 | 0 |
| 30. Psychology Plant & Animal Science | 1168 | 3 | 229 | 133 | 0 |
| 31. Psychology Multidisciplinary Plant & Animal Science | 1142 | 3 | 180 | 133 | 0 |
| 32. Toxicology Plant & Animal Science | 1082 | 4 | 950 | 27 | 2 |
| 33. Water Resources Plant & Animal Science | 941 | 4 | 1145 | 23 | 14 |
| 34. Horticulture Plant & Animal Science | 777 | 2 | 774 | 31 | 0 |
| 35. Economics Plant & Animal Science | 741 | 1 | 352 | 282 | 10 |
| 36. Neurosciences Plant & Animal Science | 685 | 3 | 844 | 31 | 0 |
| 37. Meteorology & Atmospheric Sciences Plant & Animal Science | 668 | 0 | 498 | 17 | 3 |
| 38. Urban Studies Plant & Animal Science | 658 | 1 | 348 | 56 | 2 |
| 39. Parasitology Plant & Animal Science | 588 | 4 | 691 | 10 | 8 |
| 40. Pharmacology & Pharmacy Plant & Animal Science | 539 | 9 | 448 | 27 | 0 |
| 41. Immunology Plant & Animal Science | 507 | 3 | 621 | 8 | 0 |
| 42. Dermatology Plant & Animal Science | 505 | 1 | 347 | 42 | 1 |
| 43. Soil Science Plant & Animal Science | 498 | 1 | 454 | 21 | 4 |
| 44. Chemistry Medicinal Plant & Animal Science | 484 | 9 | 360 | 27 | 0 |
| 45. Reproductive Biology Plant & Animal Science | 468 | 3 | 442 | 13 | 1 |
| 46. Physiology Plant & Animal Science | 397 | 1 | 404 | 12 | 1 |
| 47. Psychology Biological Plant & Animal Science | 366 | 0 | 524 | 7 | 0 |
| 48. Sociology Plant & Animal Science | 355 | 0 | 121 | 35 | 0 |
| 49. Public Environmental & Occupational Health Plant & Animal Science | 325 | 0 | 163 | 32 | 1 |
| 50. Geosciences Multidisciplinary Plant & Animal Science | 320 | 2 | 439 | 3 | 8 |
| 51. Developmental Biology Plant & Animal Science | 302 | 4 | 357 | 5 | 0 |
| 52. Integrative & Complementary Medicine Plant & Animal Science | 293 | 6 | 181 | 19 | 0 |
| 53. Geography Physical Plant & Animal Science | 240 | 0 | 164 | 7 | 0 |
| 54. Biochemical Research Methods Plant & Animal Science | 215 | 1 | 340 | 2 | 0 |
| 55. Pathology Plant & Animal Science | 184 | 0 | 263 | 5 | 0 |
| 56. Food Science & Technology Plant & Animal Science | 183 | 1 | 202 | 5 | 0 |
| 57. Geochemistry & Geophysics Plant & Animal Science | 175 | 2 | 116 | 14 | 0 |
| 58. Nutrition & Dietetics Plant & Animal Science | 169 | 1 | 186 | 5 | 0 |
| 59. Endocrinology & Metabolism Plant & Animal Science | 163 | 3 | 163 | 5 | 0 |
| 60. Chemistry Applied Plant & Animal Science | 160 | 1 | 173 | 5 | 0 |
| 61. Remote Sensing Plant & Animal Science | 94 | 0 | 72 | 6 | 0 |
| 62. Psychology Experimental Plant & Animal Science | 77 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 63. Agriculture Multidisciplinary Plant & Animal Science | 39 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| 64. Agricultural Engineering Plant & Animal Science | 26 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 65. Chemistry Analytical Plant & Animal Science | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 66. Mathematical & Computational Biology Plant & Animal Science | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 67. Engineering Environmental Plant & Animal Science | 24 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 68. Materials Science Paper & Wood Plant & Animal Science | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 69. Agricultural Economics & Policy Plant & Animal Science | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 70. Education Scientific Disciplines Plant & Animal Science | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 71. Tropical Medicine Plant & Animal Science | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 72. Green & Sustainable Science & Technology Plant & Animal Science | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 73. Anatomy & Morphology Plant & Animal Science | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 74. Archaeology Plant & Animal Science | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 75. Medical Laboratory Technology Plant & Animal Science | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 76. Medicine Research & Experimental Plant & Animal Science | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Más información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION