理科
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
| Categoría | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Psychiatry Psychiatry/Psychology | 74840 | 261 | 62190 | 5151 | 179 |
| 2. Psychology Multidisciplinary Psychiatry/Psychology | 30085 | 112 | 28096 | 1405 | 60 |
| 3. Neurosciences Psychiatry/Psychology | 28165 | 56 | 25296 | 1730 | 27 |
| 4. Psychology Experimental Psychiatry/Psychology | 19288 | 30 | 19707 | 844 | 19 |
| 5. Psychology Clinical Psychiatry/Psychology | 14677 | 64 | 12009 | 820 | 34 |
| 6. Psychology Psychiatry/Psychology | 13799 | 53 | 11397 | 821 | 25 |
| 7. Clinical Neurology Psychiatry/Psychology | 9762 | 59 | 8632 | 529 | 31 |
| 8. Psychology Biological Psychiatry/Psychology | 8981 | 12 | 10160 | 398 | 8 |
| 9. Psychology Developmental Psychiatry/Psychology | 8400 | 19 | 6943 | 436 | 16 |
| 10. Psychology Social Psychiatry/Psychology | 7119 | 21 | 5493 | 404 | 7 |
| 11. Biochemistry & Molecular Biology Psychiatry/Psychology | 6799 | 11 | 5605 | 548 | 2 |
| 12. Behavioral Sciences Psychiatry/Psychology | 5754 | 12 | 6095 | 277 | 6 |
| 13. Pharmacology & Pharmacy Psychiatry/Psychology | 5170 | 29 | 4350 | 289 | 14 |
| 14. Psychology Applied Psychiatry/Psychology | 4793 | 8 | 4486 | 222 | 16 |
| 15. Social Sciences Biomedical Psychiatry/Psychology | 3782 | 5 | 3354 | 191 | 13 |
| 16. Psychology Educational Psychiatry/Psychology | 3546 | 2 | 2225 | 241 | 7 |
| 17. Family Studies Psychiatry/Psychology | 3374 | 8 | 3135 | 144 | 23 |
| 18. Public Environmental & Occupational Health Psychiatry/Psychology | 3331 | 6 | 2336 | 206 | 9 |
| 19. Pediatrics Psychiatry/Psychology | 2762 | 8 | 2418 | 136 | 9 |
| 20. Criminology & Penology Psychiatry/Psychology | 2697 | 1 | 1707 | 193 | 16 |
| 21. Substance Abuse Psychiatry/Psychology | 2603 | 3 | 2270 | 139 | 17 |
| 22. Multidisciplinary Sciences Psychiatry/Psychology | 1931 | 2 | 906 | 177 | 0 |
| 23. Geriatrics & Gerontology Psychiatry/Psychology | 1634 | 9 | 1057 | 113 | 5 |
| 24. Education & Educational Research Psychiatry/Psychology | 1591 | 0 | 1007 | 108 | 2 |
| 25. Zoology Psychiatry/Psychology | 1508 | 3 | 704 | 140 | 0 |
| 26. Social Sciences Interdisciplinary Psychiatry/Psychology | 1404 | 14 | 1519 | 44 | 0 |
| 27. Gerontology Psychiatry/Psychology | 1404 | 9 | 982 | 93 | 5 |
| 28. Immunology Psychiatry/Psychology | 1389 | 0 | 1398 | 55 | 2 |
| 29. Surgery Psychiatry/Psychology | 1282 | 3 | 1647 | 49 | 0 |
| 30. Management Psychiatry/Psychology | 1225 | 4 | 812 | 100 | 1 |
| 31. Social Work Psychiatry/Psychology | 1157 | 8 | 1073 | 36 | 9 |
| 32. Linguistics Psychiatry/Psychology | 1065 | 1 | 888 | 45 | 1 |
| 33. Hospitality Leisure Sport & Tourism Psychiatry/Psychology | 977 | 0 | 1385 | 11 | 0 |
| 34. Nursing Psychiatry/Psychology | 925 | 0 | 1583 | 12 | 1 |
| 35. Psychology Mathematical Psychiatry/Psychology | 761 | 2 | 608 | 31 | 0 |
| 36. Genetics & Heredity Psychiatry/Psychology | 741 | 4 | 1442 | 5 | 2 |
| 37. Sociology Psychiatry/Psychology | 729 | 0 | 603 | 44 | 0 |
| 38. Endocrinology & Metabolism Psychiatry/Psychology | 694 | 2 | 633 | 47 | 0 |
| 39. Physiology Psychiatry/Psychology | 659 | 0 | 776 | 18 | 1 |
| 40. Ethics Psychiatry/Psychology | 616 | 0 | 709 | 19 | 1 |
| 41. Ergonomics Psychiatry/Psychology | 612 | 2 | 516 | 32 | 5 |
| 42. Rehabilitation Psychiatry/Psychology | 576 | 2 | 693 | 9 | 5 |
| 43. Medical Ethics Psychiatry/Psychology | 576 | 0 | 630 | 19 | 1 |
| 44. Sport Sciences Psychiatry/Psychology | 573 | 0 | 856 | 6 | 0 |
| 45. Social Issues Psychiatry/Psychology | 570 | 1 | 599 | 22 | 1 |
| 46. Education Special Psychiatry/Psychology | 487 | 2 | 585 | 8 | 2 |
| 47. Law Psychiatry/Psychology | 459 | 2 | 373 | 24 | 4 |
| 48. Engineering Industrial Psychiatry/Psychology | 376 | 2 | 265 | 22 | 4 |
| 49. Oncology Psychiatry/Psychology | 355 | 0 | 367 | 22 | 1 |
| 50. Anthropology Psychiatry/Psychology | 350 | 0 | 344 | 9 | 1 |
| 51. Political Science Psychiatry/Psychology | 321 | 0 | 379 | 9 | 0 |
| 52. Business Psychiatry/Psychology | 277 | 2 | 389 | 10 | 2 |
| 53. Computer Science Cybernetics Psychiatry/Psychology | 236 | 0 | 251 | 10 | 1 |
| 54. Ophthalmology Psychiatry/Psychology | 191 | 0 | 135 | 14 | 0 |
| 55. Audiology & Speech-Language Pathology Psychiatry/Psychology | 189 | 1 | 174 | 5 | 0 |
| 56. Communication Psychiatry/Psychology | 176 | 0 | 220 | 2 | 1 |
| 57. Environmental Studies Psychiatry/Psychology | 173 | 3 | 138 | 3 | 3 |
| 58. Obstetrics & Gynecology Psychiatry/Psychology | 165 | 0 | 104 | 13 | 0 |
| 59. Transportation Psychiatry/Psychology | 144 | 0 | 108 | 9 | 0 |
| 60. Mathematics Interdisciplinary Applications Psychiatry/Psychology | 143 | 2 | 161 | 0 | 0 |
| 61. Information Science & Library Science Psychiatry/Psychology | 139 | 0 | 137 | 6 | 0 |
| 62. Nutrition & Dietetics Psychiatry/Psychology | 133 | 0 | 168 | 1 | 0 |
| 63. Health Care Sciences & Services Psychiatry/Psychology | 130 | 1 | 161 | 2 | 1 |
| 64. Medical Informatics Psychiatry/Psychology | 112 | 1 | 133 | 1 | 1 |
| 65. Health Policy & Services Psychiatry/Psychology | 105 | 0 | 145 | 2 | 0 |
| 66. Neuroimaging Psychiatry/Psychology | 101 | 0 | 65 | 6 | 0 |
| 67. History Of Social Sciences Psychiatry/Psychology | 99 | 1 | 78 | 1 | 0 |
| 68. Women'S Studies Psychiatry/Psychology | 96 | 1 | 80 | 2 | 0 |
| 69. Social Sciences Mathematical Methods Psychiatry/Psychology | 79 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 70. Statistics & Probability Psychiatry/Psychology | 69 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 71. Economics Psychiatry/Psychology | 68 | 0 | 93 | 0 | 1 |
| 72. Language & Linguistics Psychiatry/Psychology | 67 | 0 | 63 | 3 | 0 |
| 73. Respiratory System Psychiatry/Psychology | 62 | 0 | 69 | 1 | 0 |
| 74. Humanities Multidisciplinary Psychiatry/Psychology | 58 | 0 | 69 | 1 | 0 |
| 75. Computer Science Artificial Intelligence Psychiatry/Psychology | 52 | 0 | 60 | 1 | 0 |
| 76. Film Radio Television Psychiatry/Psychology | 49 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 77. Industrial Relations & Labor Psychiatry/Psychology | 41 | 0 | 52 | 1 | 1 |
| 78. Music Psychiatry/Psychology | 40 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 79. Medicine Legal Psychiatry/Psychology | 23 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 80. Reproductive Biology Psychiatry/Psychology | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 81. Religion Psychiatry/Psychology | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 82. Biophysics Psychiatry/Psychology | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 83. Medicine Research & Experimental Psychiatry/Psychology | 19 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 84. History Psychiatry/Psychology | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 85. Developmental Biology Psychiatry/Psychology | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 86. Demography Psychiatry/Psychology | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 87. Psychology Psychoanalysis Psychiatry/Psychology | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 88. Ethnic Studies Psychiatry/Psychology | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Más información
Influscience
Rankings
- BETA VERSION